专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 15 | 20 | 50 | 55 | 32 | 30 | 25 | 20 | 10 | 60 | 60 | 45 | 20 | 35 | 60 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 45 | 25 | 35 | 25 | 35 | 5 | 3193 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
本科 合计 | 15 | 20 | 50 | 55 | 32 | 30 | 25 | 20 | 10 | 60 | 60 | 45 | 20 | 35 | 60 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 45 | 25 | 35 | 25 | 35 | 5 | 2773 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
经济学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
外交学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
汉语国际教育 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||
英语 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
英语(旅游) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
英语(教育) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 245 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
俄语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
德语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
法语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||
西班牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
日语 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | |||||
波斯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
印地语 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||
泰语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
土耳其语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
意大利语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
商务英语(管理) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
商务英语(经济金融) | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英语(教育) | 贫困专项 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
英语(旅游) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
俄语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||
德语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
法语 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||
波斯语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
印地语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
泰语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
土耳其语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
商务英语(管理) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语(经济金融) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||
高职(m.liuxuequn.com/gaokao/) 合计 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用法语 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 理工 | 100 |
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧“海选”学校的技巧之二——招章法。
所谓招章法,举例来说:(1)某考生准备报考很显然,该所学校应淘汰。
(2)某考生准备报考。很显然,该所学校应淘汰。
(3)某考生的很显然,该所学校应淘汰。
(4)某考生的很显然,该所学校应淘汰。
(5)某考生的很显然,该所学校应淘汰。
(6)某考生很显然,该所学校应淘汰。
(7)某考生的高考总分较高,但有很显然,该所学校应淘汰。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |