下面山西大学2013年高考录取结果由留学群高考频道为您提供:
山西大学2013年山西省本科第一批美术类专业招生录取公告
山西大学2013年山西省本科第一批美术类专业录取工作已于7月15日顺利结束。
美术类投档办法为:专业成绩225分以上,按文化课成绩从高到低进行投档。根据《山西大学2013年普通本科招生章程》公布的录取原则,在进档考生中,按文化课成绩和专业成绩相加后的综合成绩从高到低择优录取。
录取名单已在我校本科生招生网予以公布,考生也可通过山西大学招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学美术类各专业录取分数统计
专业 | 人数 | 综合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
绘画 | 32 | 670.3 | 604.6 |
雕塑 | 16 | 647.7 | 603 |
环境设计 | 45 | 688.3 | 620 |
数字媒体艺术 | 24 | 679.1 | 611 |
山西大学2013年第一批本科A类美术类各专业录取名单
姓名 | 性别 | 综合成绩 | 录取专业 | |
13140108131312 | 王文波 | 男 | 647.7 | 雕塑 |
13140106131304 | 刘佳莹 | 女 | 642 | 雕塑 |
13140902131151 | 马跃伦 | 男 | 638.3 | 雕塑 |
13140202131611 | 崔涛 | 男 | 627 | 雕塑 |
13140602131281 | 王一 | 男 | 623.4 | 雕塑 |
13140107131161 | 孙雪琦 | 女 | 618.6 | 雕塑 |
13141022131129 | 吉朝霞 | 女 | 617.7 | 雕塑 |
13140802131086 | 张悦 | 女 | 615 | 雕塑 |
13140830171062 | 关焘 | 男 | 609.7 | 雕塑 |
13140109131260 | 石呈思 | 女 | 609.7 | 雕塑 |
13140109171129 | 赵禹鑫 | 男 | 609 | 雕塑 |
13140723131028 | 巨思远 | 女 | 607 | 雕塑 |
13140107131184 | 袁欣 | 女 | 606.4 | 雕塑 |
13140106131031 | 杨娇 | 女 | 604 | 雕塑 |
13140833131100 | 闫鑫 | 女 | 603.3 | 雕塑 |
13140427131032 | 闫慕霞 | 女 | 603 | 雕塑 |
13140108131324 | 陈黎阳 | 男 | 688.3 | 环境设计 |
13141102131065 | 冯裕德 | 男 | 682 | 环境设计 |
13140824131046 | 樊晓蕊 | 女 | 674.1 | 环境设计 |
13141102171029 | 卫和聪 | 男 | 674 | 环境设计 |
13140833131106 | 雪迎 | 女 | 669.3 | 环境设计 |
13141123171020 | 范晓辰 | 男 | 669.3 | 环境设计 |
13141122131053 | 和文坛 | 男 | 660.1 | 环境设计 |
13140202131560 | 李凯 | 男 | 660 | 环境设计 |
13140701131173 | 李楠 | 女 | 657.7 | 环境设计 |
13140731131360 | 赵俊杰 | 男 | 656.3 | 环境设计 |
13140402171049 | 石丰源 | 男 | 655.4 | 环境设计 |
13140701131009 | 张栋 | 男 | 654.3 | 环境设计 |
13140221131044 | 王晶 | 女 | 652.6 | 环境设计 |
13140805131088 | 李蓉华 | 女 | 648.3 | 环境设计 |
13140221131033 | 赵荔琨 | 女 | 646.6 | 环境设计 |
13140505131020 | 朱宇 | 男 | 645.9 | 环境设计 |
13140109131218 | 姜奇奇 | 女 | 645 | 环境设计 |
13140505131285 | 王超 | 男 | 644.1 | 环境设计 |
13141031131060 | 张博格 | 男 | 643 | 环境设计 |
13140226131025 | 李雯婷 | 女 | 642 | 环境设计 |
13141002131110 | 张家霖 | 男 | 641.4 | 环境设计 |
13140802131233 | 樊洁茹 | 女 | 640.3 | 环境设计 |
13140923131026 | 闫哲 | 男 | 640.3 | 环境设计 |
13140731131542 | 李馥茹 | 女 | 640 | 环境设计 |
13140421131068 | 孟园园 | 女 | 638.3 | 环境设计 |
13140805171030 | 李京阳 | 男 | 638.3 | 环境设计 |
13140181131049 | 郝泽钰 | 男 | 633.4 | 环境设计 |
13140802131229 | 牛冲玉 | 女 | 633 | 环境设计 |
13140106171002 | 张钦茹 | 女 | 632.9 | 环境设计 |
13140105131184 | 刘赵敏 | 女 | 632.1 | 环境设计 |
13140106131433 | 田琪 | 女 | 631 | 环境设计 |
13141030131082 | 刘佳杭 | 男 | 630.4 | 环境设计 |
13140731131286 | 刘宏杰 | 男 | 628 | 环境设计 |
13140729131277 | 李小飞 | 女 | 627 | 环境设计 |
13140505131301 | 刘靖哲 | 男 | 626.4 | 环境设计 |
13140106171102 | 韩瑜 | 女 | 625.3 | 环境设计 |
13140181131074 | 张琦 | 女 | 624.9 | 环境设计 |
13140801131205 | 王怡文 | 女 | 624 | 环境设计 |
13140733131193 | 任彭霞 | 女 | 623.7 | 环境设计 |
13141022171048 | 李南南 | 女 | 622.6 | 环境设计 |
13140425131016 | 黄欢 | 女 | 622.4 | 环境设计 |
13141102131196 | 杨竹 | 女 | 622.4 | 环境设计 |
13140109131054 | 吕智俐 | 女 | 620.7 | 环境设计 |
13141122171008 | 王清 | 女 | 620.3 | 环境设计 |
13141001131475 | 张宁 | 男 | 620 | 环境设计 |
13141128131034 | 陈强 | 男 | 670.3 | 绘画 |
13141025131092 | 付新雁 | 女 | 649.6 | 绘画 |
13140302171009 | 李奕蕾 | 女 | 644.9 | 绘画 |
13140202131204 | 温雪瑜 | 女 | 642.7 | 绘画 |
13140107131163 | 周琪 | 女 | 640.7 | 绘画 |
13140108131307 | 李洁 | 女 | 629.3 | 绘画 |
13140322131082 | 张伸华 | 男 | 629.3 | 绘画 |
13140105131182 | 张楠 | 女 | 628.4 | 绘画 |
13140505131002 | 孔怡安 | 女 | 627.3 | 绘画 |
13140108131190 | 季梦茹 | 女 | 623.7 | 绘画 |
13140203171014 | 李泳村 | 男 | 621.7 | 绘画 |
13141001131242 | 陈冠男 | 女 | 618.6 | 绘画 |
13141128131028 | 张峰荣 | 男 | 615.7 | 绘画 |
13140622131054 | 孟志福 | 男 | 614.7 | 绘画 |
13140803131129 | 张晓玲 | 女 | 614.7 | 绘画 |
13140105131729 | 安静谊 | 女 | 614 | 绘画 |
13141123131022 | 宋婧 | 女 | 612.3 | 绘画 |
13140623131037 | 李伟 | 男 | 612 | 绘画 |
13140421131064 | 张晨羲 | 女 | 611.6 | 绘画 |
13140402135008 | 李辉 | 女 | 611 | 绘画 |
13140824131058 | 潘俊妍 | 女 | 610.4 | 绘画 |
13140107131929 | 赵芃 | 女 | 610 | 绘画 |
13140106171067 | 刘宇佳 | 女 | 609.9 | 绘画 |
13140731131131 | 董海霞 | 女 | 609.3 | 绘画 |
13140105131124 | 任帅 | 女 | 608.3 | 绘画 |
13140525131001 | 栗壮壮 | 男 | 608 | 绘画 |
13141002131202 | 程思佳 | 女 | 607.7 | 绘画 |
13140421131063 | 董璞 | 女 | 607.3 | 绘画 |
13140203131066 | 郭翔 | 男 | 606.6 | 绘画 |
13140202131573 | 杨修晶 | 男 | 605.3 | 绘画 |
13141022171063 | 刘梦瑶 | 女 | 604.7 | 绘画 |
13140106131468 | 刘锦秀 | 女 | 604.6 | 绘画 |
13140729131213 | 赵梁宏 | 女 | 679.1 | 数字媒体艺术 |
13140108131325 | 赵立强 | 男 | 672.4 | 数字媒体艺术 |
13140107131905 | 康婧 | 女 | 646.3 | 数字媒体艺术 |
13140802131084 | 韩乔颖 | 女 | 646.1 | 数字媒体艺术 |
13140221131079 | 孙鹏飞 | 男 | 637 | 数字媒体艺术 |
13140833131015 | 梁雨雪 | 女 | 633.7 | 数字媒体艺术 |
13140701131297 | 程盛君 | 女 | 632.4 | 数字媒体艺术 |
13140802171118 | 刘龙 | 男 | 627.3 | 数字媒体艺术 |
13140202131433 | 宋思贤 | 女 | 618.7 | 数字媒体艺术 |
13140824131079 | 左丽娟 | 女 | 618 | 数字媒体艺术 |
13140110131004 | 杨帆 | 女 | 617 | 数字媒体艺术 |
13140721131008 | 张媛 | 女 | 616.6 | 数字媒体艺术 |
13140402131342 | 王秋雨 | 男 | 616 | 数字媒体艺术 |
13140121131058 | 田雨 | 男 | 615.3 | 数字媒体艺术 |
13141001131017 | 张东艳 | 女 | 614.1 | 数字媒体艺术 |
13140107135040 | 任晨晖 | 女 | 614 | 数字媒体艺术 |
13140108131249 | 洪思嘉 | 女 | 613.6 | 数字媒体艺术 |
13140721131038 | 张展 | 男 | 613.3 | 数字媒体艺术 |
13140825171022 | 程春燕 | 女 | 613.1 | 数字媒体艺术 |
13140202131457 | 范佳敏 | 女 | 612.3 | 数字媒体艺术 |
13141002131067 | 王一杰 | 男 | 612 | 数字媒体艺术 |
13140431131102 | 樊欣昊 | 男 | 611.6 | 数字媒体艺术 |
13141122131084 | 张严 | 女 | 611.3 | 数字媒体艺术 |
13141022131126 | 李雪宁 | 女 | 611 | 数字媒体艺术 |
录取查询入口:bkzs.sxu.edu.cn/cx/lqcx1/24535.htm
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |