序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试折算 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
26 | 厦门市地方税务局 | 01 | 421443001030636 | 曾芝亚 | 76.1 | 74 | 75.05 | 90.70 | 165.75 | 1 |
27 | 厦门市地方税务局 | 01 | 411443001039441 | 吕莹 | 68.5 | 77.5 | 73.00 | 88.20 | 161.20 | 2 |
28 | 厦门市地方税务局 | 01 | 411443001034644 | 李燕婷 | 72.2 | 70.5 | 71.35 | 77.60 | 148.95 | 3 |
29 | 厦门市地方税务局 | 02 | 121443002032269 | 郭小群 | 65.3 | 70 | 67.65 | 85.20 | 152.85 | 1 |
30 | 厦门市地方税务局 | 02 | 311443002037531 | 胡海燕 | 63.5 | 68 | 65.75 | 77.90 | 143.65 | 2 |
31 | 厦门市地方税务局 | 02 | 311443002033933 | 王金章 | 62.8 | 68.5 | 65.65 | 76.40 | 142.05 | 3 |
32 | 厦门市地方税务局 | 03 | 121443003037035 | 林之千 | 72.1 | 72 | 72.05 | 89.90 | 161.95 | 1 |
33 | 厦门市地方税务局 | 03 | 311443003035432 | 邱凌 | 72.5 | 72 | 72.25 | 81.80 | 154.05 | 2 |
34 | 厦门市地方税务局 | 03 | 121443003030081 | 程顺发 | 66.1 | 78 | 72.05 | 77.30 | 149.35 | 3 |
推荐阅读: 公务员政审证明材料 公务员政审范文
成绩查询入口 | 公务员分数线 | 公务员面试专题 | 公务员体检 | 公务员政审 |