2013防灾科技学院全国高考录取分数线出炉

    2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
北京 一批 549 550 495 477 524 484 524 494 532 501
二批 494 505 446 433 481 435 474 441 489 459
三批 454 475 416 402 443 396 439 401 458 432
天津 一批 533 521 549 530 519 515 519 509 511 502
二批 474 436 489 440 460 429 466 445 462 435
重庆 一批 556 520 554 522 564 533 573 533 546 557
二批 499 462 494 462 504 479 510 478 480 502
三批 457 430 446 429 450 446 462 445 438 471
河南 一批 519 505 557 540 562 582 532 552 552 567
二批 465 443 509 481 515 531 489 500 510 520
三批 408 359 447 391 460 455 450 444 476 476
山东 一批 570 554 573 582 570 567 606 580 596 586
二批 450 430 512 503 578 542 576 557  
广东 一批 594 574 589 585 580 568 595 621 587 585
二A 546 516 545 523 536 504 554 567 540 530
二B 498 480 502 484 439 483 518 527 448 450
浙江 一批 619 617 606 593 571 550 590 551 606 605
二批 452 433 431 382 459 402 478 429  
三批 ---- ---- 275 271 283 283 321 273
河北 一批 561 538 572 564 562 581 539 561 539 569
二批 511 478 529 509 524 535 504 518 502 524
三批 414 324 425 340 441 390 423 396 435 432
湖北 一批 532 527 561 551 547 571 530 557 518 540
二批 481 463 515 494 507 517 488 506 491 506
三批 430 360 448 400 430 410 413 400 410 406
安徽 一批 540 490 577 544 547 534 573 562 543 579
二批 498 429 541 478 510 477 534 507 501 520
三批 458 387 512 431 487 439 516 477 488 498
福建 一批 513 501 557 546 564 573 557 539 582 569
二批 431 401 466 435 473 460 494 472 518 500
三批 ---- ---- —— —— 464 433 481 451  
甘肃 一批 503 489 533 517 504 501 511 531 516 521
二批 451 430 485 462 458 448 467 481 466 470
宁夏 一批 484 455 489 440 500 486 496 474 501 468
二批 450 417 453 401 463 444 464 436 467 428
三批 350 300 350 300 365 345 385 340 400 340
吉林 一批 510 535 529 515 537 548 517 530 530 539
二批 401 421 435 412 437 443 425 427 466 466
三批 318 345 348 338 364 377 346 366 386 406
贵州 一批 522 449 539 470 516 448 514 481 532 477
二批 446 360 461 390 446 376 448 415 471 422
广西 一批 541 510 544 528 519 506 510 500 523 507
二批 467 413 473 444 456 424 453 433 467 443
三批 395 310 409 332 396 334 383 351 432 406
江西 一批 532 517 570 547 532 531 521 515 515 518
二批 484 456 523 486 484 474 479 462 482 466
三批 444 406 452 378 413 343 411 366 425 376
内蒙古 一批 474 482 492 469 486 482 475 510 497 501
二批 409 399 429 390 430 409 423 442 452 444
二批C 357 322 367 314 373 340 345 326 381 357
云南 一批 520 495 520 465 495 465 495 500 520 500
二批 455 425 460 395 445 380 450 430 478 442
三批 405 375 430 370 390 335 415 400 445 415
黑龙江 一批 504 527 526 514 540 551 523 532 531 538
二批 424 437 449 425 462 465 450 448 467 464
四川 一批 567 562 516 518 533 519 543 512 540 498
二批 505 492 454 445 473 448 483 441 480 436
三批 477 460 427 416 441 416 451 413 451 412
江苏 一批 328 338 341 340 343 345 345 355 348  
二批 299 312 311 312 319 320 321 328 326
陕西 一批 540 485 556 517 543 540 559 556 540 537
二批 486 435 497 461 495 488 500 500 495 495
三批 385 330 377 331 395 368 400 400 440 430
青海 一批 435 383 433 401 430 380 430 405 433 390
二批 382 340 372 355 380 331 386 363 475 365
三批 344 310 320 318 342 300 350 328 370 338
山西 一批 507 493 539 530 543 570 533 536 548 547
二批 459 441 492 476 496 518 492 491 507 505
湖南 一批 557 495 571 520 583 572 578 567 554 534
二批 502 423 523 451 528 492 523 494 507 471
三批 463 376 A:470 A:357 499 455 495 460 447 411
435 350 B:448 B:335
辽宁 一批 554 538 563 517 535 520 531 518 559 520
二批 499 470 506 445 475 452 465 442 495 438
三批 445 415 454 388 420 390 415 365 435 365
海南 一批 667 608 668 614 671 615 670 624 670 632
二批 590 541 591 545 595 548 600 563 600 573
新疆 一批 460 443 493 445 504 473 485 471 499 480
二批 394 378 426 390 433 407 433 415 445 426
三批 340 330 360 345 370 360 385 380 385 380

一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

青岛大学录取结果查询解析

青岛大学录取结果查询

2020西藏高考本科二批录取人数及录取查询方式

西藏高考本科录取人数

2020年上海高考专科录取查询系统入口已开通

上海高考专科录取查询系统

2020上海高考高职(专科)录取进度安排公布

上海高考专科录取安排

2020江苏高考专科录取查询系统入口已开通

江苏高考专科录取查询系统

2020山西高考录取分数线【预测】

高考录取分数线

2020山西高考录取分数线预测【通知】

山西高考录取分数线

2020辽宁高考本科预测分数线

2020辽宁本科预测分数线

2019全国各省市高考录取查询系统汇总

高考录取查询

2021广西高职单招录取结果查询时间已出炉

广西高职单招录取结果查询时间