专业 | 层次 | 招生 科类 | 修业 年限 | ||||||||||||||||||||
合计 | 福建 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 外合 | ||||
招生计划数 | 4585 | 4354 | 18 | 9 | 4 | 4 | 8 | 23 | 28 | 4 | 2 | 30 | 12 | 20 | 30 | 9 | 19 | 7 | 4 | 231 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 320 | 304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 四年 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 120 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 文理 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 135 | 130 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化(电力系统) | 本科 | 理工 | 四年 | 200 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
通信工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 250 | 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||
经济学 | 本科 | 文理 | 四年 | 200 | 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
财务管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 450 | 407 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 43 |
人力资源管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 150 | 148 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 520 | 496 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 150 | 128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||
商务英语 | 本科 | 文理 | 四年 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 本科 | 文理 | 四年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计(艺术类) | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术类) | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
环境设计(艺术类) | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育文理 | 四年 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 大专 | 理工 | 三年 | 42 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
工程造价 | 大专 | 理工 | 三年 | 42 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
机械设计与制造 | 大专 | 理工 | 三年 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
会计电算化 | 大专 | 文理 | 三年 | 151 | 128 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
国际经济与贸易 | 大专 | 文理 | 三年 | 42 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||
工商行政管理 | 大专 | 文理 | 三年 | 43 | 43 |
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧“海选”学校的技巧之一——三差法。
顾名思义,所谓三差法,就是经过三次相减得出结果的方法。在介绍这个方法之前,需要先介绍另外两个笔者自创的名词——两线差和自分差。
所谓两线差,就是每年学校的最低录取分数线(简称校线)与各地(省、直辖市、自治区)每年所划定的某科类某批次录取控制分数线(简称省线)之差。举例来说,2012年山东省第一批次的录取控制分数线文科573分、理科582分。山东大学2012年在鲁文科录取最低分574分,理科录取最低分582分。于是,山东大学文科的两线差就是1分(574-573);理科的两线差就是0分(582-582)。中国海洋大学2012年在鲁文科录取最低分619分,理科录取最低分639分。于是,中国海洋大学文科的两线差就是46分(619-573);理科的两线差就是57分(639-582)。所谓自分差,就是知道了两线差和自分差后,就可以通过二者的比较来筛选学校了:一般来说。依此类推。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |