专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆汉语言 | 新疆民考汉 | 内地西藏班 | 内地新疆班 | 新疆预科班 |
海关管理 | 文史 | 115 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 128 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
法学 | 文史 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
理工 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
税收学 | 文史 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
审计学 | 文史 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
物流管理 | 文史 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
理工 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
国际商务(通关方向) | 文史 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
理工 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英语(商务应用方向) | 文史 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 文史 | 280 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 42 | 16 | 20 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 29 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 |
理工 | 303 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 48 | 16 | 20 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 34 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
合计 | 583 | 8 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 6 | 6 | 90 | 32 | 40 | 12 | 18 | 20 | 13 | 20 | 12 | 10 | 63 | 11 | 12 | 18 | 15 | 14 | 16 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | |
备注: | 1、新疆民考汉文科招女生,理科招男生; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、西藏文科招藏族考生;理科招收1个藏族考生。 |
推荐阅读:高考招生院校网站
延伸阅读:择校技巧“海选”学校的技巧之一——三差法。
顾名思义,所谓三差法,就是经过三次相减得出结果的方法。在介绍这个方法之前,需要先介绍另外两个笔者自创的名词——两线差和自分差。
所谓两线差,就是每年学校的最低录取分数线(简称校线)与各地(省、直辖市、自治区)每年所划定的某科类某批次录取控制分数线(简称省线)之差。举例来说,2012年山东省第一批次的录取控制分数线文科573分、理科582分。山东大学2012年在鲁文科录取最低分574分,理科录取最低分582分。于是,山东大学文科的两线差就是1分(574-573);理科的两线差就是0分(582-582)。中国海洋大学2012年在鲁文科录取最低分619分,理科录取最低分639分。于是,中国海洋大学文科的两线差就是46分(619-573);理科的两线差就是57分(639-582)。所谓自分差,就是知道了两线差和自分差后,就可以通过二者的比较来筛选学校了:一般来说。依此类推。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |