文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 本科一批 | 532 | |
文科 | 本科二批 | 489 | |
文科 | 本科三批 | 450 | |
文科 | 高职高专一批 | 397 | |
文科 | 体育类本科 | 353 | |
文科 | 体育类专科 | 317 | |
文科 | 艺术类播音与主持类本科 | 350 | |
文科 | 艺术类编导制作类本科 | 340 | |
文科 | 艺术类音乐类服装模特类本科 | 293 | |
文科 | 艺术类体育舞蹈类本科 | 262 | |
文科 | 艺术类美术、空乘、影视表演、书法类本科 | 317 | |
文科 | 艺术类专科 | 210 | |
文科 | 高职高专二批录取控制分数线 | 230 |
查看:2013河南高考分数线 2010河南高考分数线
liuxuequn.com专题:全国历年高考理科分数线汇总 全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |