文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 普通理科本科一批 | 469 | |
理科 | 普通理科本科二批 | 390 | |
理科 | 蒙授理科本科一批 | 352 | |
理科 | 蒙授理科本科二批 | 278 | |
理科 | 普通理科本科二批C | 314 | |
理科 | 普通理科高职高专批 | 160 | |
文科 | 普通文科本科一批 | 492 | |
文科 | 普通文科本科二批 | 429 | |
文科 | 蒙授文科本科一批 | 377 | |
文科 | 蒙授文科本科二批 | 339 | |
文科 | 普通文科本科二批C | 367 | |
文科 | 普通文科高职高专批 | 160 | |
汉授体育本科提前 | 208 | ||
蒙授体育本科提前 | 246 | ||
汉授美术本科提前 | 225 | ||
蒙授美术本科提前 | 225 | ||
汉授音乐本科提前 | 220 | ||
蒙授音乐本科提前 | 278 |
查看:2012内蒙古分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |