文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 汉语言本科一批 | 445 | |
理科 | 汉语言本科二批 | 390 | |
理科 | 汉语言本科三批 | 345 | |
理科 | 汉语言专科一批 | 270 | |
理科 | 汉语言专科二批 | 200 | |
理科 | 民语言本科一批 | 338 | |
理科 | 民语言本科二批 | 303 | |
理科 | 民语言专科一批 | 234 | |
理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 401 | |
理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 | |
文科 | 汉语言本科一批 | 493 | |
文科 | 汉语言本科二批 | 426 | |
文科 | 汉语言本科三批 | 360 | |
文科 | 汉语言专科一批 | 290 | |
文科 | 汉语言专科二批 | 220 | |
文科 | 民语言本科一批 | 415 | |
文科 | 民语言本科二批 | 385 | |
文科 | 民语言专科一批 | 275 | |
文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 411 | |
文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 348 |
查看:2012新疆分数线
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |