序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
2502 | 兰州理工大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
2503 | 兰州理工大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
2504 | 兰州理工大学 | 081504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 |
2505 | 兰州交通大学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 |
2506 | 兰州交通大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
2507 | 甘肃农业大学 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理学 |
2508 | 甘肃中医学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 |
2509 | 甘肃中医学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 |
2510 | 甘肃中医学院 | 100803T | 藏药学 | 四年 | 理学 |
2511 | 西北师范大学 | 050206 | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 |
2512 | 西北师范大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
2513 | 西北师范大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 |
2514 | 兰州城市学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
2515 | 兰州城市学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 |
2516 | 兰州城市学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
2517 | 陇东学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
2518 | 陇东学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
2519 | 陇东学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
2520 | 天水师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
2521 | 天水师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
2522 | 天水师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
2523 | 河西学院 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 工学 |
2524 | 河西学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
2525 | 河西学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 |
2526 | 河西学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
2527 | 兰州商学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
2528 | 兰州商学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 |
2529 | 兰州商学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
2530 | 甘肃政法学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
2531 | 甘肃政法学院 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 |
2532 | 甘肃民族师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
2533 | 甘肃民族师范学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
2534 | 甘肃民族师范学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 |
2535 | 兰州工业学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
2536 | 兰州工业学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
2537 | 兰州工业学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
2538 | 兰州工业学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
2539 | 西北师范大学知行学院※ | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
2540 | 西北师范大学知行学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
2541 | 兰州商学院陇桥学院※ | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 |
2542 | 兰州商学院陇桥学院※ | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
2543 | 兰州商学院陇桥学院※ | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 |
2544 | 兰州交通大学博文学院※ | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
2545 | 兰州交通大学博文学院※ | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 |
2546 | 兰州交通大学博文学院※ | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
2547 | 兰州商学院长青学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
2548 | 兰州商学院长青学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
2549 | 兰州商学院长青学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
2550 | 兰州理工大学技术工程学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
2551 | 兰州理工大学技术工程学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
2552 | 兰州理工大学技术工程学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
推荐阅读: 人才紧缺的十大行业汇总
全国各省各高校录取分数线汇总, 点击进入查看
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |