序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1774 | 湘潭大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
1775 | 湘潭大学 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 | 法学 |
1776 | 湘潭大学 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文学 |
1777 | 湘潭大学 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 |
1778 | 吉首大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
1779 | 吉首大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
1780 | 吉首大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
1781 | 湖南科技大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
1782 | 湖南科技大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
1783 | 湖南科技大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
1784 | 湖南科技大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 |
1785 | 湖南科技大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 |
1786 | 长沙理工大学 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
1787 | 中南林业科技大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 |
1788 | 中南林业科技大学 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 工学 |
1789 | 中南林业科技大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
1790 | 中南林业科技大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
1791 | 湖南师范大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
1792 | 湖南师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
1793 | 湖南理工学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
1794 | 湖南理工学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
1795 | 湖南理工学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
1796 | 湘南学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
1797 | 湘南学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
1798 | 衡阳师范学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
1799 | 衡阳师范学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 |
1800 | 衡阳师范学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
1801 | 衡阳师范学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
1802 | 衡阳师范学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
1803 | 邵阳学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
1804 | 邵阳学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
1805 | 邵阳学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
1806 | 怀化学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
1807 | 怀化学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
1808 | 怀化学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
1809 | 怀化学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
1810 | 湖南科技学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
1811 | 湖南科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
1812 | 湖南人文科技学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
1813 | 湖南人文科技学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
1814 | 湖南人文科技学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
1815 | 湖南商学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
1816 | 湖南商学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
1817 | 南华大学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 |
1818 | 南华大学 | 082505T | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
1819 | 南华大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 |
1820 | 南华大学 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
1821 | 南华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
1822 | 湖南文理学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
1823 | 湖南文理学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
1824 | 湖南文理学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
1825 | 湖南工程学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
1826 | 湖南工程学院 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
1827 | 湖南城市学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
1828 | 湖南工学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
1829 | 湖南工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
1830 | 湖南工学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
1831 | 湖南工学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
1832 | 湖南工学院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
1833 | 湖南财政经济学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
1834 | 湖南财政经济学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
1835 | 湖南财政经济学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 |
1836 | 湖南财政经济学院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
1837 | 湖南财政经济学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
1838 | 湖南工业大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
1839 | 湖南工业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
1840 | 湖南女子学院 | 030305T | 家政学 | 四年 | 法学 |
1841 | 湖南女子学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
1842 | 湖南女子学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
1843 | 湖南女子学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
1844 | 湖南女子学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
1845 | 长沙医学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
1846 | 长沙医学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
1847 | 湖南第一师范学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
1848 | 湖南第一师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
1849 | 湖南涉外经济学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
1850 | 湖南涉外经济学院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
1851 | 湖南涉外经济学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 |
1852 | 湖南师范大学树达学院※ | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
1853 | 湖南商学院北津学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
1854 | 湖南农业大学东方科技学院※ | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
1855 | 湘潭大学兴湘学院※ | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 |
1856 | 湖南文理学院芙蓉学院※ | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
1857 | 湖南中医药大学湘杏学院※ | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
1858 | 衡阳师范学院南岳学院※ | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
1859 | 衡阳师范学院南岳学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |