714 | 长春建筑学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
715 | 长春建筑学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
716 | 长春建筑学院 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
717 | 长春建筑学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
718 | 长春建筑学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
719 | 吉林动画学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
720 | 吉林医药学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 |
721 | 吉林华桥外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
722 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
723 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 |
724 | 吉林建筑工程学院城建学院※ | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
725 | 长春大学光华学院※ | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
726 | 长春大学光华学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
727 | 长春工业大学人文信息学院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
728 | 长春工业大学人文信息学院※ | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
729 | 长春工业大学人文信息学院※ | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
730 | 长春工业大学人文信息学院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
731 | 长春工业大学人文信息学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
732 | 吉林财经大学信息经济学院※ | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
733 | 吉林财经大学信息经济学院※ | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
734 | 吉林农业大学发展学院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
735 | 吉林农业大学发展学院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
736 | 吉林农业大学发展学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
737 | 东北师范大学人文学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
738 | 东北师范大学人文学院※ | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
739 | 东北师范大学人文学院※ | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
740 | 东北师范大学人文学院※ | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
741 | 吉林师范大学博达学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
742 | 吉林师范大学博达学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
743 | 长春大学旅游学院※ | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
744 | 长春大学旅游学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
推荐阅读:全国各省市招生院校新增本科专业汇总
2013全国各高考招生院校学校介绍汇总, 点击进入查看
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |