亲爱的各位考生,为方便您2013年的高考报考工作,本文为您提供辽宁省高考分数线,希望对您的报考工作有所帮助,欢迎您收藏本网站,时时了解2013年高考的最新动态信息。
专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 批次 | |
工学 | 轻工纺织食品类 | 食品科学与工程 | 409 | 449 | 第三批 | |
农学 | 动物医学类 | 动物医学 | 409 | 444 | 第三批 | |
医学 | 临床医学与医学技术类 | 临床医学 | 412 | 490 | 第三批 | |
临床医学与医学技术类 | 麻醉学 | 427 | 448 | 第三批 | ||
临床医学与医学技术类 | 医学影像学 | 428 | 451 | 第三批 | ||
口腔医学类 | 口腔医学 | 433 | 472 | 第三批 | ||
护理学类 | 护理学 | 426 | 456 | 第三批 | ||
药学类 | 药学 | 419 | 442 | 第三批 | ||
管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 404 | 447 | 第三批 |
推荐阅读:辽宁省各高校录取分数线汇总
2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |