| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国加州理工学院 | 美国 | 93.4 |
| 2 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.4 |
| 3 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 92.1 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 91.1 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 90.9 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 89.8 |
| 7 | 麻省理工学院 | 美国 | 89.5 |
| 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 88.0 |
| 9 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 86.0 |
| 10 | 英国牛津大学 | 英国 | 85.5 |
| 11 | ETH苏黎世 - 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 85.1 |
| 12 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 84.8 |
| 13 | 耶鲁大学 | 美国 | 84.4 |
| 14 | 华盛顿大学 | 美国 | 83.2 |
| 15 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 82.1 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 81.7 |
| 17 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 | 81.5 |
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 80.0 |
| 19 | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 79.2 |
| 20 | 密歇根大学 | 美国 | 78.2 |
| 21 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 77.6 |
| 22 | 法国理工学院 | 法国 | 76.9 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 76.6 |
| 24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 75.5 |
| 25 | 东京大学 | 日本 | 74.9 |
| 26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 73.9 |
| 27 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 73.4 |
| 28 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 71.9 |
| 29 | 皮埃尔·玛丽·居里大学 | 法国 | 71.6 |
| 30 | 美国科罗拉多州博尔德大学 | 美国 | 71.3 |
| 31 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 70.9 |
| 32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 70.5 |
| 33 | 莱斯大学(Rice University) | 美国 | 69.9 |
| 34 | 乔治 - 奥古斯特哥廷根大学 | 德国 | 69.7 |
| 35 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 69.4 |
| 36 | 巴黎Paris-Sud大学 | 法国 | 68.7 |
| 36 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 68.7 |
| 38 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 68.1 |
| 39 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 67.7 |
| 39 | 日本京都大学 | 日本 | 67.7 |
| 39 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 67.7 |
| 39 | 海德堡大学 | 德国 | 67.7 |
| 43 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 67.3 |
| 44 | 高等师范学校 | 法国 | 67.2 |
| 45 | 杜伦大学(Durham University) | 英国 | 67.1 |
| 45 | 北京大学 | 中国 | 67.1 |
| 47 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 66.7 |
| 48 | 美国加州大学圣克鲁斯 | 美国 | 64.3 |
| 48 | 波士顿大学 | 美国 | 64.3 |
| 50 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 | 64.1 |
出国留学 2012-2013年度物理学科排名
分享