| 学校 | 专业 | 985院校 | 211院校 | 非211院校 | 雅思要求 |
| 悉尼大学 | 商科 | / | 75 | 80 | 7单科不低于6.5 |
| 工程 | / | 70 | 80 | 6.5 | |
| 计算机 | / | 65 | 75 | 6.5 | |
| 墨尔本大学 | 商科(除金融专业) | 75 | 80 | 90 | 6.5 |
| 金融 | 其他:金融专业需要相关背景或本科至少学过六门以上金融课程 | 6.5 | |||
| 工程 | 75 | 80-85 | 85 | 6.5 | |
| 新南威尔士大学 | 商科 | 75 | 80 | 90 | 6.5 |
| 工程 | / | 75 | 80 | 6.5 | |
| 其他 | 75 | 75 | 75 | 6.5 | |
| 莫纳什大学 | 商科(除会计) | / | 75 | 80 | 7单科不低于6.5 |
| 会计 | / | 80 | 85 | 7单科不低于6.5 | |
| IT | 75 | 75 | 75 | 6.5 | |
| 昆士兰大学 | 商科除 master of commerce | / | 75 | 80 | 6.5单科不低于6.0 |
| Master of Commerce 或带advance | / | 75 | 85 | 6.5单科不低于6.0 | |
| 工程 | 60 | 6.5单科不低于6.0 | |||
| 澳洲国立大学 | 商科/工程 | / | 75 | 85 | 6.5 |
| 阿德雷德大学 | 商科 | / | 75 | 80 | 总分6(写作,阅读不低于6.0,听力和口语不低于5.5) |
| 工程 | / | 75 | 80 | 总分6(写作,阅读不低于6.0,听力和口语不低于5.5) | |
| 其他 | / | 70 | 70 | 总分6(写作,阅读不低于6.0,听力和口语不低于5.5) | |
| 西澳大学 | 商科 | / | 70 | 80 | 总分7单科不低于6.5 |
| 工程MPE | / | 70 | 80 | 6.5单科不低于6.0? | |
| IT | / | 70 | 80 | 6.5单科不低于6.0? | |
2012澳洲八大名校录取条件
分享