南京信息工程大学2011年艺术(美术)类分省分数线
| 省份 | 批次 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 北京 | 艺术 | 312(200) | 754 | 648 |
| 天津 | 艺术 | 299(180) | 710 | 624 |
| 河北 | 艺术 | 340(205) | 741 | 709 |
| 山西 | 艺术 | 322(210) | 748 | 725 |
| 辽宁 | 艺术 | 380 | 639.5 | 576.7 |
| 黑龙江 | 艺术 | 450 | 627 | 599 |
| 上海 | 艺术 | 538 | 729.2 | 717.2 |
| 浙江 | 艺术 | 512 | 530.99 | 513.98 |
| 安徽 | 艺术 | 318(175) | 783.5 | 733.2 |
| 福建 | 艺术 | 307(195) | 518.8 | 514.3 |
| 江西 | 艺术 | 200(218) | 600 | 576.66 |
| 山东 | 艺术 | 295(180) | 710 | 664 |
| 湖北 | 艺术 | 330(189) | 606 | 596 |
| 广东 | 艺术 | 358(245) | 680 | 613 |
| 贵州 | 艺术 | 462 | 709 | 652 |
| 陕西 | 艺术 | 522 | 679 | 650 |
| 甘肃 | 艺术 | 515 | 688 | 614 |
南京信息工程大学2011年江苏省分专业录取分数线
| 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术公办 | 艺术美术 | 动画(动画艺术/数码动画/数字绘画等方向) | 399 | 512 | 486 | 497.73 |
| 艺术公办 | 艺术美术 | 数字媒体艺术(网络媒体艺术/游戏设计艺术/现代展示艺术等方向) | 399 | 513 | 486 | 498.13 |