USNews工程专业世界大学排名2019版评出六百所高校,美国共有一百一十四所入围榜单。世界第一的是清华大学,麻省理工学院美国第一,和留学群一起来了解。
| 2019USNews美国大学排名:工程* | ||
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 7 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 14 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 17 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 18 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 21 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 33 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 36 | 哈佛大学 | 美国 |
| 38 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 42 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 44 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 48 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
| 52 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 55 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 加州理工学院 | 美国 |
| 62 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 63 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 64 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 67 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 69 | 加州大学-河滨 | 美国 |
| 71 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 80 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 86 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 94 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 98 | 纽约大学 | 美国 |
| 104 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 108 | 北卡罗来纳州立大学-罗丽 | 美国 |
| 109 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
| 114 | 南加州大学 | 美国 |
| 116 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 128 | 田纳西大学 | 美国 |
| 133 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 136 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 140 | 西北大学 | 美国 |
| 148 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 152 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 152 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 158 | 杜克大学 | 美国 |
| 160 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 183 | 莱斯大学 | 美国 |
| 185 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 207 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 211 | 新泽西理工学院 | 美国 |
| 213 | 新泽西罗格斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 215 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 218 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 218 | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 美国 |
| 221 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
| 229 | 伊利诺斯理工学院 | 美国 |
| 231 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 242 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 244 | 里海大学 | 美国 |
| 244 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 254 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 277 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
| 279 | 密苏里科技大学 | 美国 |
| 282 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 285 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
| 291 | 老道明大学 | 美国 |
| 299 | 圣母大学 | 美国 |
| 307 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
| 316 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
| 326 | 东北大学 | 美国 |
| 331 | 范德堡大学 | 美国 |
| 334 | 休斯顿大学 | 美国 |
| 335 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 337 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 337 | 犹他大学 | 美国 |
| 341 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 342 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 350 | 密西西比州立大学 | 美国 |
| 350 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
| 353 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 |
| 354 | 克莱姆森大学 | 美国 |
| 359 | 波士顿大学 | 美国 |
| 369 | 特拉华大学 | 美国 |
| 373 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
| 381 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
| 386 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 386 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 美国 |
| 393 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 402 | 阿克伦大学 | 美国 |
| 406 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| 409 | 克拉克森大学 | 美国 |
| 415 | 奥本大学 | 美国 |
| 422 | 犹他州立大学 | 美国 |
| 423 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 436 | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
| 441 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 445 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 449 | 密歇根理工大学 | 美国 |
| 451 | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
| 454 | 韦恩州立大学 | 美国 |
| 462 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 468 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
| 468 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
| 473 | 雪城大学 | 美国 |
| 476 | 肯塔基大学 | 美国 |
| 478 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
| 481 | 史蒂文斯理工学院 | 美国 |
| 488 | 怀俄明大学 | 美国 |
| 490 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
| 498 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
| 506 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 506 | 内华达大学-雷诺 | 美国 |
| 512 | 密苏里大学 | 美国 |
| 518 | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 美国 |
| 523 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
| 532 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
| 551 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
| 552 | 阿肯色大学 | 美国 |
| 578 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
| 590 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 594 | 新墨西哥大学 | 美国 |
| *本榜单是美国大学工程的世界排名。 | ||
—— END ——
推荐阅读: