在人类历史发展和社会生活中,数学也发挥着不可替代的作用,也是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。留学群为大家准备了2019US News世界大学数学专业排名TOP100。

| 2019US News世界大学数学专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | Pierre and Marie Curie University |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 普林斯顿大学 |
| 4 | 麻省理工学院 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 |
| 6 | 牛津大学 |
| 7 | 纽约大学 |
| 8 | 哈佛大学 |
| 9 | 剑桥大学 |
| 10 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 12 | 哥伦比亚大学 |
| 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 15 | 明尼苏达大学双城校区 |
| 16 | 德克萨斯A&M大学 |
| 17 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 18 | 帝国理工学院 |
| 19 | Peking University |
| 19 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 21 | Islamic Azad University |
| 22 | École Polytechnique Federale of Lausanne |
| 23 | 华威大学 |
| 24 | 布朗大学 |
| 24 | 杜克大学 |
| 26 | 宾州州立大学 |
| 26 | University of Bonn |
| 28 | University Paris Diderot - Paris 7 |
| 29 | 罗格斯大学 |
| 30 | 西雅图华盛顿大学 |
| 31 | Fudan University |
| 32 | Université Paris-Sud |
| 32 | University of Milan |
| 34 | 香港中文大学 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 |
| 36 | École Polytechnique |
| 36 | Sapienza University of Rome |
| 36 | Sungkyunkwan University |
| 39 | Nankai University |
| 39 | Shanghai Jiao Tong University |
| 39 | Universidade de São Paulo |
| 42 | Kyoto University |
| 43 | National University of Singapore |
| 44 | Catholic University of Leuven |
| 45 | Beijing Normal University |
| 46 | 宾夕法尼亚大学 |
| 47 | 多伦多大学 |
| 47 | University of Vienna |
| 49 | 佐治亚理工学院 |
| 50 | 加利福尼亚理工学院 |
| 51 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 52 | Hong Kong Polytechnic University |
| 52 | Tsinghua University |
| 54 | University of Tokyo |
| 55 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 56 | Technion Israel Institute of Technology |
| 57 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 58 | M. V. Lomonosov Moscow State University |
| 59 | University of Lisbon |
| 60 | University of Aix-Marseille |
| 61 | City University Hong Kong |
| 61 | École Normale Superieure, Paris |
| 61 | 密歇根州立大学 |
| 61 | 普渡大学 |
| 65 | King Saud University |
| 66 | Zhejiang University |
| 67 | University of Science and Technology of China |
| 68 | University of Munich |
| 69 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 70 | Polytechnic University of Milan |
| 71 | Charles University in Prague |
| 72 | 俄亥俄州立大学 |
| 73 | 维多利亚大学 |
| 74 | Nanjing University |
| 75 | 新南威尔士大学 |
| 76 | University of Paris Dauphine - Paris IX |
| 77 | Technical University of Berlin |
| 78 | Polytechnic University of Turin |
| 78 | University of Belgrade |
| 80 | Technical University of Munich |
| 81 | Xiamen University |
| 82 | University of Granada |
| 83 | University of Pavia |
| 83 | 耶鲁大学 |
| 85 | University of Warsaw |
| 86 | Seoul National University |
| 87 | Atilim University |
| 87 | Saint Petersburg State University |
| 89 | 莱斯大学 |
| 90 | 康奈尔大学 |
| 91 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 91 | 巴斯大学 |
| 93 | 加州大学戴维斯分校 |
| 94 | 卡内基梅隆大学 |
| 94 | Sun Yat-sen University |
| 96 | Hebrew University of Jerusalem |
| 97 | Amirkabir University of Technology (AUT) |
| 98 | University of Göttingen |
| 99 | University of Seville |
| 100 | Vienna University of Technology |
推荐阅读: