艺术与人文学科这一名称本身就是科学所界定的,是20世纪对那些被排拒在自然科学和社会科学之外的学科的简便总称。今天就和留学群一起来看看2019US News世界大学艺术与人文专业排名TOP100。

| 2019US News世界大学艺术与人文专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 牛津大学 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 4 | 耶鲁大学 |
| 5 | 伦敦大学学院 |
| 6 | 多伦多大学 |
| 7 | 纽约大学 |
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 9 | 麻省理工学院 |
| 10 | 斯坦福大学 |
| 11 | 加州大学伯克利分校 |
| 12 | 爱丁堡大学 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 哥伦比亚大学 |
| 15 | 普林斯顿大学 |
| 17 | University of Amsterdam |
| 17 | 芝加哥大学 |
| 19 | 悉尼大学 |
| 20 | 曼彻斯特大学 |
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 22 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
| 23 | 澳大利亚国立大学 |
| 24 | 墨尔本大学 |
| 25 | 伦敦国王学院 |
| 26 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 27 | 香港大学 |
| 28 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 29 | 罗格斯大学 |
| 30 | 宾州州立大学 |
| 31 | 麦吉尔大学 |
| 32 | 英属哥伦比亚大学 |
| 33 | 俄亥俄州立大学 |
| 34 | 康奈尔大学 |
| 35 | University of Munich |
| 36 | 西北大学 |
| 37 | 亚利桑那大学 |
| 37 | 匹兹堡大学 |
| 37 | Utrecht University |
| 40 | Catholic University of Leuven |
| 41 | 华威大学 |
| 42 | Ghent University |
| 43 | University of Helsinki |
| 44 | 印第安纳大学伯明顿主校区 |
| 45 | 马里兰大学 |
| 46 | 杜克大学 |
| 47 | 杜伦大学 |
| 48 | 兰卡斯特大学 |
| 49 | 利兹大学 |
| 50 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 51 | 诺丁汉大学 |
| 52 | 伦敦政治经济学院 |
| 53 | Leiden University |
| 54 | 麦考瑞大学 |
| 55 | 昆士兰大学 |
| 56 | University of Groningen |
| 57 | 格拉斯哥大学 |
| 58 | Freie Universität Berlin |
| 59 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 60 | 乔治城大学 |
| 61 | 西雅图华盛顿大学 |
| 62 | 伯明翰大学 |
| 62 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
| 62 | 明尼苏达大学双城校区 |
| 65 | 亚利桑那州立大学 |
| 66 | 约克大学 |
| 67 | 蒙纳什大学 |
| 67 | 南加州大学 |
| 69 | 波士顿大学 |
| 70 | Radboud University Nijmegen |
| 71 | 约翰霍普金斯大学 |
| 71 | 谢菲尔德大学 |
| 73 | National University of Singapore |
| 74 | University of Vienna |
| 75 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 |
| 76 | 埃克塞特大学 |
| 77 | University of Copenhagen |
| 78 | 密歇根州立大学 |
| 79 | Stockholm University |
| 80 | 圣母诺特丹大学 |
| 81 | 布里斯托大学 |
| 82 | 圣安德鲁斯大学 |
| 83 | Tel Aviv University |
| 84 | Eberhard Karls University, Tübingen |
| 85 | 布朗大学 |
| 85 | University of Oslo |
| 87 | 奥克兰大学 |
| 88 | Aarhus University |
| 89 | 康涅狄格大学 |
| 90 | 卡内基梅隆大学 |
| 91 | Lund University |
| 92 | Hebrew University of Jerusalem |
| 93 | 弗吉尼亚大学 |
| 94 | Heidelberg University |
| 95 | 香港中文大学 |
| 96 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
| 97 | University of Zurich |
| 98 | City University Hong Kong |
| 98 | Nanyang Technological University |
| 100 | 新南威尔士大学 |
推荐阅读: