如果你已经确定好自己的方向,然后再去选择一所适合的学校的话,那么是不是想比较一下中意的学校在专业排名方面有什么不同,下面留学群小编为大家详细介绍2018QS世界大学护理专业排名。
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | H指数 |
| 1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 96.7 | 100 | 75.5 | 97 | 100 |
| 2 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 92.9 | 91.8 | 83.9 | 93.6 | 96.4 |
| 3 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 91.7 | 88 | 81.5 | 90.7 | 99.7 |
| 4 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 91.7 | 91.8 | 86.4 | 94.1 | 91 |
| 5 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 91.6 | 91.8 | 70.6 | 93.5 | 96.4 |
| 6 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 89.7 | 79.1 | 86.7 | 99.5 | 91.5 |
| 7 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 89.4 | 88.4 | 86.2 | 94.9 | 86.1 |
| 8 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 88.9 | 82.6 | 69.8 | 96.1 | 94.5 |
| 9 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 88 | 87.7 | 55.8 | 95.2 | 91.9 |
| 10 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.4 | 75.3 | 87 | 98.4 | 88.7 |
| 11 | Karolinska Institutet | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 87.2 | 78.2 | 57.8 | 98.3 | 94.9 |
| 12 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 86.8 | 81.9 | 74.8 | 91 | 91.5 |
| 13 | University of California, San Francisco | 加利福尼亚大学 | 美国 | 86.6 | 78.8 | 49.2 | 96.8 | 96.8 |
| 14 | University of North Carolina, Chapel Hill | 查珀尔希尔北卡罗来那大学 | 美国 | 86.5 | 72.8 | 55.8 | 99.4 | 97.5 |
| 15 | The University of Sydney | 澳大利亚悉尼大学 | 澳大利亚 | 85.9 | 69.2 | 100 | 92 | 91.9 |
| 16 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 85.7 | 73.1 | 66.6 | 95 | 95.3 |
| 17 | University of Alberta | 艾伯塔大学 | 加拿大 | 84.8 | 76.6 | 66.1 | 93.1 | 91 |
| 18 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 84.7 | 70.8 | 92 | 90.6 | 90.1 |
| 19 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 84.6 | 69.9 | 73.7 | 98.2 | 89.2 |
| 20 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 83.9 | 69.3 | 72.2 | 93.4 | 92.8 |
| 21 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 83.9 | 71.6 | 77.5 | 92.5 | 89.6 |
| 22 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 | 83.8 | 74.3 | 89.4 | 91.8 | 83.3 |
| 23 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 82.8 | 60.2 | 84.9 | 95.6 | 91.9 |
| 24 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 82.4 | 69.7 | 89 | 91.9 | 83.3 |
| 25 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 82 | 74.1 | 59 | 94.2 | 85.5 |
| 26 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林大学都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 82 | 70.4 | 90.6 | 89.9 | 82.7 |
| 27 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 81.8 | 67.8 | 90.4 | 91.4 | 83.3 |
| 28 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 81.4 | 67.4 | 75.4 | 90.5 | 88.2 |
| 29 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港大学 | 香港 | 81 | 70.7 | 87.1 | 90.7 | 79.5 |
| 30 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 80.8 | 67.9 | 66.2 | 95.9 | 83.3 |
| 31 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 80.6 | 69.4 | 95.4 | 88.1 | 79.5 |
| 32 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 80.5 | 67.5 | 65.9 | 91 | 87.7 |
| 33 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 80.4 | 59 | 76.7 | 93.9 | 89.6 |
| 34 | Ulster University | 英国阿尔斯特大学 | 英国 | 80.4 | 74.7 | 86.3 | 85.7 | 78.8 |
| 35 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 | 80.3 | 79.5 | 71.6 | 86.3 | 78.1 |
| 36 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 80.1 | 77.5 | 76.9 | 87.8 | 75.9 |
| 37 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 79.9 | 57.6 | 82.3 | 93.5 | 87.7 |
| 38 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 79.7 | 62.5 | 81.3 | 93.2 | 82.7 |
| 39 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 79 | 58.8 | 77.7 | 89.8 | 88.7 |
| 40 | University of Miami | 迈阿密大学 | 美国 | 78.8 | 64 | 50.2 | 98.1 | 83.9 |
| 41 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 78.7 | 64.6 | 79.8 | 87.7 | 83.3 |
| 42 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 78.7 | 67.7 | 83.9 | 91.6 | 75.1 |
| 43 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 78.7 | 70.1 | 53.1 | 91.7 | 82.7 |
| 44 | Lund University | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 78.4 | 62 | 51.8 | 94.3 | 87.7 |
| 45 | University of Turku | 图尔库大学 | 芬兰 | 78.4 | 68.3 | 63.7 | 91.1 | 80.8 |
| 46 | University of Illinois, Chicago | 伊利诺伊大学 | 美国 | 78.3 | 66.6 | 65.2 | 88.9 | 83.9 |
| 47 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 78.2 | 47.6 | 68.4 | 96.8 | 93.6 |
| 48 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 78.1 | 68.2 | 83.4 | 86.8 | 77.4 |
| 49 | University of Eastern Finland | 东芬兰大学 | 芬兰 | 77.7 | 57.8 | 61.4 | 99.9 | 80.8 |
| 50 | Queen's University Belfast | 女王大学贝尔法斯特 | 英国 | 77.5 | 59.4 | 75.7 | 91.7 | 82.1 |
关于2018QS世界大学护理专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
推荐阅读: