| 2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oxford | 4.3 | 518 | 2.85 | 78 | 100.0 |
| 2 | 3 | St Andrews | 4.2 | 472 | 2.65 | 78 | 97.3 |
| 3 | 4 | Durham | 4.1 | 488 | 2.50 | 76 | 96.2 |
| 4 | 2 | Cambridge | 4.4 | 2.65 | 96.1 | ||
| 5 | 11 | University College London | 4.1 | 475 | 2.55 | 74 | 95.6 |
| 6 | 7 | Warwick | 4.2 | 462 | 2.80 | 66 | 95.2 |
| 7 | 9 | Southampton | 4.2 | 432 | 2.65 | 72 | 95.0 |
| 8 | 4 | King's College London | 4.1 | 442 | 2.80 | 70 | 94.9 |
| 9 | 9 | Bath | 4.1 | 449 | 2.40 | 76 | 94.8 |
| 10 | 16 | Bristol | 4.0 | 481 | 2.20 | 76 | 94.5 |
| 11 | 12 | Sheffield | 4.0 | 420 | 2.60 | 76 | 94.5 |
| 12 | 22 | Glasgow | 4.0 | 428 | 2.45 | 76 | 94.1 |
| 13 | 14 | Edinburgh | 3.8 | 462 | 2.50 | 72 | 93.7 |
| 14 | 8 | Leeds | 3.9 | 424 | 2.60 | 72 | 93.5 |
| 15 | 13 | Exeter | 4.1 | 441 | 2.55 | 66 | 93.3 |
| 16 | 6 | Lancaster | 3.6 | 435 | 2.20 | 84 | 93.2 |
| 17 | 19 | Birmingham | 4.4 | 418 | 2.30 | 68 | 93.1 |
| 18 | 17 | Nottingham | 3.8 | 410 | 2.60 | 72 | 92.7 |
| 19 | 31 | Leicester | 4.3 | 371 | 2.15 | 78 | 92.4 |
| 20 | 15 | Newcastle | 4.1 | 416 | 2.50 | 66 | 92.2 |
| 21 | 22 | Manchester | 3.9 | 431 | 2.50 | 62 | 91.2 |
| 22 | 27 | Queen Mary | 3.9 | 392 | 2.50 | 68 | 91.2 |
| 23 | 20 | Sussex | 3.8 | 385 | 2.70 | 64 | 90.7 |
| 24 | 29 | Cardiff | 4.2 | 405 | 2.40 | 60 | 90.7 |
| 25 | 26 | Kent | 4.2 | 332 | 2.60 | 66 | 90.4 |
| 26 | 18 | Queen's, Belfast | 3.9 | 369 | 2.35 | 70 | 90.4 |
| 27 | 20 | Liverpool | 3.8 | 391 | 2.40 | 68 | 90.4 |
| 28 | 27 | Aston | 4.2 | 382 | 1.85 | 74 | 90.3 |
| 29 | 25 | Aberystwyth | 3.9 | 332 | 2.30 | 74 | 89.6 |
| 30 | 37 | Northumbria | 4.5 | 306 | 1.85 | 74 | 89.3 |
| 31 | 32 | Heriot-Watt | 4.0 | 372 | 2.10 | 66 | 89.0 |
| 32 | 24 | Aberdeen | 4.0 | 312 | 2.65 | 64 | 89.0 |
| 33 | 36 | Strathclyde | 4.1 | 383 | 76 | 87.8 | |
| 34 | 30 | Royal Holloway | 4.0 | 383 | 2.40 | 50 | 87.5 |
| 35 | 41 | Reading | 4.0 | 359 | 2.50 | 50 | 87.0 |
| 36 | 34 | Portsmouth | 4.0 | 283 | 2.40 | 64 | 87.0 |
| 37 | 35 | Stirling | 4.1 | 301 | 2.05 | 64 | 86.6 |
| 38 | 39 | Hull | 4.3 | 333 | 70 | 85.9 | |
| 39 | 32 | Salford | 4.1 | 312 | 2.00 | 58 | 85.7 |
| 40 | 37 | York | 4.2 | 410 | 56 | 85.2 | |
| 41 | 40 | Oxford Brookes | 4.1 | 296 | 2.10 | 56 | 84.9 |
| 42 | 49 | Chester | 4.1 | 274 | 78 | 84.8 | |
| 43 | 41 | East Anglia | 4.2 | 363 | 60 | 84.7 | |
| 44 | 47 | Ulster | 4.3 | 300 | 1.85 | 52 | 84.2 |
| 45 | 53 | Plymouth | 3.9 | 64 | 83.3 | ||
| 46 | 45 | Bangor | 4.0 | 286 | 1.95 | 52 | 83.1 |
| 47 | 43 | Nottingham Trent | 4.2 | 279 | 2.05 | 48 | 83.0 |
| 48 | 44 | Swansea | 3.9 | 281 | 2.25 | 48 | 83.0 |
| 49 | 50 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 271 | 1.80 | 58 | 82.7 |
| 50 | 48 | Liverpool John Moores | 3.7 | 291 | 62 | 81.1 | |
| 51 | 51 | Westminster | 3.6 | 263 | 1.70 | 56 | 80.4 |
| 52 | 52 | Greenwich | 4.0 | 244 | 1.75 | 28 | 76.1 |
| 53 | 46 | Roehampton | 4.0 | 227 | 1.60 | 32 | 75.7 |
| 54 | - | West of Scotland | 268 | 42 | 74.1 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学法语French专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。