【留学群】泰晤士报在9月份公布了2018年艺术人文学科世界排名,其中就包括考古学排名。下面是关于世界各大学在本次考古学排名中的具体情况,请大家选校参考。
Best universities for archaeology in the World Based on THE World University Rankings 2018 by Subject:arts and humanities | ||
| Rank | University | Location |
| 1 | Stanford University | United States |
| 2 | Harvard University | United States |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4= | University of Cambridge | United Kingdom |
| 4= | University College London | United Kingdom |
| 6 | University of Chicago | United States |
| 7 | Yale University | United States |
| 8 | Columbia University | United States |
| 9 | University of California, Berkeley | United States |
| 10 | University of Pennsylvania | United States |
| 11 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 12= | University of Michigan | United States |
| 12= | University of Toronto | Canada |
| 14 | Peking University | China |
| 15 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 16 | New York University | United States |
| 17 | LMU Munich | Germany |
| 18 | Free University of Berlin | Germany |
| 19= | Cornell University | United States |
| 19= | Leiden University | Netherlands |
| 21 | Durham University | United Kingdom |
| 22 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 23 | Australian National University | Australia |
| 24 | Brown University | United States |
| 25 | University of Melbourne | Australia |
| 26 | Johns Hopkins University | United States |
| 27 | University of Warwick | United Kingdom |
| 28 | University of Vienna | Austria |
| 29 | University of York | United Kingdom |
| 30 | University of Tokyo | Japan |
| 31 | University of Freiburg | Germany |
| 32 | University of British Columbia | Canada |
| 33 | University of Manchester | United Kingdom |
| 34 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 35 | University of Pittsburgh | United States |
| 36 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France |
| 37 | University of Sydney | Australia |
| 38 | Ohio State University | United States |
| 39= | University of California, San Diego | United States |
| 39= | University of Copenhagen | Denmark |
| 41 | Aarhus University | Denmark |
| 42 | University of Texas at Austin | United States |
| 43 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 44 | Carnegie Mellon University | United States |
| 45 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 46 | University of Southern California | United States |
| 47 | Northwestern University | United States |
| 48= | University of Washington | United States |
| 48= | Soas, University of London | United Kingdom |
| 50 | University of Groningen | Netherlands |
| 51 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 52= | University of Massachusetts | United States |
| 52= | Stockholm University | Sweden |
| 54 | Georgetown University | United States |
| 55= | University of Bristol | United Kingdom |
| 55= | University of Cologne | Germany |
| 55= | University of Göttingen | Germany |
| 58 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 59 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
| 60 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
| 61 | University of Exeter | United Kingdom |
| 62 | Kyoto University | Japan |
| 63= | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 63= | University of Bern | Switzerland |
| 63= | Boston University | United States |
| 63= | Emory University | United States |
| 63= | University of Hamburg | Germany |
| 63= | University of Leicester | United Kingdom |
| 63= | Michigan State University | United States |
| 63= | Monash University | Australia |
| 63= | Nanjing University | China |
| 63= | University of Oslo | Norway |
| 63= | Seoul National University | South Korea |
| 63= | Tel Aviv University | Israel |
| 75= | Arizona State University | United States |
| 75= | University of Barcelona | Spain |
| 75= | University of Bonn | Germany |
| 75= | University of Cape Town | South Africa |
| 75= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 75= | Pompeu Fabra University | Spain |
| 75= | University of Queensland | Australia |
| 75= | University of Southampton | United Kingdom |
| 75= | Washington University in St Louis | United States |
| 84= | University of Bergen | Norway |
| 84= | Cardiff University | United Kingdom |
| 84= | University of Fribourg | Switzerland |
| 84= | University of Kiel | United Kingdom |
| 84= | University of Lausanne | Switzerland |
| 84= | University of Montreal | Canada |
| 84= | University of Otago | New Zealand |
| 84= | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 84= | University College Dublin | Ireland |
| 84= | Vanderbilt University | United States |
| 94= | Boston College | United States |
| 94= | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
| 94= | Florida State University | United States |
| 94= | Higher School of Economics | Russian Federation |
| 94= | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
| 94= | University of Liverpool | United Kingdom |
| 94= | Newcastle University | United Kingdom |
| 94= | University of Reading | United Kingdom |
| 94= | University of Rochester | United States |
| 94= | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 94= | Simon Fraser University | Canada |
| 94= | Stony Brook University | United States |
| 94= | University of Western Australia | Australia |
| 94= | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 108= | Bangor University | United Kingdom |
| 108= | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 108= | University of Colorado Boulder | United States |
| 108= | University of Graz | Austria |
| 108= | University of Iceland | Iceland |
| 108= | University of Kent | United Kingdom |
| 108= | University of Marburg | Germany |
| 108= | University of Oregon | United States |
| 108= | University of Padua | Italy |
| 108= | University of Rovira i Virgili | Spain |
| 108= | UiT The Arctic University of Norway | Norway |
| 108= | University College Cork | Ireland |
| 120= | University of Calgary | Canada |
| 120= | University of California, Riverside | United States |
| 120= | University of Canterbury | New Zealand |
| 120= | University of East Anglia | United Kingdom |
| 120= | University of Innsbruck | Austria |
| 120= | University of Liège | Belgium |
| 120= | University of Lisbon | Portugal |
| 120= | University of Neuchâtel | Switzerland |
| 120= | NOVA University of Lisbon | Portugal |
| 120= | University of Oklahoma | United States |
| 120= | University of Turku | Finland |
| 120= | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 132= | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 132= | Baylor University | United States |
| 132= | Binghamton University, State University of New York | United States |
| 132= | University at Buffalo | United States |
| 132= | University of Chile | Chile |
| 132= | University of Coimbra | Portugal |
| 132= | University of Cyprus | Cyprus |
| 132= | University of Florence | Italy |
| 132= | University of Granada | Spain |
| 132= | University of Haifa | Israel |
| 132= | University of Hull | United Kingdom |
| 132= | University of Kansas | United States |
| 132= | Kent State University | United States |
| 132= | University of Minho | Portugal |
| 132= | Northern Arizona University | United States |
| 132= | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 132= | Oregon State University | United States |
| 132= | Portland State University | United States |
| 132= | University of Porto | Portugal |
| 132= | Saint Louis University | United States |
| 132= | University of Salamanca | Spain |
| 132= | University of Saskatchewan | Canada |
| 132= | University of South Florida | United States |
| 132= | University of Tartu | Estonia |
| 132= | University of Texas at Dallas | United States |
| 132= | University of Texas at San Antonio | United States |
| 132= | University of Utah | United States |
| 132= | Washington State University | United States |
| 132= | University of the Western Cape | South Africa |
2018世界大学考古学专业排名 根据泰晤士2018世界大学(艺术人文)学科排名 | ||
| 世界排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
| 第1位 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 第2位 | 哈佛大学 | 美国 |
| 第3位 | 牛津大学 | 英国 |
| 并列第4位 | 剑桥大学 | 英国 |
| 并列第4位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 第6位 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 第7位 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 第8位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 第9位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 第10位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 第11位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 并列第12位 | 密歇根大学 | 美国 |
| 并列第12位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 第14位 | 北京大学 | 中国 |
| 第15位 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 第16位 | 纽约大学 | 美国 |
| 第17位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 第18位 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 并列第19位 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 并列第19位 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 第21位 | 杜伦大学 | 英国 |
| 第22位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 第23位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 第24位 | 布朗大学 | 美国 |
| 第25位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 第26位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 第27位 | 华威大学 | 英国 |
| 第28位 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 第29位 | 约克大学 | 英国 |
| 第30位 | 东京大学 | 日本 |
| 第31位 | 弗赖堡大学 | 德国 |
| 第32位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 第33位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 第34位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
| 第35位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 第36位 | 巴黎第四大学 | 法国 |
| 第37位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 第38位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 并列第39位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 并列第39位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 第41位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 第42位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 第43位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 第44位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 第45位 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 第46位 | 南加州大学 | 美国 |
| 第47位 | 西北大学 | 美国 |
| 并列第48位 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 并列第48位 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 第50位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 第51位 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 并列第52位 | 麻省大学 | 美国 |
| 并列第52位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 第54位 | 乔治城大学 | 美国 |
| 并列第55位 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 并列第55位 | 科隆大学 | 德国 |
| 并列第55位 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 第58位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 第59位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 第60位 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
| 第61位 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 第62位 | 京都大学 | 日本 |
| 并列第63位 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 并列第63位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 并列第63位 | 波士顿大学 | 美国 |
| 并列第63位 | 埃默里大学 | 美国 |
| 并列第63位 | 汉堡大学 | 德国 |
| 并列第63位 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 并列第63位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 并列第63位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 并列第63位 | 南京大学 | 中国 |
| 并列第63位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 并列第63位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 并列第63位 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 并列第75位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 并列第75位 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 并列第75位 | 波恩大学 | 德国 |
| 并列第75位 | 开普敦大学 | 南非 |
| 并列第75位 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 并列第75位 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 并列第75位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 并列第75位 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 并列第75位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 并列第84位 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 并列第84位 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 并列第84位 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
| 并列第84位 | 基尔大学 | 英国 |
| 并列第84位 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 并列第84位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 并列第84位 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 并列第84位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 英国 |
| 并列第84位 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 并列第84位 | 范德堡大学 | 美国 |
| 并列第94位 | 波士顿学院 | 美国 |
| 并列第94位 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 并列第94位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 并列第94位 | 国立高等经济大学 | 俄罗斯 |
| 并列第94位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 并列第94位 | 利物浦大学 | 英国 |
| 第100位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 第101位 | 雷丁大学 | 英国 |
| 第102位 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 第103位 | 上海交通大学 | 中国 |
| 第104位 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| 第105位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 第106位 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 第107位 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
| 并列第108位 | 班戈大学 | 英国 |
| 并列第108位 | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 |
| 并列第108位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
| 并列第108位 | 冰岛大学 | 冰岛 |
| 并列第108位 | 肯特大学 | 英国 |
| 并列第108位 | 马尔堡大学 | 德国 |
| 并列第108位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 并列第108位 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 并列第108位 | 塔拉戈纳罗维拉-威尔吉利大学 | 西班牙 |
| 并列第108位 | 挪威北极大学 | 挪威 |
| 并列第108位 | 科克大学 | 爱尔兰 |
| 并列第120位 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 并列第120位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 |
| 并列第120位 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
| 并列第120位 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 并列第120位 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 并列第120位 | 列日大学 | 比利时 |
| 并列第120位 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 并列第120位 | 纳沙泰尔大学 | 瑞士 |
| 并列第120位 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 并列第120位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
| 并列第120位 | 图尔库大学 | 芬兰 |
| 并列第120位 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 并列第132位 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
| 并列第132位 | 贝勒大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
| 并列第132位 | 智利大学 | 智利 |
| 并列第132位 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
| 并列第132位 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
| 并列第132位 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 并列第132位 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 并列第132位 | 海法大学 | 以色列 |
| 并列第132位 | 赫尔大学 | 英国 |
| 并列第132位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 肯特州立大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
| 并列第132位 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 并列第132位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 波特兰州立大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 并列第132位 | 圣路易斯大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
| 并列第132位 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
| 并列第132位 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
| 并列第132位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
| 并列第132位 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 |
| 并列第132位 | 犹他大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 并列第132位 | 西开普大学 | 南非 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!