【留学群】9月,泰晤士报公布了2018年艺术与人文专业世界大学排名,其中包括建筑学排名。本文是关于本次建筑学排名的具体情况,供大家留学选校参考。
Best universities for architecture in the World Based on THE World University Rankings 2018 by Subject:arts and humanities | ||
| Rank | University | Location |
| 1 | Stanford University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3= | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3= | University College London | United Kingdom |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | Yale University | United States |
| 7 | Columbia University | United States |
| 8 | University of California, Berkeley | United States |
| 9 | University of Pennsylvania | United States |
| 10 | University of California, Los Angeles | United States |
| 11 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 12= | University of Michigan | United States |
| 12= | University of Toronto | Canada |
| 14 | KU Leuven | Belgium |
| 15 | Cornell University | United States |
| 16 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 17 | National University of Singapore | Singapore |
| 18 | University of Melbourne | Australia |
| 19 | Johns Hopkins University | United States |
| 20 | University of Notre Dame | United States |
| 21 | University of Tokyo | Japan |
| 22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 23 | Tsinghua University | China |
| 24 | University of British Columbia | Canada |
| 25 | University of Manchester | United Kingdom |
| 26 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 28 | University of Sydney | Australia |
| 29 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 30 | Ohio State University | United States |
| 31= | University of California, San Diego | United States |
| 31= | University of Copenhagen | Denmark |
| 33 | University of Texas at Austin | United States |
| 34 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 35 | Carnegie Mellon University | United States |
| 36 | University of Southern California | United States |
| 37 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 38= | Northwestern University | United States |
| 38= | University of Washington | United States |
| 40 | University of Maryland, College Park | United States |
| 41 | University of Massachusetts | United States |
| 42 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 43 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 44 | Kyoto University | Japan |
| 45= | University of Bologna | Italy |
| 45= | Boston University | United States |
| 45= | University of California, Irvine | United States |
| 45= | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
| 45= | Michigan State University | United States |
| 45= | Monash University | Australia |
| 45= | Nanjing University | China |
| 45= | Pennsylvania State University | United States |
| 45= | Seoul National University | South Korea |
| 45= | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 45= | Tel Aviv University | Israel |
| 45= | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 45= | University of Virginia | United States |
| 45= | Zhejiang University | China |
| 59= | Arizona State University | United States |
| 59= | University of California, Davis | United States |
| 59= | University of Cape Town | South Africa |
| 59= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
| 59= | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 59= | University of New South Wales | Australia |
| 59= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 59= | University of Queensland | Australia |
| 59= | University of São Paulo | Brazil |
| 59= | Technical University of Berlin | Germany |
| 59= | Washington University in St Louis | United States |
| 70= | University of Auckland | New Zealand |
| 70= | University of Connecticut | United States |
| 70= | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 70= | Georgia Institute of Technology | United States |
| 70= | University of Montreal | Canada |
| 70= | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 70= | Rice University | United States |
| 70= | University College Dublin | Ireland |
| 78= | Aalto University | Finland |
| 78= | University of Antwerp | Belgium |
| 78= | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 78= | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
| 78= | University of Liverpool | United Kingdom |
| 78= | University of Minnesota | United States |
| 78= | Newcastle University | United Kingdom |
| 78= | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 78= | University of Reading | United Kingdom |
| 78= | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 78= | Stony Brook University | United States |
| 78= | University of Western Australia | Australia |
| 78= | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 91= | University of Adelaide | Australia |
| 91= | University of Bath | United Kingdom |
| 91= | University of Cincinnati | United States |
| 91= | University of Colorado Boulder | United States |
| 91= | University of Kent | United Kingdom |
| 91= | Loughborough University | United Kingdom |
| 91= | University of Miami | United States |
| 91= | Northeastern University | United States |
| 91= | University of Oregon | United States |
| 91= | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 91= | Queensland University of Technology | Australia |
| 91= | University of Rovira i Virgili | Spain |
| 91= | University of South Australia | United States |
| 91= | State University of Campinas | Brazil |
| 91= | TU Dresden | Germany |
| 91= | University College Cork | Ireland |
| 91= | University of Waterloo | Canada |
| 108= | University of the Basque Country | Spain |
| 108= | University of Calgary | Canada |
| 108= | University of California, Riverside | United States |
| 108= | Curtin University | Australia |
| 108= | University of Florida | United States |
| 108= | University of Genoa | Italy |
| 108= | University of Illinois at Chicago | United States |
| 108= | University of Innsbruck | Austria |
| 108= | University of Liège | Belgium |
| 108= | University of Lisbon | Portugal |
| 108= | Nagoya University | Japan |
| 108= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
| 108= | University of Oklahoma | United States |
| 108= | University of Oulu | Finland |
| 108= | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 108= | RMIT University | Australia |
| 108= | University of Technology Sydney | Australia |
| 108= | Texas A&M University | United States |
| 108= | Tufts University | United States |
| 127= | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 127= | University of Arkansas | United States |
| 127= | University at Buffalo | United States |
| 127= | Carleton University | Canada |
| 127= | University of Chile | Chile |
| 127= | University of Coimbra | Portugal |
| 127= | Colorado State University | United States |
| 127= | University of Cyprus | Cyprus |
| 127= | Dalhousie University | Canada |
| 127= | Deakin University | Australia |
| 127= | Drexel University | United States |
| 127= | University of Dundee | United Kingdom |
| 127= | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
| 127= | Federal University of Santa Catarina | Brazil |
| 127= | University of Florence | Italy |
| 127= | University of Georgia | United States |
| 127= | University of Granada | Spain |
| 127= | Grenoble Alpes University | France |
| 127= | University of Hertfordshire | United Kingdom |
| 127= | Iowa State University | United States |
| 127= | University of Johannesburg | South Africa |
| 127= | University of Kansas | United States |
| 127= | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
| 127= | Kent State University | United States |
| 127= | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 127= | Laval University | Canada |
| 127= | University of Limerick | Ireland |
| 127= | Middle East Technical University | Turkey |
| 127= | Middlesex University | United Kingdom |
| 127= | University of Navarra | Spain |
| 127= | North Carolina State University | United States |
| 127= | Northern Arizona University | United States |
| 127= | Northumbria University | United Kingdom |
| 127= | Oregon State University | United States |
| 127= | Plymouth University | United Kingdom |
| 127= | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 127= | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
| 127= | Portland State University | United States |
| 127= | University of Porto | Portugal |
| 127= | University of Rome III | Italy |
| 127= | University of Salamanca | Spain |
| 127= | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 127= | Syracuse University | United States |
| 127= | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
| 127= | Temple University | United States |
| 127= | The University of Texas-Knoxville | United States |
| 127= | University of Texas at San Antonio | United States |
| 127= | Tongji University | China |
| 127= | Ulster University | United Kingdom |
| 127= | University of Utah | United States |
| 127= | University of Warsaw | Poland |
| 127= | Washington State University | United States |
| 127= | University of the West of England | United Kingdom |
| 127= | University of the Western Cape | South Africa |
| 127= | University of Westminster | United Kingdom |
2018世界大学建筑学专业排名 根据泰晤士2018世界大学(艺术人文)学科排名 | ||
| 世界排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
| 第1位 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 第2位 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 并列第3位 | 剑桥大学 | 英国 |
| 并列第3位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 第5位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 第6位 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 第7位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 第8位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 第9位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 第10位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 第11位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 并列第12位 | 密歇根大学 | 美国 |
| 并列第12位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 第14位 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 第15位 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 第16位 | 香港大学 | 中国香港 |
| 第17位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 第18位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 第19位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 第20位 | 圣母大学 | 美国 |
| 第21位 | 东京大学 | 日本 |
| 第22位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 第23位 | 清华大学 | 中国 |
| 第24位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 第25位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 第26位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
| 第27位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
| 第28位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 第29位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 第30位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 并列第31位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 并列第31位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 第33位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 第34位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 第35位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 第36位 | 南加州大学 | 美国 |
| 第37位 | 罗马大学 | 意大利 |
| 并列第38位 | 西北大学 | 美国 |
| 并列第38位 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 第40位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
| 第41位 | 麻省大学 | 美国 |
| 第42位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 第43位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 第44位 | 京都大学 | 日本 |
| 并列第45位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 并列第45位 | 波士顿大学 | 美国 |
| 并列第45位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 并列第45位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 并列第45位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 并列第45位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 并列第45位 | 南京大学 | 中国 |
| 并列第45位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 并列第45位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 并列第45位 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 并列第45位 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 并列第45位 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 并列第45位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 并列第45位 | 浙江大学 | 中国 |
| 并列第59位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 并列第59位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 并列第59位 | 开普敦大学 | 南非 |
| 并列第59位 | 夏威夷大学玛诺分校 | 美国 |
| 并列第59位 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 并列第59位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 并列第59位 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 并列第59位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 并列第59位 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 并列第59位 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 并列第59位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 并列第70位 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 并列第70位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 并列第70位 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 并列第70位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 并列第70位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 并列第70位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 英国 |
| 并列第70位 | 莱斯大学 | 美国 |
| 并列第70位 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 并列第78位 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 并列第78位 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 并列第78位 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 并列第78位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 并列第78位 | 利物浦大学 | 英国 |
| 并列第78位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 并列第78位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 并列第78位 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 并列第78位 | 雷丁大学 | 英国 |
| 并列第78位 | 上海交通大学 | 中国 |
| 并列第78位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 并列第78位 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 并列第78位 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
| 并列第91位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 并列第91位 | 巴斯大学 | 英国 |
| 并列第91位 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 并列第91位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 并列第91位 | 肯特大学 | 英国 |
| 并列第91位 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 并列第91位 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 并列第91位 | 东北大学 | 美国 |
| 并列第91位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 并列第91位 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 并列第91位 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 并列第91位 | 塔拉戈纳罗维拉-威尔吉利大学 | 西班牙 |
| 并列第91位 | 南澳大学 | 美国 |
| 并列第91位 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
| 并列第91位 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 并列第91位 | 科克大学 | 爱尔兰 |
| 并列第91位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 并列第108位 | 巴斯克地区大学 | 西班牙 |
| 并列第108位 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 并列第108位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 并列第108位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 并列第108位 | 热那亚大学 | 意大利 |
| 并列第108位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 并列第108位 | 列日大学 | 比利时 |
| 并列第108位 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 并列第108位 | 名古屋大学 | 日本 |
| 并列第108位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
| 并列第108位 | 奥卢大学 | 芬兰 |
| 并列第108位 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 并列第108位 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 并列第108位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 并列第108位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
| 并列第108位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
| 并列第127位 | 阿肯色大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
| 并列第127位 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
| 并列第127位 | 智利大学 | 智利 |
| 并列第127位 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
| 并列第127位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
| 并列第127位 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 并列第127位 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 并列第127位 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 邓迪大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 并列第127位 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 |
| 并列第127位 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 并列第127位 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 并列第127位 | 赫特福德大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
| 并列第127位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 并列第127位 | 肯特州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 夸祖鲁·纳塔尔大学 | 南非 |
| 并列第127位 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
| 并列第127位 | 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 |
| 并列第127位 | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 并列第127位 | 密德萨斯大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 诺森比亚大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 朴利茅斯大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 并列第127位 | 波特兰州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 并列第127位 | 罗马第三大学 | 意大利 |
| 并列第127位 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 思克莱德大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 雪城大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 并列第127位 | 天普大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 德克萨斯大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
| 并列第127位 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 |
| 并列第127位 | 同济大学 | 中国 |
| 并列第127位 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 犹他大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 华沙大学 | 波兰 |
| 并列第127位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 并列第127位 | 西英格兰大学 | 英国 |
| 并列第127位 | 西开普大学 | 南非 |
| 并列第127位 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!