国际化程度是想要留学的同学在选校的时候需要考虑的一个因素。那么英国国际化程度最高的大学是哪几所呢?下面是留学群的相关整理,供你选校参考。
Best universities for international outlook in United Kingdom 2018 Based on THE World University Rankings 2018 | |||
| World rank | Outlook rank | University | Score for outlook |
| 8 | 1 | Imperial College London | 96.6 |
| 251-300 | 2 | University of Essex | 95.8 |
| 121 | 3= | Queen Mary University of London | 95.5 |
| 143= | 3= | University of St Andrews | 95.5 |
| 1 | 5 | University of Oxford | 95 |
| 16 | 6= | University College London | 94.6 |
| 201-250 | 6= | Queen’s University Belfast | 94.6 |
| 36 | 8 | King’s College London | 94.5 |
| 185 | 9 | University of Aberdeen | 93.3 |
| 351-400 | 10 | Brunel University London | 93.1 |
| 2 | 11= | University of Cambridge | 93 |
| 351-400 | 11= | City, University of London | 93 |
| 197 | 11= | Royal Holloway, University of London | 93 |
| 251-300 | 14 | University of Surrey | 92.7 |
| 351-400 | 15 | Heriot-Watt University | 92.4 |
| 25= | 16 | London School of Economics and Political Science | 92.2 |
| 351-400 | 17 | Aston University | 92.1 |
| 27= | 18= | University of Edinburgh | 92 |
| 126= | 18= | University of Southampton | 92 |
| 91 | 20 | University of Warwick | 91.9 |
| 147= | 21 | University of Sussex | 91.5 |
| 150= | 22 | Lancaster University | 91.1 |
| 80= | 23 | University of Glasgow | 90.4 |
| 301-350 | 24 | University of Kent | 90.2 |
| 159= | 25= | University of Leicester | 89.9 |
| 177= | 25= | University of Liverpool | 89.9 |
| 97 | 27 | Durham University | 89 |
| 130= | 28= | University of Exeter | 88.8 |
| 201-250 | 28= | University of Reading | 88.8 |
| 54= | 30 | University of Manchester | 88.7 |
| 251-300 | 31 | University of Bath | 88.3 |
| 301-350 | 32 | Birkbeck, University of London | 87.5 |
| 401-500 | 33 | Middlesex University | 87 |
| 175= | 34 | Newcastle University | 86.7 |
| 141= | 35 | University of Birmingham | 86.3 |
| 188= | 36 | University of East Anglia | 85.6 |
| 104 | 37 | University of Sheffield | 85.4 |
| 137= | 38 | University of York | 85.3 |
| 76 | 39 | University of Bristol | 84.8 |
| 601-800 | 40 | University of Greenwich | 84.7 |
| 351-400 | 41 | Royal Veterinary College | 84.5 |
| 147= | 42 | University of Nottingham | 84.4 |
| 301-350 | 43 | Bangor University | 83.8 |
| 501-600 | 44 | University of Portsmouth | 83.1 |
| 601-800 | 45 | University of Westminster | 82.2 |
| 139 | 46 | University of Leeds | 82.1 |
| 601-800 | 47 | Coventry University | 82 |
| 601-800 | 48 | University of Bradford | 81.4 |
| 401-500 | 49 | University of Strathclyde | 80.9 |
| 162= | 50 | Cardiff University | 80.6 |
| 601-800 | 51 | Kingston University | 80.2 |
| 251-300 | 52 | Swansea University | 79.9 |
| 187 | 53 | University of Dundee | 79.8 |
| 501-600 | 54 | University of Hertfordshire | 79 |
| 601-800 | 55 | University of East London | 77.3 |
| 601-800 | 56 | Edinburgh Napier University | 77.1 |
| 601-800 | 57= | Bournemouth University | 77 |
| 301-350 | 57= | Goldsmiths, University of London | 77 |
| 401-500 | 57= | Soas, University of London | 77 |
| 301-350 | 60 | University of Stirling | 76.7 |
| 401-500 | 61 | Oxford Brookes University | 75.3 |
| 301-350 | 62 | Aberystwyth University | 74.9 |
| 301-350 | 63 | Loughborough University | 74.8 |
| 501-600 | 64 | Keele University | 73.4 |
| 401-500 | 65 | University of Hull | 73.1 |
| 301-350 | 66= | Brighton and Sussex Medical School | 72 |
| 601-800 | 66= | University of Roehampton | 72 |
| 501-600 | 66= | Ulster University | 72 |
| 601-800 | 69 | University of Bedfordshire | 71.8 |
| 301-350 | 70 | Anglia Ruskin University | 71.1 |
| 601-800 | 71= | University of Salford | 69.9 |
| 201-250 | 71= | St George’s, University of London | 69.9 |
| 801-1000 | 73 | London South Bank University | 69.7 |
| 601-800 | 74 | University of Brighton | 69.6 |
| 401-500 | 75= | Plymouth University | 68.3 |
| 801-1000 | 75= | Robert Gordon University | 68.3 |
| 501-600 | 77 | Liverpool John Moores University | 66.8 |
| 601-800 | 78 | University of Huddersfield | 66 |
| 601-800 | 79= | De Montfort University | 65.5 |
| 601-800 | 79= | University of Lincoln | 65.5 |
| 501-600 | 81 | Northumbria University | 65.1 |
| 501-600 | 82 | University of the West of Scotland | 61.4 |
| 601-800 | 83 | University of South Wales | 61.1 |
| 601-800 | 84 | Nottingham Trent University | 60 |
| 601-800 | 85 | Glasgow Caledonian University | 59.9 |
| 601-800 | 86 | Manchester Metropolitan University | 59.4 |
| 601-800 | 87 | University of Central Lancashire | 59.3 |
| 601-800 | 88 | University of the West of England | 57.5 |
| 801-1000 | 89 | University of Derby | 54.4 |
| 401-500 | 90 | The Open University | 53.6 |
| 801-1000 | 91 | Sheffield Hallam University | 48.8 |
| 601-800 | 92 | Teesside University | 48 |
| 601-800 | 93 | Leeds Beckett University | 46.8 |
2018英国大学国际化程度排名 根据泰晤士2018世界大学排名 | |||
| 综合世界排名 | 国际化国内排名 | 大学名称 | 国际化得分 |
| 第8位 | 第1位 | 帝国理工学院 | 96.6 |
| 第251-300位 | 第2位 | 埃塞克斯大学 | 95.8 |
| 第121位 | 并列第3位 | 伦敦玛丽女王大学 | 95.5 |
| 并列第143位 | 并列第3位 | 圣安德鲁斯大学 | 95.5 |
| 第1位 | 第5位 | 牛津大学 | 95 |
| 第16位 | 并列第6位 | 伦敦大学学院 | 94.6 |
| 第201-250位 | 并列第6位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 94.6 |
| 第36位 | 第8位 | 伦敦国王学院 | 94.5 |
| 第185位 | 第9位 | 阿伯丁大学 | 93.3 |
| 第351-400位 | 第10位 | 布鲁内尔大学 | 93.1 |
| 第2位 | 并列第11位 | 剑桥大学 | 93 |
| 第351-400位 | 并列第11位 | 伦敦城市大学 | 93 |
| 第197位 | 并列第11位 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 93 |
| 第251-300位 | 第14位 | 萨里大学 | 92.7 |
| 第351-400位 | 第15位 | 赫瑞瓦特大学 | 92.4 |
| 并列第25位 | 第16位 | 伦敦政治经济学院 | 92.2 |
| 第351-400位 | 第17位 | 阿斯顿大学 | 92.1 |
| 并列第27位 | 并列第18位 | 爱丁堡大学 | 92 |
| 并列第126位 | 并列第18位 | 南安普顿大学 | 92 |
| 第91位 | 第20位 | 华威大学 | 91.9 |
| 并列第147位 | 第21位 | 萨塞克斯大学 | 91.5 |
| 并列第150位 | 第22位 | 兰卡斯特大学 | 91.1 |
| 并列第80位 | 第23位 | 格拉斯哥大学 | 90.4 |
| 第301-350位 | 第24位 | 肯特大学 | 90.2 |
| 并列第159位 | 并列第25位 | 莱斯特大学 | 89.9 |
| 并列第177位 | 并列第25位 | 利物浦大学 | 89.9 |
| 第97位 | 第27位 | 杜伦大学 | 89 |
| 并列第130位 | 并列第28位 | 埃克塞特大学 | 88.8 |
| 第201-250位 | 并列第28位 | 雷丁大学 | 88.8 |
| 并列第54位 | 第30位 | 曼彻斯特大学 | 88.7 |
| 第251-300位 | 第31位 | 巴斯大学 | 88.3 |
| 第301-350位 | 第32位 | 伦敦大学伯贝克学院 | 87.5 |
| 第401-500位 | 第33位 | 密德萨斯大学 | 87 |
| 并列第175位 | 第34位 | 纽卡斯尔大学 | 86.7 |
| 并列第141位 | 第35位 | 伯明翰大学 | 86.3 |
| 并列第188位 | 第36位 | 东安格利亚大学 | 85.6 |
| 第104位 | 第37位 | 谢菲尔德大学 | 85.4 |
| 并列第137位 | 第38位 | 约克大学 | 85.3 |
| 第76位 | 第39位 | 布里斯托大学 | 84.8 |
| 第601-800位 | 第40位 | 格林威治大学 | 84.7 |
| 第351-400位 | 第41位 | 皇家兽医学院 | 84.5 |
| 并列第147位 | 第42位 | 诺丁汉大学 | 84.4 |
| 第301-350位 | 第43位 | 班戈大学 | 83.8 |
| 第501-600位 | 第44位 | 朴茨茅斯大学 | 83.1 |
| 第601-800位 | 第45位 | 威斯敏斯特大学 | 82.2 |
| 第139位 | 第46位 | 利兹大学 | 82.1 |
| 第601-800位 | 第47位 | 考文垂大学 | 82 |
| 第601-800位 | 第48位 | 布拉德福德大学 | 81.4 |
| 第401-500位 | 第49位 | 思克莱德大学 | 80.9 |
| 并列第162位 | 第50位 | 卡迪夫大学 | 80.6 |
| 第601-800位 | 第51位 | 金斯顿大学 | 80.2 |
| 第251-300位 | 第52位 | 斯旺西大学 | 79.9 |
| 第187位 | 第53位 | 邓迪大学 | 79.8 |
| 第501-600位 | 第54位 | 赫特福德大学 | 79 |
| 第601-800位 | 第55位 | 东伦敦大学 | 77.3 |
| 第601-800位 | 第56位 | 爱丁堡龙比亚大学 | 77.1 |
| 第601-800位 | 并列第57位 | 伯恩茅斯大学 | 77 |
| 第301-350位 | 并列第57位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 77 |
| 第401-500位 | 并列第57位 | 伦敦大学亚非学院 | 77 |
| 第301-350位 | 第60位 | 斯特灵大学 | 76.7 |
| 第401-500位 | 第61位 | 牛津布鲁克斯大学 | 75.3 |
| 第301-350位 | 第62位 | 阿伯里斯特维斯大学 | 74.9 |
| 第301-350位 | 第63位 | 拉夫堡大学 | 74.8 |
| 第501-600位 | 第64位 | 基尔大学 | 73.4 |
| 第401-500位 | 第65位 | 赫尔大学 | 73.1 |
| 第301-350位 | 并列第66位 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 72 |
| 第601-800位 | 并列第66位 | 罗汉普顿大学 | 72 |
| 第501-600位 | 并列第66位 | 阿尔斯特大学 | 72 |
| 第601-800位 | 第69位 | 贝德福德大学 | 71.8 |
| 第301-350位 | 第70位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 71.1 |
| 第601-800位 | 并列第71位 | 索尔福德大学 | 69.9 |
| 第201-250位 | 并列第71位 | 伦敦大学圣乔治学院 | 69.9 |
| 第801-1000位 | 第73位 | 伦敦南岸大学 | 69.7 |
| 第601-800位 | 第74位 | 布莱顿大学 | 69.6 |
| 第401-500位 | 并列第75位 | 朴利茅斯大学 | 68.3 |
| 第801-1000位 | 并列第75位 | 罗伯特戈登大学 | 68.3 |
| 第501-600位 | 第77位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 66.8 |
| 第601-800位 | 第78位 | 哈德斯菲尔德大学 | 66 |
| 第601-800位 | 并列第79位 | 德蒙福特大学 | 65.5 |
| 第601-800位 | 并列第79位 | 林肯大学 | 65.5 |
| 第501-600位 | 第81位 | 诺森比亚大学 | 65.1 |
| 第501-600位 | 第82位 | 西苏格兰大学 | 61.4 |
| 第601-800位 | 第83位 | 南威尔士大学 | 61.1 |
| 第601-800位 | 第84位 | 诺丁汉特伦特大学 | 60 |
| 第601-800位 | 第85位 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 59.9 |
| 第601-800位 | 第86位 | 曼彻斯特城市大学 | 59.4 |
| 第601-800位 | 第87位 | 中央兰开夏大学 | 59.3 |
| 第601-800位 | 第88位 | 西英格兰大学 | 57.5 |
| 第801-1000位 | 第89位 | 德比大学 | 54.4 |
| 第401-500位 | 第90位 | 开放大学 | 53.6 |
| 第801-1000位 | 第91位 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 48.8 |
| 第601-800位 | 第92位 | 提赛德大学 | 48 |
| 第601-800位 | 第93位 | 利兹贝克特大学 | 46.8 |
推荐阅读《2018英国国际化得分最高的前三大学》(见下一页)