出国留学高考网为大家提供2017年华东理工大学高考录取最低分,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017年华东理工大学高考录取最低分
| 省码 | 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 11 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 605.007 |
| 12 | 天津 | 本科一批 | 理工 | 600.102 |
| 13 | 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 587.113115134 |
| 13 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 601.113116141 |
| 13 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 605.1161351 |
| 13 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 605.1061261 |
| 14 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 546.1200932 |
| 14 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 557.1230982 |
| 15 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 569 |
| 15 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 571 |
| 15 | 内蒙古 | 本科一批预科 | 文史 | 499 |
| 15 | 内蒙古 | 本科一批预科 | 理工 | 495 |
| 21 | 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 606.1271151 |
| 21 | 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 585.1081271 |
| 21 | 辽宁 | 本科一批预科 | 理工 | 565.0961211 |
| 21 | 辽宁 | 本科一批预科 | 文史 | 550.1071331 |
| 22 | 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 584.1231242 |
| 22 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 567.1131172 |
| 23 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 579 |
| 23 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 594.1211142 |
| 31 | 上海 | 综合评价批·选考科目要求:物理化学 | 综合改革 | 综合分:824.14 |
| 31 | 上海 | 综合评价批·选考科目要求:不限 | 综合改革 | 综合分:826.23 |
| 31 | 上海 | 本科艺术甲批次 | 综合改革 | 综合分:786.4 |
| 31 | 上海 | 本科普通批·选考科目要求:物理化学 | 综合改革 | 542 |
| 31 | 上海 | 本科普通批·选考科目要求:不限 | 综合改革 | 541 |
| 32 | 江苏 | 艺术公办第2小批 | 文理兼招 | 综合分:747.7 |
| 32 | 江苏 | 本科一批 | 理工 | 371 |
| 32 | 江苏 | 本科一批 | 文史 | 363 |
| 33 | 浙江 | 艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:804 |
| 33 | 浙江 | 001化工与制药类 | 综合改革 | 637 |
| 33 | 浙江 | 002生物工程类 | 综合改革 | 634 |
| 33 | 浙江 | 003食品科学与工程类 | 综合改革 | 635 |
| 33 | 浙江 | 004应用化学 | 综合改革 | 637 |
| 33 | 浙江 | 005制药工程 | 综合改革 | 640 |
| 33 | 浙江 | 006药学类 | 综合改革 | 636 |
| 33 | 浙江 | 007材料类 | 综合改革 | 636 |
| 33 | 浙江 | 008能源与动力工程 | 综合改革 | 637 |
| 33 | 浙江 | 009环境科学与工程类 | 综合改革 | 636 |
| 33 | 浙江 | 010机械类 | 综合改革 | 636 |
| 33 | 浙江 | 011电子信息类 | 综合改革 | 639 |
| 33 | 浙江 | 012计算机类 | 综合改革 | 643 |
| 33 | 浙江 | 013数学类 | 综合改革 | 642 |
| 33 | 浙江 | 014物理学类 | 综合改革 | 640 |
| 33 | 浙江 | 015经济学类 | 综合改革 | 640 |
| 33 | 浙江 | 016管理科学与工程类 | 综合改革 | 637 |
| 33 | 浙江 | 017工商管理类 | 综合改革 | 640 |
| 33 | 浙江 | 018会计学 | 综合改革 | 640 |
| 33 | 浙江 | 019国际经济与贸易 | 综合改革 | 639 |
| 33 | 浙江 | 020公共管理类 | 综合改革 | 631 |
| 33 | 浙江 | 021工业设计 | 综合改革 | 639 |
| 33 | 浙江 | 022风景园林 | 综合改革 | 637 |
| 33 | 浙江 | 023外国语言文学类 | 综合改革 | 632 |
| 33 | 浙江 | 024法学 | 综合改革 | 636 |
| 33 | 浙江 | 025电气工程及其自动化(电子信息工程,中外合作) | 综合改革 | 642 |
| 34 | 安徽 | 艺术第二批 | 文理兼招 | 综合分:699 |
| 34 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 573.9463 |
| 34 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 597.8607 |
| 34 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 592.9127 |
| 34 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 585.9415 |
| 35 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 543.993378 |
| 36 | 江西 | 提前本科(一) | 文理兼招 | 综合分:652.1 |
| 36 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 582.99409 |
| 36 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 584.994425 |
| 37 | 山东 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 综合分:734.7 |
| 37 | 山东 | 本科一批 | 理工 | 615.133226127129 |
| 37 | 山东 | 本科一批 | 文史 | 589.122209130128 |
| 41 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 580 |
| 41 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 554 |
| 41 | 河南 | 艺术A段 | 文理兼招 | 综合分:661.7 |
| 41 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 592.106128026 |
| 41 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 588.111130018 |
| 42 | 湖北 | 艺术本科(一) | 文理兼招 | 综合分:714.3 |
| 42 | 湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 584.1011181 |
| 42 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 592.1191311 |
| 42 | 湖北 | 本科一批预科 | 文史 | 564.105112115 |
| 42 | 湖北 | 本科一批预科 | 理工 | 573.108116127 |
| 43 | 湖南 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 综合分:725.3 |
| 43 | 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 584.1181081 |
| 43 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 588.1151121 |
| 43 | 湖南 | 本科一批预科 | 文史 | 547.1040991 |
| 43 | 湖南 | 本科一批预科 | 理工 | 517.1131101 |
| 44 | 广东 | 本科一批 | 理工 | 566.987316 |
| 45 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 517.98604 |
| 45 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 558.994783 |
| 45 | 广西 | 本科一批预科 | 文史 | 555.995694 |
| 45 | 广西 | 本科一批预科 | 理工 | 502.981272 |
| 46 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 709.004 |
| 50 | 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 578 |
| 50 | 重庆 | 本科一批 | 理工 | 589.21212013 |
| 51 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 588.130240101 |
| 51 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 613.132223116 |
| 52 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 558.0994719 |
| 52 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 564.0995577 |
| 52 | 贵州 | 本科一批预科 | 文史 | 567.0993466 |
| 52 | 贵州 | 本科一批预科 | 理工 | 516.0985617 |
| 53 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 562.963114196 |
| 53 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 585.957110217 |
| 53 | 云南 | 本科一批预科 | 文史 | 575.567088204 |
| 53 | 云南 | 本科一批预科 | 理工 | 529.965085194 |
| 54 | 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 533(汉),373(少) |
| 54 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 522(汉),346(少) |
| 54 | 西藏 | 本科一批预科 | 文史 | 340 |
| 61 | 陕西 | 艺术提前批 | 艺术文 | 587.7 |
| 61 | 陕西 | 艺术提前批 | 艺术理 | 610.7 |
| 61 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 576.308110222 |
| 61 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 578.309123231 |
| 62 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 552.107229102 |
| 62 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 555.114207108 |
| 62 | 甘肃 | 本科一批预科 | 文史 | 448 |
| 62 | 甘肃 | 本科一批预科 | 理工 | 478 |
| 63 | 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 490 |
| 63 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 492 |
| 63 | 青海 | 本科一批预科 | 文史 | 479 |
| 63 | 青海 | 本科一批预科 | 理工 | 389 |
| 64 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 520.209108102 |
| 64 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 541.205089122 |
| 65 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 523 |
| 65 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 525 |
| 65 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 557.11720711 |
| 65 | 新疆 | 本科一批·民考汉 | 理工 | 468.059162086 |
| 65 | 新疆 | 本科一批·民考汉 | 文史 | 519.100163088 |
| 西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 294 | |
| 西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 365 | |
| 新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 民考汉(四年)470 民考汉484 汉语言523 | |
| 新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 民考汉(四年)425 民考汉491 汉语言516 | |
| 港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 464 | |
| 港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 433 |
猜你喜欢:
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |