辛辛那提大学曾被普林斯顿评论评为美国中西部最好的公立大学,也是中国教育部首批认可的美国优秀院校之一。下面是留学群为大家整理的辛辛那提大学2018年留学费用信息,供参考。
Conservatory of Music College
1.Standard Program Tuition and Fees
| Standard Program Tuition and Fees | Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|---|
| Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | |
| Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 | $640.00 | $6,395.00 |
| General Fee | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
| Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
| ITIE Fee | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
| Program Fee | 75.00 | 750.00 | 75.00 | 750.00 |
| Ohio Resident Total | $534.00 | $6,250.00 | $799.00 | $7,984.00 |
| Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
| Non-Resident Total | $1,173.00 | $13,917.00 | $1,386.00 | $13,855.00 |
School of Design, Architecture, Art, and Planning
1.Standard Programs Tuition and Fees
| Standard Programs Tuition and Fees | Undergraduate | Graduate | |||
|---|---|---|---|---|---|
Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Full-Time Master's in Architecture (MArch) Per Term | |
| Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 | $640.00 | $6,395.00 | $7,497.00 |
| General Fee | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 | 398.00 |
| Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 | 257.00 |
| ITIE Fee | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 | 184.00 |
| Program Fee | 63.00 | 750.00 | 75.00 | 750.00 | 750.00 |
| Ohio Resident Total | $522.00 | $6,250.00 | $799.00 | $7,984.00 | $9,086.00 |
| Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 | 7,899.00 |
| Non-Resident Total | $1,161.00 | $13,917.00 | $1,386.00 | $13,855.00 | $16,985.00 |
2.Special Programs Tuition and Fees
| Special Programs Tuition and Fees | Undergraduate | Graduate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BA in Art History, BS in Horticulture, BS in Urban Studies, and Certificate Programs | MA & PhD Degrees, MS Architecture, MLA, Grad Certificates & Non-Matric | ||||
| Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | ||
| Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 | $640.00 | $6,395.00 | |
| General Fee | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 | |
| Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 | |
| ITIE Fee | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 | |
| Program Fee | 34.00 | 400.00 | 40.00 | 400.00 | |
| Ohio Resident Total | $493.00 | $5,900.00 | $764.00 | $7,634.00 | |
| Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 | |
| Non-Resident Total | $1,132.00 | $13,567.00 | $1,351.00 | $13,505.00 | |
School of Education, Criminal Justice and Human Services
1.Standard Programs Tuition and Fees
| Standard Programs Tuition and Fees | Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|---|
| Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | |
| Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 | $640.00 | $6,395.00 |
| General Fee | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
| Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
| ITIE Fee | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
| Ohio Resident Total | $459.00 | $5,500.00 | $724.00 | $7,234.00 |
| Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
| Non-Resident Total | $1,098.00 | $13,167.00 | $1,311.00 | $13,105.00 |
2.Information Technology Programs Tuition and Fees
| Information Technology Programs Tuition and Fees | Undergraduate | |
|---|---|---|
| Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | |
| Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 |
| General Fee | 33.00 | 398.00 |
| Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 |
| ITIE Fee | 15.00 | 184.00 |
| Program Fee | 25.00 | 300.00 |
| Ohio Resident Total | $484.00 | $5,800.00 |
| Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 |
| Non-Resident Total | $1,123.00 | $13,467.00 |
School of Engineering and Applied Science
1.Standard Program Tuition and Fees
| Standard Program Tuition and Fees | Undergraduate | Graduate | ||
|---|---|---|---|---|
| Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | |
| Instructional Fee | $389.00 | $4,661.00 | $640.00 | $6,395.00 |
| General Fee | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
| Campus Life Fee | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
| ITIE Fee | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
| Program Fee | 42.00 | 504.00 | 51.00 | 504.00 |
| Ohio Resident Total | $501.00 | $6,004.00 | $775.00 | $7,738.00 |
| Non-Resident Surcharge | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
| Non-Resident Total | $1,140.00 | $13,671.00 | $1,362.00 | $13,609.00 |
School of Law
1.Standard Program Tuition and Fees
| Standard Program Tuition and Fees | Professional and Graduate Programs | Joint Program with 1 Year MBA | Joint Program with 1 Year MS | |
|---|---|---|---|---|
| Part-Time Per Credit Hour | Full-Time Per Term | Full-Time | Full-Time Per Term 1 | |
| Instructional Fee | $931 | $11,166 | $9,640 | $6,395 |
| General Fee | 33 | 398 | 398 | 398 |
| Campus Life Fee | 22 | 257 | 257 | 257 |
| ITIE Fee | 15 | 184 | 184 | 184 |
| Ohio Resident Total | $1,001 | $12,005 | $10,479 | $7,234 |
| Non-Resident Surcharge | 208 | 2,500 | 3,919 | 5,871 |
| Non-Resident Total | $1,209 | $14,505 | $14,398 | $13,105 |
1 Joint Program Fees are projections. In some cases students in their "Graduate" year taking 7 credit hours of Law related classes in a given term will be assessed Law Fees for that term. Students are encouraged to use caution to insure they follow the prescribed curriculum.
音乐学院
1.标准课程学费和相关费用
标准课程学费 和相关费用 | 本科生 | 研究生 | ||
|---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | |
| 教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 | 640.00美元 | 6,395.00美元 |
| 一般费用 | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
| 校园生活费用 | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
| ITIE 费用 | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
| 课程费用 | 75.00 | 750.00 | 75.00 | 750.00 |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 534.00美元 | 6,250.00美元 | 799.00美元 | 7,984.00美元 |
| 非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
| 非本地合计费用 | 1,173.00美元 | 13,917.00美元 | 1,386.00美元 | 13,855.00美元 |
设计、建筑、艺术和规划学院
1.标准课程学费和相关费用
标准课程学费 和相关费用 | 本科生 | 研究生 | |||
|---|---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 全日制建筑学 硕士每学期 | |
| 教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 | 640.00美元 | 6,395.00美元 | 7,497.00美元 |
| 一般费用 | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 | 398.00 |
| 校园生活费用 | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 | 257.00 |
| ITIE 费用 | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 | 184.00 |
| 课程费用 | 63.00 | 750.00 | 75.00 | 750.00 | 750.00 |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 522.00美元 | 6,250.00美元 | 799.00美元 | 7,984.00美元 | 9,086.00美元 |
| 非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 | 7,899.00 |
| 非本地合计费用 | 1,161.00美元 | 13,917.00美元 | 1,386.00美元 | 13,855.00美元 | 16,985.00美元 |
2.特殊课程学费和相关费用
特殊课程学费 和相关费用 | 本科生 | 研究生 | |||
|---|---|---|---|---|---|
艺术史文学学士 园艺学理学学士 都市研究理学学士 和证书课程 | 文学硕士和博士学位 建筑学理学硕士 园艺学学士 研究生证书 和非录取入学课程 | ||||
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | ||
| 教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 | 640.00美元 | 6,395.00美元 | |
| 一般费用 | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 | |
| 校园生活费用 | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 | |
| ITIE费用 | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 | |
| 课程费用 | 34.00 | 400.00 | 40.00 | 400.00 | |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 493.00美元 | 5,900.00美元 | 764.00美元 | 7,634.00美元 | |
| 非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 | |
| 非本地合计费用 | 1,132.00美元 | 13,567.00美元 | 1,351.00美元 | 13,505.00美元 | |
教育、刑事司法和人力服务学院
1.标准课程学费和相关费用
标准课程学费 和相关费用 | 本科生 | 研究生 | ||
|---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | |
| 教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 | 640.00美元 | 6,395.00美元 |
| 一般费用 | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
| 校园生活费用 | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
| ITIE 费用 | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 459.00美元 | 5,500.00美元 | 724.00美元 | 7,234.00美元 |
| 非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
| 非本地合计费用 | 1,098.00美元 | 13,167.00美元 | 1,311.00美元 | 13,105.00美元 |
2.信息技术课程学费和相关费用
信息技术课程学费 和相关费用 | 本科生 | |
|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | |
| 教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 |
| 一般费用 | 33.00 | 398.00 |
| 校园生活费用 | 22.00 | 257.00 |
| ITIE 费用 | 15.00 | 184.00 |
| 课程费用 | 25.00 | 300.00 |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 484.00美元 | 5,800.00美元 |
| 非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 |
| 非本地合计费用 | 1,123.00美元 | 13,467.00美元 |
工程与应用科学学院
1.标准课程学费和相关费用
| 标准课程学费和相关费用 | 本科生 | 研究生 | ||
|---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | |
| 教学费用 | 389.00美元 | 4,661.00美元 | 640.00美元 | 6,395.00美元 |
| 一般费用 | 33.00 | 398.00 | 39.80 | 398.00 |
| 校园生活费用 | 22.00 | 257.00 | 26.20 | 257.00 |
| ITIE 费用 | 15.00 | 184.00 | 18.00 | 184.00 |
| Program Fee | 42.00 | 504.00 | 51.00 | 504.00 |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 501.00美元 | 6,004.00美元 | 775.00美元 | 7,738.00美元 |
| 非本地附加费用 | 639.00 | 7,667.00 | 587.00 | 5,871.00 |
| 非本地合计费用 | 1,140.00美元 | 13,671.00美元 | 1,362.00美元 | 13,609.00美元 |
法学院
1.标准课程学费和相关费用
标准课程学费 和相关费用 | 职业学位课程 和研究生课程 | 联合课程 (含一年工商管理硕士) | 联合课程 (含一年理学硕士) | |
|---|---|---|---|---|
非全日制 每学分 | 全日制 每学期 | 全日制 每学期(1) | 全日制 每学期(1) | |
| 教学费用 | 931美元 | 11,166美元 | 9,640美元 | 6,395美元 |
| 一般费用 | 33 | 398 | 398 | 398 |
| 校园生活费用 | 22 | 257 | 257 | 257 |
| ITIE 费用 | 15 | 184 | 184 | 184 |
| 俄亥俄州本地合计费用 | 1,001美元 | 12,005美元 | 10,479美元 | 7,234美元 |
| 非本地附加费用 | 208 | 2,500 | 3,919 | 5,871 |
| 非本地合计费用 | 1,209美元 | 14,505美元 | 14,398美元 | 13,105美元 |
(1)联合课程费用是预测的。在某些情况下,学生如果在研究生最后一年修读七个学分的法律相关课程,则该学期课程费按法律专业学费收取。建议学生多加谨慎,确保完成指定课程。
推荐阅读:
想了解更多留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!