出国留学高考网为大家提供2017年各地、各部门普通高等教育招生计划,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
| 2017年各地、各部门普通高等教育招生计划 | |||
| 一、各地所属普通高等教育招生计划 | |||
| 单位:人 | |||
| 单 位 | 总规模 | ||
| 本科 | 高职 (专科) | ||
| 合 计 | 6536340 | 3282190 | 3254150 |
| 北京市 | 72120 | 42120 | 30000 |
| 天津市 | 92100 | 50600 | 41500 |
| 河北省 | 352000 | 161000 | 191000 |
| 山西省 | 203170 | 107370 | 95800 |
| 内蒙古自治区 | 116850 | 56450 | 60400 |
| 辽宁省 | 216050 | 130350 | 85700 |
| 其中:大连市 | 8800 | 4000 | 4800 |
| 吉林省 | 141300 | 95700 | 45600 |
| 黑龙江省 | 178600 | 100700 | 77900 |
| 上海市 | 113980 | 57880 | 56100 |
| 江苏省 | 372800 | 194800 | 178000 |
| 浙江省 | 240900 | 125500 | 115400 |
| 其中:宁波市 | 23800 | 6700 | 17100 |
| 安徽省 | 301080 | 144580 | 156500 |
| 福建省 | 181500 | 83500 | 98000 |
| 其中:厦门市 | 18600 | 5100 | 13500 |
| 江西省 | 272140 | 124140 | 148000 |
| 山东省 | 480650 | 216350 | 264300 |
| 其中:青岛市 | 27500 | 5000 | 22500 |
| 河南省 | 455580 | 226780 | 228800 |
| 湖北省 | 334200 | 143700 | 190500 |
| 湖南省 | 317170 | 152770 | 164400 |
| 广东省 | 481430 | 252080 | 229350 |
| 其中:深圳市 | 17800 | 7300 | 10500 |
| 广西壮族自治区 | 209620 | 98820 | 110800 |
| 海南省 | 45400 | 24900 | 20500 |
| 重庆市 | 162450 | 92450 | 70000 |
| 四川省 | 353810 | 175210 | 178600 |
| 贵州省 | 133910 | 69510 | 64400 |
| 云南省 | 163230 | 90730 | 72500 |
| 西藏自治区 | 10770 | 6270 | 4500 |
| 陕西省 | 282700 | 135300 | 147400 |
| 甘肃省 | 114830 | 59630 | 55200 |
| 青海省 | 18990 | 9990 | 9000 |
| 宁夏回族自治区 | 30370 | 15870 | 14500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 86640 | 37140 | 49500 |
猜你喜欢:
| 高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |
