美国的高等教育水平高,很多去美国留学的学生会选择社会学专业,那么赴美留学的学生可以选择哪些比较受欢迎的社会学专业大学呢?排名到底怎么样呢?跟着留学群小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年USNews美国大学社会学专业排名
| Rank | School name | Score |
|---|---|---|
| 1 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | 4.8 |
| 2 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 4.7 |
| 3 | Princeton University Princeton, NJ | 4.6 |
| 3 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.6 |
| 5 | Harvard University Cambridge, MA | 4.5 |
| 5 | Stanford University Stanford, CA | 4.5 |
| 5 | University of Chicago Chicago, IL | 4.5 |
| 5 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.5 |
| 9 | Northwestern University Evanston, IL | 4.3 |
| 9 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | 4.3 |
| 11 | Columbia University New York, NY | 4.2 |
| 11 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | 4.2 |
| 11 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 4.2 |
| 14 | Duke University Durham, NC | 4.0 |
| 14 | New York University New York, NY | 4.0 |
| 14 | University of Texas--Austin Austin, TX | 4.0 |
| 17 | Cornell University Ithaca, NY | 3.9 |
| 17 | Ohio State University Columbus, OH | 3.9 |
| 17 | University of Washington Seattle, WA | 3.9 |
| 20 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 3.8 |
| 20 | University of Arizona Tucson, AZ | 3.8 |
| 20 | University of Maryland--College Park College Park, MD | 3.8 |
| 20 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 3.8 |
| 20 | Yale University New Haven, CT | 3.8 |
| 25 | Brown University Providence, RI | 3.6 |
25 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 3.6 |
| 27 | University of California--Irvine Irvine, CA | 3.5 |
| 28 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | 3.4 |
| 28 | University at Albany--SUNY Albany, NY | 3.4 |
| 28 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | 3.4 |
| 31 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ | 3.3 |
| 31 | University of California--Davis Davis, CA | 3.3 |
| 31 | University of California--San Diego La Jolla, CA | 3.3 |
| 31 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | 3.3 |
| 31 | Vanderbilt University Nashville, TN | 3.3 |
| 36 | Emory University Atlanta, GA | 3.2 |
| 36 | University of Iowa Iowa City, IA | 3.2 |
| 36 | University of Virginia Charlottesville, VA | 3.2 |
| 39 | Florida State University Tallahassee, FL | 3.1 |
| 39 | University of Southern California Los Angeles, CA | 3.1 |
| 41 | Boston College Chestnut Hill, MA | 3.0 |
| 41 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 3.0 |
| 41 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | 3.0 |
| 41 | University of California--Riverside Riverside, CA | 3.0 |
| 41 | University of Florida Gainesville, FL | 3.0 |
| 41 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 3.0 |
| 41 | Washington State University Pullman, WA | 3.0 |
| 48 | Brandeis University Waltham, MA | 2.9 |
| 48 | Michigan State University East Lansing, MI | 2.9 |
| 48 | North Carolina State University Raleigh, NC | 2.9 |
| 48 | University of Georgia Athens, GA | 2.9 |
| 48 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | 2.9 |
| 48 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 2.9 |
| Rank | School name | Score |
|---|---|---|
| 54 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | 2.8 |
| 54 | University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | 2.8 |
| 54 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 2.8 |
| 57 | Arizona State University Tempe, AZ | 2.7 |
| 57 | Boston University Boston, MA | 2.7 |
| 57 | New School New York, NY | 2.7 |
| 57 | University of California--San Francisco San Francisco, CA | 2.7 |
| 57 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 2.7 |
| 57 | University of Connecticut Storrs, CT | 2.7 |
| 57 | University of Oregon Eugene, OR | 2.7 |
| 64 | University of Delaware Newark, DE | 2.6 |
| 64 | University of Kansas Lawrence, KS | 2.6 |
| 66 | Binghamton University--SUNY Binghamton, NY | 2.5 |
| 66 | Bowling green State University Bowling Green, OH | 2.5 |
| 66 | Northeastern University Boston, MA | 2.5 |
| 66 | Syracuse University Syracuse, NY | 2.5 |
| 66 | University of South Carolina Columbia, SC | 2.5 |
| 66 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 2.5 |
| 72 | Iowa State University Ames, IA | 2.4 |
| 72 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | 2.4 |
| 72 | Teachers College, Columbia University New York, NY | 2.4 |
| 72 | Temple University Philadelphia, PA | 2.4 |
72 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | 2.4 |
| 77 | Baylor University Waco, TX | 2.2 |
| 77 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 2.2 |
| 77 | Georgia State University Atlanta, GA | 2.2 |
| 77 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 2.2 |
| 77 | University of Missouri Columbia, MO | 2.2 |
| 82 | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.1 |
| 82 | Howard University Washington, DC | 2.1 |
| 82 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 2.1 |
| 82 | Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | 2.1 |
| 82 | Tulane University New Orleans, LA | 2.1 |
| 82 | University of Miami Coral Gables, FL | 2.1 |
| 82 | University of New Hampshire Durham, NH | 2.1 |
| 82 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.1 |
| 90 | American University Washington, DC | 2.0 |
| 90 | Brigham Young University--Provo Provo, UT | 2.0 |
| 90 | Fordham University Bronx, NY | 2.0 |
| 90 | Kent State University Kent, OH | 2.0 |
| 90 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 2.0 |
| 90 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.0 |
| 90 | University of Kentucky Lexington, KY | 2.0 |
| 90 | University of Oklahoma Norman, OK | 2.0 |
| 90 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 2.0 |
以上是2017年美国大学社会学专业排名介绍,希望可以帮到您。
推荐阅读:
以上内容由留学群m.liuxuequn.com整理提供,希望对您有所帮助!