本文“2017年重庆选调生考试报名情况统计(12.12)”,跟着留学群公务员考试频道来了解一下吧。希望能帮到您!
重庆市2017年选调生网上报名情况统计表(12月12日)
| (统计截止时间:2016年12月12日17:00) | |||
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 12 | 1 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 9 | 1 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 19 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 22 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 10 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 15 | 0 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 18 | 0 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 9 | 0 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 6 | 0 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 16 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 29 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 27 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位4 | 39 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 21 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 24 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 14 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位4 | 22 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 13 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 11 | 1 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 0 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 10 | 1 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 12 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 11 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 17 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 25 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位4 | 7 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 13 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 6 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 28 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 22 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 44 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 25 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位4 | 72 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 6 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 6 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位4 | 11 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 13 | 1 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 12 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 27 | 2 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 22 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 12 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 16 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 33 | 1 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 43 | 2 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位3 | 3 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 14 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 29 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 8 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 6 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 9 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 18 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 21 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 13 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 8 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 19 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位4 | 26 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 3 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 7 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 18 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 23 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 14 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 44 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 9 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 7 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 26 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 26 | 0 |
| 梁平县 | 综合岗位1 | 8 | 0 |
| 梁平县 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 梁平县 | 综合岗位3 | 19 | 0 |
| 梁平县 | 综合岗位4 | 20 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 6 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 14 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 16 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 13 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 8 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 55 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 48 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 14 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位4 | 27 | 0 |
| 武隆县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 武隆县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 武隆县 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 武隆县 | 综合岗位4 | 6 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 2 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 15 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 31 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 35 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 18 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 32 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 15 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 20 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 10 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 41 | 2 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 27 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 10 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 15 | 2 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 12 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 58 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 13 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 59 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 13 | 3 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 35 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 36 | 1 |
| 重庆市 | 重庆市 | 62 | 0 |
| 合计 | 2155 | 19 | |
公务员考试栏目精心推荐: