美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。工程专业也是美国大学众多专业中最受中国留学生欢迎的专业之一,那么各个学校的工程专业就业情况如何呢?下面请看留学群为大家整理的2017PayScale工程专业本科薪水排行,供大家参考。
专业介绍
中国国内工程学专业划分和国外略有区别,中国国内现行高等院校的工学本科专业划分为以下21个小类。本科毕业证是最重要的,学位证地位较弱 研究生毕业最重要的学位,学习工程学的研究生毕业受工程学硕士、工程学博士学位。 工程学学生主要学习各种工程规则如液体力学,热力学和机构测试学。其他的课程还包括管理的生产营运规则,力学系统设计等。该学位是学生获得高级学位的第一步,或为将来在工厂,环境工程领域工作做好准备。主要实践性教学环节:包括金工实习、电子工艺实习、生产实习、毕业实习等,一般安排32周。
| 排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 斯坦福大学 | $74,200 | $153,000 |
| 2 | 普林斯顿大学 | $73,200 | $144,000 |
| 3 | 杜克大学 | $75,100 | $143,000 |
| 3 | 纽约州立大学海事学院 | $65,000 | $143,000 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | $74,000 | $142,000 |
| 6 | 弗吉尼亚大学 | $67,500 | $140,000 |
| 7 | 美国海军学院 | $82,700 | $139,000 |
| 8 | 波士顿大学 | $65,400 | $138,000 |
| 9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $70,800 | $137,000 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | $77,800 | $135,000 |
| 11 | 巴克内尔大学 | $63,900 | $132,000 |
| 12 | 曼哈顿学院 | $63,600 | $131,000 |
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | $68,000 | $131,000 |
| 14 | 卡耐基梅隆大学 | $71,400 | $130,000 |
| 14 | 库柏联盟学院 | $69,500 | $130,000 |
| 14 | 麻省理工学院 | $77,500 | $130,000 |
| 14 | 塔夫斯大学 | $67,700 | $130,000 |
| 14 | 哈特福德大学 | $61,900 | $130,000 |
| 19 | 德州理工大学 | $67,400 | $128,000 |
| 19 | 西点军校 | $71,800 | $128,000 |
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | $66,600 | $128,000 |
| 22 | 纽约大学 | $65,200 | $127,000 |
| 22 | 西北大学 | $71,200 | $127,000 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | $70,500 | $127,000 |
| 25 | 康奈尔大学 | $73,000 | $125,000 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | $73,000 | $125,000 |
| 27 | 圣母大学 | $65,500 | $124,000 |
| 28 | 俄克拉荷马大学 | $69,100 | $123,000 |
| 29 | 杜兰大学 | $74,900 | $121,000 |
| 30 | 圣何塞州立大学 | $70,000 | $120,000 |
| 30 | 史蒂文斯理工学院 | $66,400 | $120,000 |
| 30 | 休斯敦大学 | $72,400 | $120,000 |
| 30 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $63,900 | $120,000 |
| 34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $69,700 | $119,000 |
| 35 | 纽约市立学院 | $58,400 | $117,000 |
| 35 | 路易斯安那理工大学 | $66,500 | $117,000 |
| 35 | 德州农工大学 | $68,500 | $117,000 |
| 35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $70,800 | $117,000 |
| 35 | 华盛顿大学 | $71,200 | $117,000 |
| 40 | 东北大学 | $66,400 | $116,000 |
| 40 | 伦斯勒理工学院 | $66,600 | $116,000 |
| 40 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $61,200 | $116,000 |
| 43 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | $61,800 | $115,000 |
| 43 | 伊利诺伊理工学院 | $64,500 | $115,000 |
| 43 | 路易斯安那州立大学 | $63,400 | $115,000 |
| 46 | 加州州立理工大学 | $68,800 | $114,000 |
| 46 | 加州州立大学北岭分校 | $64,300 | $114,000 |
| 46 | 印第安纳普渡大学 | $63,000 | $114,000 |
| 46 | 拉马尔大学 | $78,500 | $114,000 |
| 46 | 纽约理工学院 | $58,700 | $114,000 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | $68,200 | $114,000 |
| 52 | 麻省海事学院 | $66,900 | $113,000 |
| 52 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $61,900 | $113,000 |
| 52 | 堪萨斯大学 | $63,500 | $113,000 |
| 52 | 密歇根大学安娜堡分校 | $70,500 | $113,000 |
| 56 | 佐治亚理工学院 | $66,200 | $112,000 |
| 56 | 格罗夫城市学院 | $58,200 | $112,000 |
| 56 | 南阿拉巴马大学 | $68,800 | $112,000 |
| 56 | 南加州大学 | $68,200 | $112,000 |
| 56 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $64,400 | $112,000 |
| 61 | 亚利桑那州立大学 | $64,000 | $111,000 |
| 61 | 科罗拉多矿业学院 | $65,800 | $111,000 |
| 61 | 里海大学 | $66,400 | $111,000 |
| 61 | 阿拉巴马大学 | $61,800 | $111,000 |
| 61 | 维拉诺瓦大学 | $67,600 | $111,000 |
| 66 | 新墨西哥州立大学 | $64,600 | $110,000 |
| 66 | 罗斯霍曼理工学院 | $67,600 | $110,000 |
| 66 | 亚利桑那大学 | $64,800 | $110,000 |
| 66 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | $66,800 | $110,000 |
| 66 | 华盛顿州立大学 | $63,200 | $110,000 |
| 71 | 乔治梅森大学 | $64,100 | $109,000 |
| 71 | 约翰霍普金斯大学 | $70,500 | $109,000 |
| 71 | 波特兰州立大学 | $64,400 | $109,000 |
| 71 | 普渡大学西拉法叶分校 | $65,200 | $109,000 |
| 71 | 伍斯特理工学院 | $64,500 | $109,000 |
| 76 | 凯斯西储大学 | $63,600 | $108,000 |
| 76 | 马凯特大学 | $60,400 | $108,000 |
| 76 | 俄亥俄州立大学 | $64,200 | $108,000 |
| 76 | 康涅狄格大学 | $64,700 | $108,000 |
| 76 | 爱荷华大学 | $64,800 | $108,000 |
| 76 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | $66,900 | $108,000 |
| 76 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | $60,200 | $108,000 |
| 76 | 范德堡大学 | $66,900 | $108,000 |
| 76 | 弗吉尼亚理工学院 | $64,200 | $108,000 |
| 85 | 杨百翰大学 | $67,500 | $107,000 |
| 85 | 佛罗里达理工学院 | $64,100 | $107,000 |
| 85 | 罗格斯大学 | $63,600 | $107,000 |
| 85 | 南达科他矿业学院 | $65,600 | $107,000 |
| 89 | 密歇根理工大学 | $64,700 | $106,000 |
| 89 | 特拉华大学 | $63,100 | $106,000 |
| 89 | 新墨西哥大学 | $59,100 | $106,000 |
| 89 | 犹他大学 | $60,500 | $106,000 |
| 89 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $66,300 | $106,000 |
| 89 | 弗吉尼亚军事学院 | $60,500 | $106,000 |
| 95 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | $63,200 | $105,000 |
| 95 | 克莱蒙森大学 | $61,500 | $105,000 |
| 95 | 德雷塞尔大学 | $63,600 | $105,000 |
| 95 | 爱荷华州立大学 | $64,200 | $105,000 |
| 95 | 凯特林大学 | $66,800 | $105,000 |
| 95 | 蒙大拿大学 | $58,800 | $105,000 |
| 95 | 欧道明大学 | $55,900 | $105,000 |
| 95 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | $56,000 | $105,000 |
| 95 | 明尼苏达大学双城分校 | $66,100 | $105,000 |
| 95 | 怀俄明大学 | $62,400 | $105,000 |
| 95 | 韦恩州立大学 | $65,000 | $105,000 |
| 95 | 西弗吉尼亚大学 | $62,100 | $105,000 |
| 95 | 怀德纳尔大学 | $59,800 | $105,000 |
| 108 | 布拉德利大学 | $60,000 | $104,000 |
| 108 | 加州州立大学长滩分校 | $59,700 | $104,000 |
| 108 | 贡萨加大学 | $62,300 | $104,000 |
| 108 | 印第安纳理工学院 | $55,100 | $104,000 |
| 108 | 拉斐特学院 | $64,900 | $104,000 |
| 108 | 罗切斯特理工学院 | $64,600 | $104,000 |
| 108 | 雪城大学 | $64,700 | $104,000 |
| 108 | 戴顿大学 | $63,100 | $104,000 |
| 108 | 马里兰大学学院公园分校 | $65,000 | $104,000 |
| 108 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $63,600 | $104,000 |
| 108 | 密苏里大学 | $62,700 | $104,000 |
| 108 | 新罕布什尔大学 | $55,500 | $104,000 |
| 108 | 匹兹堡大学 | $64,500 | $104,000 |
| 121 | 新泽西理工学院 | $58,900 | $103,000 |
| 121 | 新奥尔良大学 | $61,200 | $103,000 |
| 121 | 罗德岛大学 | $64,700 | $103,000 |
| 121 | 威斯康辛大学斯图特分校 | $60,400 | $103,000 |
| 125 | 阿尔弗雷德大学 | $58,200 | $102,000 |
| 125 | 科罗拉多州立大学 | $60,000 | $102,000 |
| 125 | 佛罗里达大学 | $64,100 | $102,000 |
| 125 | 爱达荷大学 | $60,700 | $102,000 |
| 125 | 缅因大学 | $59,600 | $102,000 |
| 125 | 纽黑文大学 | $60,300 | $102,000 |
| 125 | 托莱多大学 | $62,000 | $102,000 |
| 132 | 莱图尔诺大学 | $62,300 | $101,000 |
| 132 | 密歇根州立大学 | $66,200 | $101,000 |
| 132 | 圣地亚哥州立大学 | $64,200 | $101,000 |
| 132 | 加州大学尔湾分校 | $64,300 | $101,000 |
| 132 | 辛辛那提大学 | $64,600 | $101,000 |
| 132 | 田纳西大学 | $61,500 | $101,000 |
| 132 | 佛蒙特大学 | $55,600 | $101,000 |
| 139 | 奥本大学 | $64,000 | $100,000 |
| 139 | 密西西比州立大学 | $61,000 | $100,000 |
| 139 | 北亚利桑那大学 | $63,100 | $100,000 |
| 139 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $62,100 | $100,000 |
| 143 | 克拉克森大学 | $62,200 | $99,900 |
| 143 | 劳伦斯理工大学 | $65,400 | $99,900 |
| 143 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | $57,700 | $99,900 |
| 146 | 密苏里科技大学 | $64,600 | $99,600 |
| 146 | 南方州立理工大学 | $57,300 | $99,600 |
| 148 | 宾州州立大学公园分校 | $65,800 | $99,200 |
| 149 | 堪萨斯州立大学 | $64,200 | $98,700 |
| 149 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $63,300 | $98,700 |
| 151 | 俄勒冈州立大学 | $63,100 | $98,400 |
| 152 | 中佛罗里达大学 | $58,500 | $98,300 |
| 152 | 温特沃斯理工学院 | $57,300 | $98,300 |
| 154 | 加州州立大学奇科分校 | $66,600 | $98,200 |
| 154 | 南佛罗里达大学 | $57,200 | $98,200 |
| 154 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $61,800 | $98,200 |
| 157 | 俄亥俄大学 | $62,300 | $98,000 |
| 158 | 佛罗里达州立大学 | $59,900 | $97,900 |
| 159 | 俄克拉荷马州立大学 | $65,400 | $97,800 |
| 160 | 迈阿密大学(俄亥俄) | $63,900 | $97,500 |
| 160 | 特里尼大学 | $59,000 | $97,500 |
| 162 | 阿肯色大学 | $64,200 | $97,300 |
| 163 | 北达科他州立大学 | $58,600 | $97,200 |
| 163 | 瓦尔帕莱索大学 | $58,200 | $97,200 |
| 165 | 纽约州立大学水牛城分校 | $59,200 | $97,100 |
| 165 | 西弗吉尼亚大学技术学院 | $55,300 | $97,100 |
| 167 | 安柏瑞德航空航天大学普雷斯科特分校 | $64,100 | $96,900 |
| 168 | 北达科他大学 | $60,400 | $96,800 |
| 169 | 内华达大学雷诺分校 | $57,600 | $96,500 |
| 170 | 北卡罗来纳州立大学 | $63,400 | $96,400 |
| 170 | 宾州州立大学公园分校伊利比兰德分校 | $60,000 | $96,400 |
| 172 | 佛罗里达国际大学 | $60,600 | $96,300 |
| 173 | 俄勒冈理工学院 | $59,500 | $96,100 |
| 174 | 犹他州立大学 | $58,300 | $95,900 |
| 175 | 北伊利诺伊大学 | $62,500 | $95,800 |
| 176 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | $51,700 | $95,500 |
| 177 | 佛罗里达大西洋大学 | $55,900 | $95,300 |
| 178 | 奥克兰大学(美国) | $70,500 | $94,700 |
| 179 | 科罗拉多大学丹佛分校 | $64,100 | $94,500 |
| 180 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $63,500 | $94,100 |
| 181 | 克里夫兰州立大学 | $59,000 | $94,000 |
| 182 | 联合学院 | $58,900 | $93,800 |
| 183 | 安柏瑞德航空航天大学代托纳比奇分校 | $64,700 | $93,600 |
| 184 | 南卡罗来纳大学 | $65,900 | $93,400 |
| 184 | 西密歇根大学 | $62,900 | $93,400 |
| 186 | 密尔沃基工程学院 | $64,500 | $93,100 |
| 187 | 阿克伦大学 | $63,100 | $93,000 |
| 188 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | $56,300 | $92,600 |
| 188 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $58,300 | $92,600 |
| 190 | 天普大学 | $60,700 | $92,300 |
| 190 | 肯塔基大学 | $61,300 | $92,300 |
| 192 | 加州州立大学洛杉矶分校 | $59,600 | $92,000 |
| 193 | 南达科他州立大学 | $61,500 | $91,600 |
| 193 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | $60,100 | $91,600 |
| 195 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $56,800 | $91,500 |
| 196 | 田纳西理工大学 | $59,200 | $90,100 |
| 197 | 费里斯州立大学 | $61,500 | $90,000 |
| 198 | 明尼苏达州立大学 | $61,100 | $89,700 |
| 198 | 怀特州立大学 | $61,000 | $89,700 |
| 200 | 扬斯敦州立大学 | $54,100 | $89,400 |
| 201 | 威奇塔州立大学 | $57,100 | $89,200 |
| 202 | 草原风情农工大学 | $67,000 | $88,800 |
| 203 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | $62,600 | $88,300 |
| 204 | 萨吉诺谷州立大学 | $66,400 | $88,000 |
| 205 | 威斯康辛大学普拉茨维尔分校 | $60,700 | $86,000 |
| 206 | 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 | $56,200 | $84,800 |
| 207 | 路易维尔大学 | $60,700 | $84,300 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问留学群m.liuxuequn.com