美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。商科也是美国大学众多专业中最受中国留学生欢迎的专业,几乎每所美国大学都有商科专业,那么各个学校的商科专业就业情况如何呢?下面请看留学群为大家整理的2017PayScale商科专业本科薪水排行,供大家参考。
专业介绍
商科是涉及范围最广的院系类别。大部分大学都有独立的商学院(管理学院)。商科专业中选择最多的10个学科为工商管理、应用经济学、理论经济学、外国语言文学、艺术学、计算机科学与技术、管理学与工程、教育学、社会学、新闻传播学,以商科和社会科学类学科为主。商科类专业的学生在美国的就业机会非常多,如金融工程(金融学与工程学的交叉学科)、金融可以选择投资银行、证券公司、资产管理公司、金融租赁、担保公司。保险公司、保险经纪公司等做数据分析师、客户经理;会计类的可以选择会计事务所、银行、公司财务部门、财务咨询公司等;市场营销绝大多数毕业生在公司工作,如保险、股票、证券、房地产业主要从事销售、市场和管理部门的工作。
| 排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 乔治敦大学 | $63,300 | $136,000 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | $75,000 | $136,000 |
| 3 | 圣克拉拉大学 | $70,500 | $124,000 |
| 4 | 巴布森学院 | $58,500 | $122,000 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | $60,200 | $122,000 |
| 4 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | $44,800 | $122,000 |
| 7 | 马里兰洛约拉大学 | $56,500 | $121,000 |
| 7 | 圣母大学 | $67,700 | $121,000 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | $72,200 | $121,000 |
| 10 | 南卫理公会大学 | $58,000 | $120,000 |
| 10 | 威腾堡大学 | $55,500 | $120,000 |
| 12 | 波士顿学院 | $64,600 | $119,000 |
| 12 | 纽约大学 | $64,000 | $119,000 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | $55,500 | $118,000 |
| 15 | 乔治华盛顿大学 | $55,300 | $116,000 |
| 15 | 普吉特湾大学 | $59,600 | $116,000 |
| 17 | 韦斯特蒙特学院 | $58,900 | $113,000 |
| 18 | 加州州立理工大学 | $59,200 | $111,000 |
| 18 | 迈阿密大学(俄亥俄) | $55,600 | $111,000 |
| 20 | 里海大学 | $64,200 | $110,000 |
| 20 | 杜兰大学 | $48,200 | $110,000 |
| 20 | 弗吉尼亚大学 | $65,100 | $110,000 |
| 23 | 威廉玛丽学院 | $61,900 | $108,000 |
| 23 | 维拉诺瓦大学 | $61,100 | $108,000 |
| 25 | 拜欧拉大学 | $45,700 | $107,000 |
| 25 | 加州州立大学奇科分校 | $54,700 | $107,000 |
| 25 | 康奈尔大学 | $63,100 | $107,000 |
| 25 | 南加州大学 | $60,700 | $107,000 |
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $54,400 | $107,000 |
| 30 | 费尔菲尔德大学 | $50,200 | $105,000 |
| 30 | 西雅图太平洋大学 | $49,900 | $105,000 |
| 30 | 加州大学戴维斯分校 | $57,400 | $105,000 |
| 30 | 哈特福德大学 | $47,300 | $105,000 |
| 34 | 华盛顿大学塔科马分校 | $48,800 | $104,000 |
| 35 | 中央学院 | $46,200 | $103,000 |
| 35 | 薛顿贺尔大学 | $56,700 | $103,000 |
| 35 | 加州大学洛杉矶分校 | $62,900 | $103,000 |
| 35 | 华盛顿大学 | $60,700 | $103,000 |
| 39 | 约翰卡洛尔大学 | $45,100 | $102,000 |
| 39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $57,700 | $102,000 |
| 39 | 华盛顿大学博塞尔分校 | $50,400 | $102,000 |
| 42 | 波士顿大学 | $60,900 | $101,000 |
| 42 | 西北大学 | $52,500 | $101,000 |
| 42 | 亚利桑那大学 | $54,700 | $101,000 |
| 42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $58,900 | $101,000 |
| 42 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $56,300 | $101,000 |
| 47 | 美利坚大学 | $54,500 | $100,000 |
| 47 | 伊萨卡学院 | $49,900 | $100,000 |
| 47 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $55,800 | $100,000 |
| 47 | 佩斯大学 | $54,800 | $100,000 |
| 51 | 温特沃斯理工学院 | $60,900 | $99,700 |
| 52 | 德州农工大学 | $52,300 | $99,300 |
| 53 | 康涅狄格大学 | $62,000 | $99,200 |
| 54 | 贝拉明大学 | $44,500 | $99,000 |
| 55 | 罗格斯大学 | $52,200 | $98,500 |
| 55 | 佛蒙特大学 | $42,700 | $98,500 |
| 57 | 路易斯安那州立大学 | $51,100 | $98,100 |
| 58 | 俄勒冈州立大学 | $48,700 | $97,800 |
| 59 | 索诺玛州立大学 | $50,200 | $97,700 |
| 60 | 密歇根理工大学 | $57,100 | $97,500 |
| 61 | 杨百翰大学 | $57,300 | $97,200 |
| 61 | 马里兰大学学院公园分校 | $59,200 | $97,200 |
| 63 | 奥特本学院 | $57,100 | $97,100 |
| 64 | 纽约州立大学时装学院 | $48,800 | $97,000 |
| 64 | 弗吉尼亚理工学院 | $57,300 | $97,000 |
| 66 | 巴特勒大学 | $47,000 | $96,700 |
| 66 | 克雷顿大学 | $51,100 | $96,700 |
| 68 | 爱达荷大学 | $54,500 | $96,600 |
| 68 | 旧金山大学 | $54,000 | $96,600 |
| 70 | 霍华德大学 | $53,200 | $96,100 |
| 71 | 纽约州立大学内西奥分校 | $57,800 | $96,000 |
| 71 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $61,100 | $96,000 |
| 71 | 西华盛顿大学 | $50,800 | $96,000 |
| 74 | 加州州立大学东湾分校 | $49,100 | $95,900 |
| 75 | 明尼苏达圣托马斯大学 | $49,300 | $95,700 |
| 76 | 密苏里大学 | $46,500 | $95,200 |
| 76 | 犹他大学 | $51,500 | $95,200 |
| 78 | 乔治梅森大学 | $57,500 | $95,000 |
| 78 | 佐治亚大学 | $53,400 | $95,000 |
| 80 | 贝勒大学 | $52,900 | $94,900 |
| 81 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $44,900 | $94,800 |
| 82 | 长岛大学波斯特分校 | $45,400 | $94,700 |
| 82 | 俄克拉荷马州立大学 | $47,800 | $94,700 |
| 84 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $50,700 | $94,600 |
| 84 | 罗德岛大学 | $47,700 | $94,600 |
| 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $56,200 | $94,400 |
| 87 | 西雅图大学 | $53,200 | $94,200 |
| 88 | 宾州州立大学公园分校 | $54,900 | $93,900 |
| 89 | 俄亥俄大学 | $49,700 | $93,800 |
| 89 | 德州理工大学 | $53,100 | $93,800 |
| 91 | 加州大学圣地亚哥分校 | $56,300 | $93,700 |
| 92 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $58,500 | $93,400 |
| 93 | 本特利大学 | $57,300 | $93,300 |
| 94 | 克拉克森大学 | $57,500 | $93,000 |
| 95 | 戴顿大学 | $52,500 | $92,900 |
| 96 | 霍夫斯特拉大学 | $54,200 | $92,700 |
| 97 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $49,900 | $92,400 |
| 98 | 特拉华大学 | $54,000 | $92,200 |
| 99 | 纽约州立大学石溪分校 | $53,100 | $92,000 |
| 100 | 布莱恩特大学 | $51,700 | $91,800 |
| 101 | 爱荷华大学 | $51,000 | $91,500 |
| 102 | 密歇根州立大学 | $57,400 | $91,400 |
| 102 | 休斯敦大学明湖分校 | $47,700 | $91,400 |
| 104 | 曼哈顿学院 | $57,800 | $91,200 |
| 105 | 加州州立大学北岭分校 | $48,400 | $91,100 |
| 105 | 罗切斯特理工学院 | $50,400 | $91,100 |
| 107 | 华盛顿州立大学 | $51,700 | $91,000 |
| 108 | 密尔沃基工程学院 | $56,700 | $90,900 |
| 109 | 圣何塞州立大学 | $57,800 | $90,700 |
| 109 | 雪城大学 | $57,300 | $90,700 |
| 111 | 太平洋路德大学 | $50,000 | $90,500 |
| 111 | 杜鲁门州立大学 | $44,800 | $90,500 |
| 113 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $48,200 | $90,400 |
| 114 | 道林学院 | $46,900 | $90,300 |
| 114 | 德雷克大学 | $51,700 | $90,300 |
| 116 | 加州路德大学 | $45,700 | $90,200 |
| 117 | 泽维尔大学 | $51,000 | $89,900 |
| 118 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | $49,400 | $89,700 |
| 118 | 科罗拉多州立大学 | $50,200 | $89,700 |
| 120 | 德雷塞尔大学 | $56,700 | $89,500 |
| 120 | 北爱荷华大学 | $49,900 | $89,500 |
| 122 | 德克萨斯基督大学 | $59,900 | $89,200 |
| 123 | 俄亥俄州立大学 | $54,000 | $89,100 |
| 124 | 滑岩大学 | $40,900 | $89,000 |
| 124 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $46,900 | $89,000 |
| 124 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | $47,700 | $89,000 |
| 124 | 西伊利诺伊大学 | $47,100 | $89,000 |
| 128 | 新墨西哥大学 | $43,600 | $88,900 |
| 129 | 路易斯国家大学 | $50,600 | $88,600 |
| 130 | 中西部州立大学 | $37,900 | $88,500 |
| 130 | 罗格斯大学卡姆登分校 | $45,400 | $88,500 |
| 132 | 南康涅狄格州立大学 | $52,100 | $88,200 |
| 133 | 纽约理工学院 | $44,600 | $88,000 |
| 134 | 奥本大学 | $49,500 | $87,900 |
| 134 | 昆尼皮亚克大学 | $51,300 | $87,900 |
| 136 | 威廉帕特森大学 | $46,200 | $87,700 |
| 137 | 克拉克亚特兰大大学 | $44,800 | $87,600 |
| 138 | 北科罗拉多大学 | $47,300 | $87,400 |
| 138 | 雷德兰兹大学 | $49,200 | $87,400 |
| 140 | 查普曼大学 | $51,000 | $87,300 |
| 141 | 博林格林州立大学 | $51,300 | $87,100 |
| 141 | 詹姆斯麦迪逊大学 | $53,900 | $87,100 |
| 141 | 佩伯代因大学 | $54,500 | $87,100 |
| 141 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $48,500 | $87,100 |
| 145 | 爱荷华州立大学 | $48,800 | $87,000 |
| 145 | 明尼苏达大学双城分校 | $54,500 | $87,000 |
| 147 | 奥格斯堡学院 | $50,500 | $86,900 |
| 147 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | $44,900 | $86,900 |
| 147 | 奥斯汀州立大学 | $45,500 | $86,900 |
| 147 | 休斯敦大学 | $54,100 | $86,900 |
| 151 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | $49,300 | $86,600 |
| 152 | 肯塔基大学 | $47,300 | $86,500 |
| 153 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | $50,400 | $86,400 |
| 154 | 圣约翰大学 | $52,800 | $86,300 |
| 154 | 南佛罗里达大学 | $49,500 | $86,300 |
| 156 | 加州州立大学长滩分校 | $45,800 | $85,900 |
| 157 | 亚利桑那州立大学 | $52,200 | $85,800 |
| 157 | 加州州立大学富勒顿分校 | $46,200 | $85,800 |
| 159 | 明尼苏达州立大学莫尔黑德分校 | $50,600 | $85,700 |
| 159 | 辛辛那提大学 | $51,000 | $85,700 |
| 161 | 贝克大学 | $41,000 | $85,600 |
| 161 | 俄克拉荷马大学 | $54,900 | $85,600 |
| 163 | 新罕布什尔大学 | $50,500 | $85,500 |
| 164 | 圣地亚哥州立大学 | $51,100 | $85,300 |
| 165 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | $51,800 | $85,200 |
| 166 | 马凯特大学 | $53,100 | $85,100 |
| 166 | 纽约州立大学普拉茨堡分校 | $49,200 | $85,100 |
| 168 | 北卡罗来纳州立大学 | $47,800 | $85,000 |
| 169 | 伊利诺伊州立大学 | $48,400 | $84,900 |
| 170 | 斯通希尔学院 | $50,100 | $84,800 |
| 171 | 德保罗大学 | $55,200 | $84,500 |
| 172 | 东伊利诺伊大学 | $45,300 | $84,400 |
| 173 | 东北大学 | $57,100 | $84,300 |
| 174 | 艾德菲大学 | $52,400 | $84,200 |
| 174 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $45,800 | $84,200 |
| 174 | 梅里马克学院 | $54,000 | $84,200 |
| 177 | 路易斯堡学院 | $41,200 | $84,100 |
| 178 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | $43,800 | $84,000 |
| 178 | 加尔文学院 | $42,800 | $84,000 |
| 178 | 奥罗尔罗伯茨大学 | $44,500 | $84,000 |
| 178 | 天普大学 | $51,700 | $84,000 |
| 182 | 奥克兰大学(美国) | $47,100 | $83,900 |
| 182 | 科罗拉多大学丹佛分校 | $51,200 | $83,900 |
| 182 | 南达科他大学 | $43,900 | $83,900 |
| 185 | 迦太基学院 | $50,000 | $83,800 |
| 185 | 汉普顿大学 | $55,600 | $83,800 |
| 185 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | $51,200 | $83,800 |
| 188 | 蒙特克莱尔州立大学 | $46,700 | $83,400 |
| 189 | 蒙大拿大学 | $43,100 | $83,300 |
| 189 | 匹兹堡大学 | $50,400 | $83,300 |
| 189 | 约克学院 | $48,000 | $83,300 |
| 192 | 东卡罗来纳大学 | $47,600 | $83,200 |
| 192 | 犹他州立大学 | $48,000 | $83,200 |
| 194 | 莱德大学 | $51,900 | $83,100 |
| 194 | 西新英格兰学院 | $52,600 | $83,100 |
| 196 | 艾欧娜学院 | $50,500 | $83,000 |
| 196 | 利普斯科姆大学 | $42,000 | $83,000 |
| 198 | 佛罗里达大西洋大学 | $44,900 | $82,900 |
| 198 | 尼亚加拉大学 | $40,400 | $82,900 |
| 200 | 纽约市立大学皇后学院 | $49,000 | $82,800 |
| 200 | 罗克赫斯特大学 | $51,800 | $82,800 |
| 200 | 威斯康辛大学帕克赛德分校 | $45,600 | $82,800 |
| 203 | 普渡大学西拉法叶分校 | $53,500 | $82,600 |
| 203 | 西密歇根大学 | $49,100 | $82,600 |
| 205 | 陶森大学 | $49,000 | $82,500 |
| 206 | 新奥尔良洛约拉大学 | $46,400 | $82,400 |
| 206 | 罗格斯大学纽华克分校 | $55,500 | $82,400 |
| 206 | 纽约州立大学欧威斯柏分校 | $41,200 | $82,400 |
| 206 | 怀德纳尔大学 | $42,300 | $82,400 |
| 210 | 迈阿密大学 | $53,500 | $82,300 |
| 211 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | $50,600 | $82,200 |
| 212 | 中康涅狄格州立大学 | $51,800 | $82,100 |
| 212 | 东北伊利诺伊大学 | $42,700 | $82,100 |
| 212 | 圣心大学 | $52,600 | $82,100 |
| 215 | 鲍尔州立大学 | $44,600 | $82,000 |
| 215 | 佛罗里达州立大学 | $47,100 | $82,000 |
| 215 | 北伊利诺伊大学 | $50,800 | $82,000 |
| 215 | 塔尔萨大学 | $59,200 | $82,000 |
| 219 | 西弗吉尼亚大学 | $45,600 | $81,900 |
| 220 | 菲尔莱狄更斯大学麦迪逊分校 | $50,400 | $81,800 |
| 220 | 圣约瑟夫大学 | $51,300 | $81,800 |
| 222 | 纽约市立大学史泰登岛学院 | $52,000 | $81,500 |
| 223 | 伊隆大学 | $56,300 | $81,400 |
| 223 | 加州大学河滨分校 | $47,800 | $81,400 |
| 225 | 圣路易斯大学 | $43,600 | $81,300 |
| 226 | 威斯康辛大学白水分校 | $46,100 | $81,200 |
| 227 | 马里兰大学东海岸分校 | $41,600 | $81,100 |
| 228 | 旧金山州立大学 | $51,200 | $80,800 |
| 228 | 南卡罗来纳大学上州分校 | $42,900 | $80,800 |
| 230 | 芝加哥洛约拉大学 | $53,500 | $80,700 |
| 231 | 堪萨斯大学 | $48,900 | $80,600 |
| 232 | 佛罗里达大学 | $54,900 | $80,400 |
| 233 | 俄勒冈大学 | $51,200 | $80,300 |
| 233 | 西佐治亚大学 | $43,500 | $80,300 |
| 235 | 南方州立理工大学 | $46,800 | $80,100 |
| 235 | 芬德雷大学 | $48,900 | $80,100 |
| 235 | 路易维尔大学 | $49,200 | $80,100 |
| 238 | 新泽西拉马波学院 | $46,500 | $79,900 |
| 238 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $49,300 | $79,900 |
| 240 | 刘易斯大学 | $45,900 | $79,800 |
| 241 | 宾州布鲁斯堡大学 | $45,600 | $79,700 |
| 241 | 西康涅狄格州立大学 | $47,200 | $79,700 |
| 243 | 圣地亚哥大学 | $57,900 | $79,600 |
| 244 | 西佛罗里达学院 | $35,000 | $79,500 |
| 244 | 怀俄明大学 | $49,200 | $79,500 |
| 246 | 中华盛顿大学 | $48,200 | $79,400 |
| 247 | 纽约州立大学水牛城分校 | $46,900 | $79,300 |
| 248 | 阿巴拉契亚州立大学 | $46,400 | $79,200 |
| 248 | 西德克萨斯农工大学 | $42,900 | $79,200 |
| 250 | 东方大学 | $44,900 | $79,000 |
| 250 | 安柏瑞德航空航天大学代托纳比奇分校 | $55,000 | $79,000 |
| 250 | 萨福克大学 | $49,800 | $79,000 |
| 253 | 加州州立大学洛杉矶分校 | $44,800 | $78,800 |
| 253 | 克里夫兰州立大学 | $45,900 | $78,800 |
| 253 | 印第安纳州立大学 | $46,100 | $78,800 |
| 253 | 纽约州立大学奥尼昂塔分校 | $51,400 | $78,800 |
| 253 | 阿肯色大学 | $49,700 | $78,800 |
| 258 | 德州州立大学圣马科斯分校 | $46,800 | $78,700 |
| 258 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $44,700 | $78,700 |
| 260 | 弗吉尼亚联邦大学 | $47,900 | $78,600 |
| 261 | 莫瑟尔大学 | $48,400 | $78,500 |
| 261 | 内华达大学雷诺分校 | $47,500 | $78,500 |
| 261 | 北德克萨斯大学 | $47,900 | $78,500 |
| 264 | 锡耶纳学院 | $46,800 | $78,400 |
| 265 | 马里兰大学大学学院 | $48,000 | $78,300 |
| 265 | 田纳西大学 | $49,400 | $78,300 |
| 267 | 林菲尔德学院 | $48,600 | $78,200 |
| 267 | 罗文大学 | $50,000 | $78,200 |
| 267 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $52,200 | $78,200 |
| 270 | 梅西学院 | $44,300 | $78,100 |
| 270 | 西北密苏里州立大学 | $47,800 | $78,100 |
| 272 | 堪萨斯州立大学 | $49,800 | $78,000 |
| 272 | 南卡罗来纳大学 | $46,300 | $78,000 |
| 274 | 德克萨斯州立大学 | $49,700 | $77,900 |
| 274 | 沃尔什大学 | $43,000 | $77,900 |
| 276 | 北亚利桑那大学 | $48,500 | $77,800 |
| 277 | 马歇尔大学 | $42,100 | $77,600 |
| 278 | 索尔兹伯里大学 | $50,800 | $77,500 |
| 279 | 克莱蒙森大学 | $52,000 | $77,400 |
| 279 | 牧羊镇大学 | $42,900 | $77,400 |
| 279 | 阿拉巴马大学 | $48,400 | $77,400 |
| 279 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | $46,500 | $77,400 |
| 283 | 班尼迪克大学 | $44,300 | $77,300 |
| 283 | 中密歇根大学 | $45,300 | $77,300 |
| 283 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | $44,700 | $77,300 |
| 286 | 巴尔的摩大学 | $49,500 | $77,200 |
| 287 | 东康涅狄格州立大学 | $49,300 | $77,100 |
| 287 | 佛罗里达国际大学 | $45,500 | $77,100 |
| 287 | 密苏里大学圣路易斯分校 | $48,300 | $77,100 |
| 287 | 威斯康辛大学瀑河分校 | $42,900 | $77,100 |
| 291 | 加州国立大学 | $49,200 | $77,000 |
| 291 | 西南明尼苏达州立大学 | $39,600 | $77,000 |
| 293 | 玛丽斯特学院 | $52,100 | $76,900 |
| 293 | 明尼苏达州立大学 | $45,400 | $76,900 |
| 293 | 诺思伍德大学 | $43,600 | $76,900 |
| 293 | 塞勒姆州立大学 | $44,000 | $76,900 |
| 293 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | $36,600 | $76,900 |
| 298 | 乐莫恩学院 | $36,900 | $76,800 |
| 298 | 托马斯莫尔学院 | $38,800 | $76,800 |
| 300 | 加州州立大学多多明格斯山分校山分校 | $43,300 | $76,700 |
| 301 | 纽约州立大学帝国州立学院 | $44,600 | $76,500 |
| 301 | 休斯敦大学城区分校 | $50,300 | $76,500 |
| 301 | 西切斯特大学 | $46,400 | $76,500 |
| 304 | 明尼苏达贝塞尔大学 | $48,900 | $76,400 |
| 304 | 密西西比州立大学 | $44,800 | $76,400 |
| 306 | 宾州印第安纳大学 | $43,100 | $76,300 |
| 307 | 西雅图城市大学 | $38,000 | $76,200 |
| 307 | 杜肯大学 | $51,100 | $76,200 |
| 309 | 纽约州立大学水牛城分校 | $35,300 | $76,100 |
| 310 | 圣约翰费舍尔学院 | $42,600 | $76,000 |
| 310 | 拉文大学 | $45,400 | $76,000 |
| 312 | 波特兰州立大学 | $48,800 | $75,900 |
| 312 | 圣克劳德州立大学 | $49,400 | $75,900 |
| 314 | 阿兹塞太平洋大学 | $49,200 | $75,600 |
| 315 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | $44,600 | $75,500 |
| 315 | 威奇塔州立大学 | $43,400 | $75,500 |
| 317 | 鲍德温华莱士大学 | $44,800 | $75,400 |
| 317 | 大都会州立大学 | $45,900 | $75,400 |
| 319 | 肯恩大学 | $47,300 | $75,100 |
| 319 | 北达科他州立大学 | $45,400 | $75,100 |
| 319 | 伍斯特州立大学 | $45,800 | $75,100 |
| 322 | 桥水州立大学 | $46,000 | $75,000 |
| 322 | 加州州立大学圣马科斯分校 | $46,700 | $75,000 |
| 322 | 爱迪生州立学院 | $50,900 | $75,000 |
| 325 | 南佛罗里达学院 | $44,200 | $74,900 |
| 325 | 胡森大学 | $50,000 | $74,900 |
| 325 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | $46,200 | $74,900 |
| 325 | 韦恩州立大学 | $49,100 | $74,900 |
| 325 | 韦伯斯特大学 | $44,100 | $74,900 |
| 330 | 北密歇根大学 | $37,100 | $74,800 |
| 330 | 诺瓦东南大学 | $37,500 | $74,800 |
| 330 | 斯托克顿大学 | $40,600 | $74,800 |
| 333 | 里吉斯大学 | $49,200 | $74,600 |
| 334 | 匹兹堡州立大学 | $47,500 | $74,500 |
| 334 | 夏威夷大学马诺阿分校 | $46,200 | $74,500 |
| 334 | 北达科他大学 | $45,300 | $74,500 |
| 337 | 奥古斯塔纳学院 | $45,100 | $74,300 |
| 338 | 卡尼修斯学院 | $41,300 | $74,200 |
| 338 | 南佐治亚大学 | $45,500 | $74,200 |
| 338 | 宾州州立大学公园分校伊利比兰德分校 | $53,300 | $74,200 |
| 341 | 萨姆休斯敦州立大学 | $46,300 | $74,100 |
| 341 | 威斯康辛大学斯图特分校 | $46,100 | $74,100 |
| 343 | 奥斯汀佩伊州立大学 | $40,400 | $74,000 |
| 343 | 纽约市立大学亨特学院 | $53,500 | $74,000 |
| 343 | 贡萨加大学 | $51,500 | $74,000 |
| 343 | 印第安纳普渡大学 | $46,300 | $74,000 |
| 343 | 欧道明大学 | $45,000 | $74,000 |
| 343 | 南达科他州立大学 | $40,200 | $74,000 |
| 343 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | $43,800 | $74,000 |
| 343 | 托莱多大学 | $45,100 | $74,000 |
| 351 | 纽约州立大学新帕尔茨分校 | $40,200 | $73,900 |
| 352 | 明尼苏达协和学院 | $49,100 | $73,700 |
| 353 | 罗林斯学院 | $34,600 | $73,600 |
| 353 | 威斯康辛大学绿湾分校 | $42,500 | $73,600 |
| 355 | 菲尔莱狄更斯大学蒂那克分校 | $46,400 | $73,500 |
| 356 | 杰克逊维尔大学 | $49,200 | $73,300 |
| 357 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | $46,200 | $73,200 |
| 357 | 阿克伦大学 | $44,100 | $73,200 |
| 359 | 洪堡州立大学 | $45,100 | $73,100 |
| 359 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | $39,200 | $73,100 |
| 359 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | $39,300 | $73,100 |
| 362 | 弗雷斯诺太平洋大学 | $43,400 | $73,000 |
| 362 | 密苏里州立大学 | $40,700 | $73,000 |
| 362 | 穆雷州立大学 | $37,700 | $73,000 |
| 362 | 中俄克拉荷马大学 | $43,200 | $73,000 |
| 366 | 辛普森学院 | $50,100 | $72,900 |
| 367 | 东密歇根大学 | $46,000 | $72,800 |
| 367 | 佐治亚州立大学 | $49,700 | $72,800 |
| 369 | 阿肯色大学小石城分校 | $46,700 | $72,700 |
| 370 | 密西西比大学 | $46,600 | $72,500 |
| 370 | 犹他谷大学 | $45,100 | $72,500 |
| 372 | 艾姆赫斯特学院 | $48,200 | $72,400 |
| 372 | 怀特州立大学 | $42,900 | $72,400 |
| 374 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $43,100 | $72,300 |
| 375 | 阿肯色州立大学 | $45,100 | $72,200 |
| 375 | 蒙特慈悲大学 | $45,600 | $72,200 |
| 375 | 东南密苏里州立大学 | $39,600 | $72,200 |
| 375 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | $44,700 | $72,200 |
| 379 | 弗罗斯特堡州立大学 | $40,900 | $72,100 |
| 380 | 查尔斯顿学院 | $43,400 | $72,000 |
| 381 | 震旦大学 | $47,000 | $71,900 |
| 382 | 缅因大学 | $49,300 | $71,600 |
| 383 | 新奥尔良大学 | $45,800 | $71,500 |
| 383 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $49,000 | $71,500 |
| 385 | 密苏里哥伦比亚学院 | $41,800 | $71,300 |
| 386 | 密苏里西部州立大学 | $41,800 | $71,200 |
| 386 | 圣里奥大学 | $39,400 | $71,200 |
| 386 | 威斯康辛大学普拉茨维尔分校 | $43,700 | $71,200 |
| 386 | 威诺纳州立大学 | $45,000 | $71,200 |
| 390 | 特洛伊大学 | $40,600 | $71,100 |
| 390 | 犹他西敏学院 | $45,000 | $71,100 |
| 392 | 科罗拉多基督大学 | $48,600 | $71,000 |
| 392 | 罗格威廉姆斯大学 | $61,900 | $71,000 |
| 392 | 宾州盆斯贝格大学 | $48,900 | $71,000 |
| 392 | 南俄勒冈大学 | $42,100 | $71,000 |
| 396 | 克利大学 | $45,000 | $70,900 |
| 396 | 怡东学院 | $49,300 | $70,900 |
| 396 | 尼科尔斯学院 | $50,700 | $70,900 |
| 396 | 北肯塔基大学 | $46,000 | $70,900 |
| 400 | 帕克大学 | $43,300 | $70,800 |
| 401 | 南印第安纳大学 | $42,200 | $70,700 |
| 402 | 圭内斯慈悲大学 | $43,200 | $70,600 |
| 402 | 孟菲斯大学 | $43,500 | $70,600 |
| 404 | 卡布里尼学院 | $42,900 | $70,500 |
| 404 | 迪西尔斯大学 | $45,300 | $70,500 |
| 404 | 南密西西比大学 | $41,700 | $70,500 |
| 407 | 扬斯敦州立大学 | $42,700 | $70,400 |
| 408 | 丹佛大都会州立学院 | $49,000 | $70,200 |
| 409 | 安吉洛州立大学 | $48,300 | $70,100 |
| 410 | 杨百翰大学爱达荷分校 | $49,500 | $70,000 |
| 410 | 达拉斯浸会大学 | $51,300 | $70,000 |
| 412 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | $43,800 | $69,800 |
| 413 | 海波特大学 | $46,000 | $69,700 |
| 413 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | $47,400 | $69,700 |
| 413 | 田纳西大学马丁分校 | $40,600 | $69,700 |
| 416 | 俄克拉荷马东中大学 | $40,200 | $69,600 |
| 417 | 博伊西州立大学 | $43,400 | $69,500 |
| 417 | 印第安纳大学南本德分校 | $40,000 | $69,500 |
| 419 | 奥尔布莱特学院 | $48,700 | $69,400 |
| 419 | 大峡谷州立大学 | $42,600 | $69,400 |
| 419 | 西南大学 | $42,600 | $69,400 |
| 422 | 日内瓦学院 | $37,500 | $69,200 |
| 423 | 威斯康辛大学史蒂文斯 | $43,200 | $69,100 |
| 424 | 东华盛顿大学 | $50,000 | $68,900 |
| 425 | 威斯康辛大学奥史科什分校 | $48,900 | $68,800 |
| 426 | 罗伯特莫里斯大学 | $41,900 | $68,700 |
| 426 | 圣约瑟学院 | $41,700 | $68,700 |
