| 排名 | 学校 | 总分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 生师比例 | 录取标准 | 就业率 |
| 1 | Durham | 100 | 96.0 | 96.8 | 11.1 | 560 | 86 |
| 2 | St Andrews | 99.7 | 91.9 | 94.0 | 9.2 | 520 | 77 |
| 3 | Cambridge | 97.4 | 91 | 95.0 | 15.6 | 536 | 83 |
| 4 | UCL | 95.3 | 91.5 | 95.3 | 12.3 | 517 | 70 |
| 5 | Oxford | 92.7 | 91.9 | 97 | 13 | 542 | 80 |
| 6 | Birmingham | 91.7 | 89.9 | 96.1 | 11.4 | 421 | 83 |
| 7 | Exeter | 88 | 96 | 96.2 | 17.4 | 488 | 78 |
| 8 | Warwick | 86.6 | 89.6 | 93.8 | 10.8 | 472 | 72 |
| 9 | Buckingham | 86 | 99.0 | 96.0 | 7.9 | 290 | 66 |
| 10 | Reading | 84.9 | 95.2 | 96.2 | 8.6 | 374 | 63 |
| 11 | Brunel | 84.7 | 93.5 | 94.7 | - | 328 | 38 |
| 12 | Southampton | 84 | 94.5 | 95.6 | - | 419 | 69 |
| 13 | Sussex | 81.1 | 91.1 | 94.8 | 17.3 | 378 | 82 |
| 14 | Kent | 79.1 | 90.3 | 95.0 | 10 | 357 | 75 |
| 15 | Sheffield | 78.6 | 95 | 95.0 | 17.4 | 420 | 64 |
| 16 | Edinburgh | 77.4 | 88.1 | 93.5 | 17 | 485 | 70 |
| 17 | Surrey | 76.9 | 91.6 | 94.6 | 13 | 394 | 74 |
| 18 | Queen Mary | 76.8 | 88.1 | 93.8 | 11.6 | 409 | 62 |
| 19 | King's College London | 76.2 | 83.4 | 92.1 | 13.9 | 463 | 75 |
| 19 | Nottingham | 76.2 | 92.6 | 92.0 | 18.5 | 426 | 81 |
| 21 | Falmouth | 75.4 | 94 | 96.8 | 22.6 | 289 | 62 |
| 22 | Loughborough | 75 | 92.1 | 96.3 | 20.6 | 408 | 74 |
| 23 | Dundee | 74.9 | 97.3 | 96.6 | 19.3 | 394 | 59 |
| 24 | Bangor | 74.8 | 96.8 | 96.0 | 12.5 | 352 | 56 |
| 25 | Glasgow | 73 | 91.7 | 94.3 | 14.1 | 441 | 56 |
| 26 | York | 72.9 | 89 | 97.0 | 18.8 | 464 | 76 |
| 27 | Royal Holloway | 72.8 | 88.5 | 92.9 | 14.7 | 411 | 63 |
| 27 | Manchester | 72.8 | 85.2 | 92.7 | 13.5 | 422 | 64 |
| 27 | Aberdeen | 72.8 | 91.7 | 92.6 | 16.4 | 431 | 54 |
| 30 | Lancaster | 72.6 | 91.8 | 91.7 | 15 | 435 | 74 |
| 30 | Liverpool | 72.6 | 90.9 | 94.7 | 11.1 | 397 | 58 |
| 32 | Northampton | 71.1 | 90.3 | 90.7 | 12.4 | 254 | 57 |
| 33 | Teesside | 70.2 | 100 | 93.3 | 24.5 | 278 | 57 |
| 33 | Newcastle | 70.2 | 93.8 | 93.0 | 16.2 | 447 | 58 |
| 35 | UEA | 70.1 | 95.0 | 95.6 | 14.7 | 453 | 60 |
| 36 | Roehampton | 69.9 | 87.9 | 91.2 | 12 | 274 | 58 |
| 37 | Leeds | 69.8 | 87 | 94.0 | 17.5 | 451 | 72 |
| 38 | Strathclyde | 69 | 83.8 | 88.5 | 8.7 | 445 | 60 |
| 39 | Oxford Brookes | 68.8 | 97 | 92.5 | 13.7 | 329 | 59 |
| 40 | Queen's, Belfast | 67.4 | 92.9 | 95.9 | 14.4 | 385 | 57 |
| 41 | Leicester | 67.3 | 86 | 92 | 19 | 388 | 67 |
| 41 | Stirling | 67.3 | 95 | 93.0 | 16.1 | 375 | 62 |
| 41 | Liverpool Hope | 67.3 | 94.9 | 92.2 | 12.1 | 281 | 52 |
| 44 | Swansea | 66.5 | 93 | 94.8 | 16.4 | 297 | 76 |
| 45 | Southampton Solent | 66.3 | 86.3 | 91.9 | - | 249 | 42 |
| 46 | Kingston | 66.2 | 88.0 | 91.7 | 11.7 | 291 | 46 |
| 47 | Bedfordshire | 66.1 | 92.2 | 91.3 | 9.3 | 243 | 50 |
| 48 | Coventry | 66 | 85.4 | 93.6 | - | 305 | 78 |
| 49 | Keele | 65.7 | 95 | 96.2 | 15 | 342 | 63 |
| 50 | South Wales | 65.5 | 98.0 | 95.3 | 17.1 | 314 | 43 |
英国翻译专业名校2017年的排名情况介绍
分享