2011年美国北部地区大学毕业升学率排名
美国大学排名详细信息如下:
| 排名 | 学校 |
| 1 | Villanova University |
| 2 | Providence College |
| 3 | Bentley University |
| 4 | College of New Jersey |
| 5 | Loyola University Maryland |
| 6 | Fairfield University |
| 7 | University of Scranton |
| 8 | Marist College |
| 9 | State University of New York at Geneseo纽约州立大学杰纳苏分校 |
| 10 | Ithaca College |
| 11 | Saint Joseph’s University圣约瑟夫大学 |
| 12 | Emerson College |
| 13 | Simmons College |
| 14 | Nazareth College |
| 15 | Quinnipiac University |
| 16 | Gwynedd-Mercy College |
| 17 | La Salle University |
| 18 | Le Moyne College |
| 19 | College of St. Rose |
| 20 | St. John Fisher College |
| 21 | Hood College |
| 22 | King's College |
| 23 | Bryant University |
| 24 | Assumption College |
| 25 | St. Bonaventure University |
| 26 | Manhattan College曼哈顿大学 |
| 27 | Misericordia University |
| 28 | Ramapo College of New Jersey |
| 29 | DeSales University |
| 30 | Salisbury University |
| 31 | Mount St. Mary's University |
| 32 | Towson University |
| 33 | Springfield College |
| 34 | Canisius College |
| 35 | State University of New York at New Paltz纽约州立大学-新帕尔兹分校 |
| 36 | Rowan University |
| 37 | Alfred University艾尔佛雷德大学 |
| 38 | Wagner College |
| 39 | Mercyhurst College |
| 40 | Salve Regina University |
| 41 | Richard Stockton College of New Jersey |
| 42 | College of St. Elizabeth |
| 43 | Marywood University玛丽伍德大学 |
| 44 | Sacred Heart University |
| 45 | Gannon University |
| 46 | Rochester Institute of Technology罗彻斯特理工学院 |
| 47 | Molloy College |
| 48 | Niagara University |
| 49 | Bloomsburg University of Pennsylvania |
| 50 | Shippensburg University of Pennsylvania宾州西盆斯贝格大学 |
| 51 | Millersville University of Pennsylvania |
| 52 | College of Notre Dame of Maryland |
| 53 | La Roche College |
| 54 | State University of New York-Fredonia纽约州立大学弗雷多尼尔分校 |
| 55 | West Chester University of Pennsylvania |
| 56 | Arcadia University |
| 57 | Rosemont College |
| 58 | Roberts Wesleyan College |
| 59 | Eastern University |
| 60 | Montclair State University蒙特克莱尔州立大学 |
| 61 | SUNY College--Cortland |
| 62 | St. Francis University |
| 63 | Iona College爱纳大学 |
| 64 | Anna Maria College |
| 65 | Emmanuel College |
| 66 | Holy Family University |
| 67 | Wilkes University |
| 68 | Wheelock College |
| 69 | Monmouth University |
| 70 | Manhattanville College曼哈顿维尔学院 |
| 71 | College at Brockport--SUNY |
| 72 | St. Joseph's College |
| 73 | SUNY College--Oneonta |
| 74 | Regis College |
| 75 | Western New England College |
| 76 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden |
| 77 | CUNY--Baruch College |
| 78 | Rider University |
| 79 | Philadelphia Biblical University |
| 80 | Touro College |
| 81 | Georgian Court University |
| 82 | Westfield State College |
| 83 | Keene State College |
| 84 | Philadelphia University |
| 85 | Waynesburg University |
| 86 | State University of New York-Oswego纽约州立大学奥斯威戈分校 |
| 87 | Slippery Rock University of Pennsylvania |
| 88 | Robert Morris University |
| 89 | State University of New York-Plattsburgh纽约州立大学普拉茨堡分校 |
| 90 | Plymouth State University普利茅斯州立大学 |
| 91 | College of Mount St. Vincent |
| 92 | Cabrini College |
| 93 | East Stroudsburg University of Pennsylvania |
| 94 | Alvernia University |
| 95 | Johnson Wales University强生威尔斯大学 |
| 96 | Lesley University |
| 97 | CUNY--Queens College |
| 98 | St. Joseph College |
| 99 | Rivier College |
| 100 | Lock Haven University of Pennsylvania |
| 101 | Kutztown University of Pennsylvania |
| 102 | University of New England |
| 103 | Mount St. Mary College |
| 104 | St. Thomas Aquinas College |
| 105 | Carlow University |
| 106 | Suffolk University萨福克大学 |
| 107 | Clarion University of Pennsylvania |
| 108 | The State University of New York Potsdam纽约州立大学波茨坦分校 |
| 109 | Chatham University |
| 110 | Norwich University |
| 111 | Bridgewater State College |
| 112 | D'Youville College |
| 113 | California University of Pennsylvania |
| 114 | Neumann University |
| 115 | Fitchburg State Coll |
| 116 | Southern New Hampshire University新罕布什尔南方大学 |
| 117 | SUNY Institute of Technology--Utica/Rome |
| 118 | Daemen College |
| 119 | Utica College |
| 120 | Frostburg State University |
| 121 | Caldwell College |
| 122 | Centenary College |
| 123 | Framingham State College |
| 124 | William Paterson University of New Jersey |
| 125 | Point Park University |
| 126 | Eastern Connecticut State University |
| 127 | St. Peter's College |
| 128 | Chestnut Hill College |
| 129 | University of Massachusetts--Dartmouth |
| 130 | Mansfield University of Pennsylvania |
| 131 | Fairleigh Dickinson University菲尔莱狄更斯大学 |
| 132 | CUNY--College of Staten Island |
| 133 | Edinboro University of Pennsylvania |
| 134 | Rhode Island College |
| 135 | Central Connecticut State University |
| 136 | American International College |
| 137 | CUNY--Brooklyn College |
| 138 | Buffalo State College--SUNY |
| 139 | Kean University肯恩大学 |
| 140 | University of New Haven纽黑文大学 |
| 141 | New York Institute of Technology纽约理工学院 |
| 142 | Trinity University |
| 143 | Metropolitan College of New York |
| 144 | Castleton State College |
| 145 | Worcester State College |
| 146 | CUNY--John Jay College of Criminal Justice |
| 147 | Medaille College |
| 148 | Salem State College |
| 149 | Nyack College |
| 150 | Sage Colleges--Albany |
| 151 | College of St. Joseph |
| 152 | Husson University |
| 153 | Dominican College |
| 154 | CUNY--Hunter College |
| 155 | Western Connecticut State University |
| 156 | Bowie State University |
| 157 | Southern Connecticut State University |
| 158 | Dowling College |
| 159 | Lincoln University |
| 160 | CUNY--City College |
| 161 | College of New Rochelle |
| 162 | Delaware State University |
| 163 | University of Maryland--Eastern Shore |
| 164 | Johnson State College |
| 165 | University of Southern Maine |
| 166 | New Jersey City University |
| 167 | CUNY--Lehman College |
| 168 | Gallaudet University嘎劳德特大学 |
| 169 | Mercy College |
| 170 | Cheyney University of Penn |
| 171 | Coppin State University |
《2011年美国北部地区大学毕业升学率排名》由美国留学网meiguo.liuxuequn.com编辑整理,我们特别说明与提醒:由于各方面情况的不断调整与变化,美国留学网所提供的所有大学排名信息仅供参考,敬请学生和家长以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
分享