中国基金业协会对2015年度基金业从业人员年检情况进行了通报,想知道具体详情如何吗?跟着留学群证券从业资格考试频道一起了解一下吧,更多证券行业相关信息与资讯请关注本频道。
中国基金业协会:2015年度基金业从业人员年检情况通报
各会员机构:
2015年度基金业从业人员年检工作已经结束,现将完成情况公告如下:
2015年度,需年检总人数5145人,涉及机构192家。5053人通过年检,92人未通过年检。
根据基金业从业人员资格管理相关规定,自本公告发布之日起,中国基金业协会对未通过年检人员暂停其从业资格,相关情况记入个人诚信档案。未通过年检人员所在机构应于2016年3月21日至3月31日进行自查整改。
机构完成自查整改后,中国基金业协会将在收到机构整改报告及相关人员情况说明后,5个工作日内恢复其从业资格。未按期完成整改的从业人员,中国基金业协会将注销其从业资格证书。
特此公告。
附件:2015年度基金业从业人员未通过年检人员名单
中国基金业协会
二〇一六年三月十八日
2015年度基金业从业人员未通过年检人员名单
| 所在机构 | 姓名 | 证书编号 |
| 博时资本管理有限公司 | 李惠洁 | E0290000000004 |
| 东亚银行(中国)有限公司 | 黎美洁 | B1280113080035 |
| 黄胤 | B1280113080060 | |
| 林智浩 | B1280113080005 | |
| 阎晓提 | B1280113080077 | |
| 东莞银行股份有限公司 | 张智铭 | B1210113070001 |
| 黄文超 | B1210113010001 | |
| 华夏银行股份有限公司(资产托管部) | 毛剑鸣 | B0130113090001 |
| 郑鹏 | B0130105070008 | |
| 汇丰银行(中国)有限公司 | 廖昕 | B1300115020001 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 李怿帆 | J0070113090003 |
| 宁波银行(资产托管部) | 王世卓 | B0170114110003 |
| 宁波银行股份有限公司 | 叶秋惠 | B1220111010001 |
| 冯沛 | B1220111070001 | |
| 毕玲 | B1220111030001 | |
| 农银汇理基金管理有限公司 | Denis Zhang | F0600111010001 |
| 孙昌海 | F0600109040049 | |
| 平安银行(资产托管部) | 韩德有 | B0090113100001 |
| 傅黎瑶 | B0090113010001 | |
| 桂文波 | B0090113070001 | |
| 郭路娣 | B0090113020001 | |
| 上海浦东发展银行(资产托管部) | 张志领 | B0100113090002 |
| 黄立新 | B0100113120001 | |
| 桑万波 | B0100111030001 | |
| 王万里 | B0100109060020 | |
| 李桦 | B0100113090004 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 徐晶 | B1100111010001 |
| 荀秋华 | B1100111010063 | |
| 南洁晶 | B1100113120004 | |
| 朱正敏 | B1100113120012 | |
| 李建军 | B1100113120009 | |
| 顾朗 | B1100111020016 | |
| 王建栋 | B1100111010034 | |
| 刘中伟 | B1100113120001 | |
| 陈超 | B1100111020009 | |
| 曹沪春 | B1100111020004 | |
| 姜涛 | B1100113120002 | |
| 万纹 | B1100111010046 | |
| 张哲 | B1100111010068 | |
| 高峰 | B1100111010044 | |
| 蒋晓波 | B1100111010042 | |
| 卫青 | B1100113120022 | |
| 崔志鹏 | B1100111010003 | |
| 魏伟 | B1100111010013 | |
| 王瑾 | B1100111010014 | |
| 徐展 | B1100111010028 | |
| 刘淑娟 | B1100111010033 | |
| 黄彦 | B1100111010038 | |
| 仇珺 | B1100111010037 | |
| 万银财富(北京)基金销售有限公司 | 吕金彬 | J0080113100027 |
| 王丹 | J0080113100022 | |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 朱燕雯 | J0050113110001 |
| 朱琼 | J0050113110003 | |
| 凌顺平 | J0050113110004 | |
| 葛明明 | J0050113030001 | |
| 梁文进 | J0050113030002 | |
| 方国军 | J0050113110006 | |
| 浙商银行股份有限公司 | 刘殷 | B1190113010001 |
| 中国建设银行 | 聂颖 | B1030111100001 |
| 吴瑛 | B1030111110002 | |
| 冯诚 | B1030111100005 | |
| 郭惠莉 | B1030111110009 | |
| 张海虹 | B1030111100003 | |
| 江波 | B1030111110004 | |
| 鲁萌萌 | B1030111100006 | |
| 许君波 | B1030111110010 | |
| 白而哲 | B1030111100002 | |
| 郑淅莉 | B1030111110008 | |
| 侯义兵 | B1030111110006 | |
| 王剑 | B1030111110007 | |
| 中国建设银行(投资托管服务部) | 李征 | B0030100010014 |
| 李登峰 | B0030100010057 | |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 张海波 | E0080000000019 |
| 中国农业银行(托管业务部) | 杨玮 | B0040100010071 |
| 郝萌 | B0040100010037 | |
| 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 王嘉浩 | F1410000000001 |
| 中信银行股份有限公司 | 苟子怡 | B1080113080003 |
| 林大千 | B1080113120002 | |
| 张敏芝 | B1080113080007 | |
| 阿苏阿佳 | B1080111020014 | |
| 郭伟 | B1080111100002 | |
| 张磊 | B1080111030003 | |
| 曾晓君 | B1080111020006 | |
| 蒋黎 | B1080111020005 | |
| 王俊垒 | B1080113030001 | |
| 于莹 | B1080111020010 | |
| 付京峰 | B1080112010001 | |
| 师同锋 | B1080111020003 | |
| 顾晴 | B1080113080001 | |
| 林云罕 | B1080113120001 | |
| 徐坷晖 | B1080113080002 | |
| 张健 | B1080111010004 |
注:本表统计截至日期为2016年3月22日
证券从业资格考试频道推荐: