| 排名 | 学校 | 
| 1 | University of Cambridge | 
| 1 | University of Oxford | 
| 3 | Imperial College London | 
| 4 | London School of Economics and Political Science | 
| 5 | Durham University | 
| 6 | University of Exeter | 
| 7 | University of Warwick | 
| 8 | University College London | 
| 9 | University of Birmingham | 
| 10 | University of York | 
| 11 | University of Leeds | 
| 12= | University of Southampton | 
| 12= | University of Bristol | 
| 14 | University of Sheffield | 
| 15 | University of Edinburgh | 
| 15 | Newcastle University | 
| 15 | University of Nottingham | 
| 18 | University of Glasgow | 
| 19 | Cardiff University | 
| 20= | University of Manchester | 
| 20= | King's College London | 
| 22 | University of Liverpool | 
| 23 | Queen Mary, University of London | 
| 24 | Queen's University, Belfast | 
2016年TIMES英国大学荣誉学位获得者人数最多的最新排名
分享
  