申请了湖南2015年二级建造师成绩复查的考生们,复查结果已经公布了,跟着留学群二级建造师考试频道一起来看看吧,更多泰州二级建造师相关信息与资讯请持续关注本频道的更新。
湖南2015年二级建造师成绩复查结果
| 姓名 | 考号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查成绩 |
| 黄强 | 143001004120 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 邬瑶 | 143010402522 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 杨鑫 | 143010411410 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 段姣 | 143010503121 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 封卫华 | 143010503808 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 邹维 | 143010705312 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 宋平 | 143011301205 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 吴云 | 143011500721 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 奉光友 | 143062106719 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 奉光友 | 143062106719 | 建设工程施工管理 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 黄强 | 243001001621 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 邬瑶 | 243010408412 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 吴喧庭 | 243010601424 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 罗艳 | 243010701907 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 欧阳院红 | 243011103817 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 肖舟 | 243011204311 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 王石乔 | 243011301207 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 宋平 | 243011301516 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 文卡 | 243030104526 | 建设工程法规及相关知识 | 0 | 无误(未填涂试卷代码) |
| 龚政 | 343000203728 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 58 | 无误 |
| 黄玲 | 343000206302 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 56 | 无误 |
| 唐锷 | 343000207613 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 36 | 无误 |
| 黄强 | 343001002929 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 45 | 无误 |
| 蒋和磊 | 343010200414 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 57 | 无误 |
| 彭龙冈 | 343010200724 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 57 | 无误 |
| 彭倩 | 343010300529 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 59 | 无误 |
| 朱军 | 343010303909 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 58 | 无误 |
| 陈洵伊 | 343010500311 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 43 | 无误 |
| 刘凌翔 | 343010501007 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 44 | 无误 |
| 曹翔 | 343010501316 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 59 | 无误 |
| 袁胜友 | 343010502428 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 48 | 无误 |
| 谷桢干 | 343010507703 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 59 | 无误 |
| 王垚 | 343010508417 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 59 | 无误 |
| 瞿奥斯 | 343010508618 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 59 | 无误 |
| 刘艳 | 343010511030 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 58 | 无误 |
| 段超 | 343010803718 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 59 | 无误 |
| 刘辉 | 343010804307 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 57 | 无误 |
| 林浩 | 343010809826 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 43 | 无误 |
| 曾建军 | 343010811717 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 59 | 无误 |
| 胡浩 | 343010811818 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 57 | 无误 |
| 朱佳强 | 343010813116 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 57 | 无误 |
| 成果 | 343010816728 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 55 | 无误 |
| 马杜 | 343011006527 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 57 | 无误 |
| 李东成 | 343011203703 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 54 | 无误 |
| 王石乔 | 343011300303 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 57 | 无误 |
| 鲁义 | 343011305521 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 58 | 无误 |
| 朱有方 | 343011501721 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 46 | 无误 |
| 马孟为 | 343020104415 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 59 | 无误 |
| 王艳 | 343030103123 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 54 | 无误 |
| 张武 | 343030201703 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 59 | 无误 |
| 傅伟山 | 343030302921 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 52 | 无误 |
| 郭卫敏 | 343030401417 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 51 | 无误 |
| 肖巍 | 343030402129 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 59 | 无误 |
| 步娜 | 343040301509 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 59 | 无误 |
| 黎槐 | 343062107317 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 59 | 无误 |
| 黎槐 | 343062107317 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 59 | 无误 |
| 何靖 | 343280103529 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 57 | 无误 |
| 谢柏雄 | 343290901907 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 59 | 无误 |
| 杨永超 | 343290901921 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 56 | 无误 |
二级建造师频道小编精心推荐:
| 二建成绩查询 | 二建考试真题 | 二建考试答案 | 二建挂靠 | 二建合格标准 |