东安格利亚大学(University of East Anglia,简称UEA,又译东英吉利大学),位于英国诺里奇(Norwich)。1994大学集团成员之一。全球1%的精英大学。从1963年创校至今,东安格利亚大学特别在传媒、文学、艺术人才的培养方面获得杰出成就,培养出了较多著名的作家、记者、评论家,电影家等。在英国150多所拥有学位授予权的院校排名中,东安格利亚大学的绝大多数学术课程一直位于英国前20位,其中一些位于前10位,其媒介与艺术学院甚至一度居于全英首位。英国唯一由官方每7年发布一次的REF英国大学科研实力(原RAE)排名中,居全英第10位。著名作家黑石一雄,生物化学家诺贝尔医学奖得主保罗·纳斯爵士曾在此求学。
东安格利亚大学在2015泰晤士报英国大学排名中位列英国第14位,2015卫报英国大学排名中位列英国第14位,2015《完全大学指南》英国大学排名中位列英国第15位。在2016泰晤士高等教育世界大学排名中位列世界第149位。除了传媒研究之外,地理环境科学也是东安格利亚大学的招牌专业,在2014泰晤士报英国大学专业排名中,其传媒专业位列第3位,地理环境科学专业位列第7位。UEA经济学2016年英国卫报将其列为全英第16位,在REF英国大学科研实力中排第8位。
TIMES排名:14
在校学生数:14602
国际生占比:20%
下面请看留学群m.liuxuequn.com为大家整理的2016-2017东安格利亚大学研究生学费详情。
2016-2017授课型研究生学费
| 海外授课型研究生学费 | 类型 | 2016入学 全日制 | ||
|
| ||||
| AMA | 艺术、媒体和美国研究学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| BIO | 生物科学学院 | 海外学生 | £17,850.00 |
|
| CHE | 化学学院- 理学硕士 | 海外学生 | £20,350.00 | |
| CHE | 化学学院-研究生文凭 | 海外学生 | £17,850.00 |
|
| CMP | 计算机科学学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| DEV | 国际发展学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| ECO | 经济学学院 | 海外学生 | £14,715.00 | |
| EDU | 教育和终身学习学院 - 标准文学硕士 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| EDU | 教育和终身学习学院 - 研究生教育证书 | 海外学生 | £17,850.00 |
|
| ENG | 工程学院- 环境管理与能源工程 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| ENV | 环境科学学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| FMH | 乳腺癌手术, 膝关节手术,肛肠学, 局部麻醉理学硕士 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| FMH | 高级肌肉骨骼的研究与实践, 高级医生理学硕士 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| FMH | 临床执业领先的创新, 痴呆照顾领导力文科硕士 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| FMH | 临床教育, 心理健康理学硕士 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| FMH | 临床研究, 临床科学, 健康研究, 卫生经济学 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| HIS | 历史学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| HSC | 健康科学学院- 职业治疗/ 物理疗法 | 海外学生 | £30,000.00 | |
| LAW | 法学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| LDC | 文学、戏剧和创意写作学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| MTH | 数学学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| NBS | 诺里奇商学院-商务管理课程 | 海外学生 | £15,300.00 |
|
| NBS | 诺里奇商学院- 品牌领导力 | 海外学生 | £16,500.00 |
|
| NBS | 诺里奇商学院- 商务管理硕士 | 海外学生 | £19,500.00 |
|
| PPL | 政治学、哲学、语言和交流研究学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| PSY | 心理学学院 | 海外学生 | £14,500.00 |
|
| SWK | 社会工作学院 | 海外学生 | £14,500.00 | |
2016-2017研究型研究生学费
| 海外研究型研究生学费 | 2016入学 全日制 | 2015就读中 全日制 | 2014就读中 全日制 | 2014年8月之前 | |||
| AMA | 艺术、媒体和美国研究学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| BIO | 生物科学学院 | 海外学生 | £17,000.00 | £17,000.00 | £16,700.00 | £16,300.00 | |
| CHE | 化学学院 | 海外学生 | £17,000.00 | £17,000.00 | £16,700.00 | £16,300.00 | |
| CMP | 计算机科学学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £17,000.00 | £16,700.00 | £16,300.00 | |
| DEV | 国际发展学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| ECO | 经济学学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| EDU | 教育和终身学习学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| ENV | 环境科学学院 | 海外学生 | £17,000.00 | £17,000.00 | £16,700.00 | £16,300.00 | |
| FMH | 医学与健康学院 - 临床心理学博士 | 海外学生 | £26,950.00 | £26,700.00 | £16,700.00 |
| |
| FMH | 医学与健康学院 (实验室) | 海外学生 | £17,000.00 | £17,000.00 | £16,700.00 | £16,300.00 | |
| FMH | 医学与健康学院(非实验室) | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| HIS | 历史学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| LAW | 法学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| LDC | 文学、戏剧和创意写作学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| MTH | 数学学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| NBS | 诺里奇商学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| PHA | 药学院 | 海外学生 | £17,000.00 | £17,000.00 | £16,700.00 | £16,300.00 | |
| PPL | 政治学、哲学、语言和交流研究学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| PSY | 心理学学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
| SWP | 社会工作学院 | 海外学生 | £13,800.00 | £13,800.00 | £13,550.00 | £13,450.00 | |
英文原文请浏览第二页