康奈尔大学(Cornell University),是一所位于美国纽约上州手指湖地区伊萨卡市的世界顶级研究型综合大学,另有两所分校位于纽约市和卡塔尔教育城,是著名的常春藤联盟成员,共有50位师生曾荣获诺贝尔奖。康奈尔大学由埃兹拉·康奈尔和安德鲁·迪克森·怀特于1865年建立,为八个常春藤名校中唯一一所在美国独立战争后创办。
康奈尔大学的立校之本是任何人都有获得教育的平等权利,是常春藤盟校中第一所实行性别平等的男女合校大学,在招生录取上最早实行不计贵族身份,不分信仰和种族,并且以创建学科齐全、包罗万象的新型综合性大学为建校宗旨,因而该校一直被誉为美国历史上第一所具有真正意义的全民大学。康奈尔大学也是常春藤名校中唯一采用公私合营的办学模式,最初以农工学院为特色而起家,其酒店管理学院、工业与劳工关系学院为全美首创。康奈尔大学的传统优势专业包括农业、兽医、工科、劳工关系、文理、经济、建筑、教育、商科、传媒、以及酒店管理等。
在2015-2016年度QS世界大学排名中,康奈尔大学居全球第17,在入选的全美院校中居第9。下面请看留学群m.liuxuequn.com为大家整理的2016康奈尔大学硕士学费详情。
2015-16学年学费费率,根据伊萨卡的不同类型的研究生课程来划分。
| 2015-2016学年硕士学费 | |
| 课程 | 学费 |
| 航空航天工程 | $29,500 |
| 动物繁殖 | $20,800 |
| 动物科学 | $20,800 |
| 人类学 | $29,500 |
| 应用经济学与管理 | $20,800 |
| 应用数学 | $29,500 |
| 应用物理学 | $29,500 |
| 考古学 | $20,800 |
| 建筑学 | $29,500 |
| 艺术 | $29,500 |
| 亚洲宗教 | $29,500 |
| 亚洲研究 | $29,500 |
| 天文学与空间科学 | $29,500 |
| 大气科学 | $20,800 |
| 生物化学,分子与细胞生物学 | $20,800 |
| 生物与环境工程 | $20,800 |
| 生物医学工程 | $29,500 |
| 生物统计学 | $20,800 |
| 生物物理学 | $20,800 |
| 化学工程 | $29,500 |
| 化学与化学生物学 | $29,500 |
| 城市与区域规划 | $29,500 * |
| 土建与环境工程 | $29,500 |
| 经典学 | $29,500 |
| 通信 | $20,800 |
| 比较生物医学科学 | $20,800 |
| 比较文学 | $29,500 |
| 计算生物学 | $29,500 |
| 计算机科学 | $29,500 |
| 设计与环境分析 | $20,800 |
| 发展社会学 | $20,800 |
| 东亚文学 | $29,500 |
| 生态学与进化生物学 | $20,800 |
| 经济学 | $20,800 |
| 教育 | $20,800 |
| 电气与计算机工程 | $29,500 |
| 英语语言与文学 | $29,500 |
| 昆虫学 | $20,800 |
| 环境毒理学 | $20,800 |
| 纤维科学与服装设计 | $20,800 |
| 食品科技 | $20,800 |
| 遗传学与开发 | $20,800 |
| 地质科学 | $29,500 |
| 德国研究 | $29,500 |
| 政府 | $29,500 |
| 历史 | $29,500 |
| 艺术、考古和视觉研究史 | $29,500 |
| 园艺 | $20,800 |
| 酒店行政管理 | $29,500 |
| 人类发展 | $20,800 |
| 免疫学 | $20,800 |
| 工业与劳动关系 | $20,800 |
| 信息科学 | $29,500 * |
| 法律 | $29,500 |
| 语言学 | $29,500 |
| 管理 | $29,500 |
| 材料科学与工程 | $29,500 |
| 数学 | $29,500 |
| 机械工程 | $29,500 |
| 中世纪研究 | $29,500 |
| 微生物学 | $20,800 |
| 分子与综合生理学 | $20,800 |
| 音乐 | $29,500 |
| 天然资源 | $20,800 |
| 近东研究 | $29,500 |
| 神经生物学与行为 | $20,800 |
| 营养学 | $20,800 |
| 运筹学与信息工程 | $29,500 |
| 药理学 | $20,800 |
| 哲学 | $29,500 |
| 物理 | $29,500 |
| 植物生物学 | $20,800 |
| 植物育种 | $20,800 |
| 植物病理学与微生物-植物生物学 | $20,800 |
| 政策分析与管理 | $20,800 |
| 心理学 | $29,500 |
| 区域科学 | $20,800 |
| 罗曼语研究 | $29,500 |
| 科学技术研究 | $29,500 |
| 社会学 | $29,500 |
| 土壤及作物科学 | $20,800 |
| 统计学 | $20,800 |
| 戏剧艺术 | $29,500 |
| 理论与应用力学 | $29,500 |
| 生态与野生动物保护 | $20,800 |
英文原文请浏览第二页