| 院(所)、学科代码、名称 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 学科方向 | 人数 |
| 001 机械工程与应用电子技术学院 | 217 |
| 0801 力学 | 28 | ①101思想政治理论 |
| _ 01动力学与控制 | ②201英语一 |
| _ 02固体力学 | ③301数学一 |
| _ 03流体力学 | ④811理论力学或812材料力学I |
| _ 04工程力学 |
| 080200 机械工程 | 69 | ①101思想政治理论 |
| _ 01数字化设计与制造技术 | ②201英语一 |
| _ 02精密数控加工与自动化装备 | ③301数学一 |
| _ 03智能成型制造与系统 | ④811理论力学或812材料力学I或813电工学 |
| _ 04机电系统控制及自动化 |
| _ 05机构及机器人系统分析与控制 |
| _ 06机械及微机电系统结构设计 |
| 0804 仪器科学与技术 | 25 | ①101思想政治理论 |
| _ 01精密测试技术与仪器 | ②201英语一 |
| _ 02现代测控技术及方法 | ③301数学一 |
| _ 03计算机测试与控制技术 | ④803电子技术I或812材料力学I或813电工学 |
| _ 04 智能仪器与虚拟仪器技术 |
| 085201 机械工程(专业学位) | 80 | ①101思想政治理论 |
| _01数字化设计与制造及装备 | ②204英语二 |
| _02现代机械系统设计 | ③302数学二 |
| _03机电液一体化设计与制造 | ④809工程力学或813电工学 |
| _04高端装备强度与动态分析 |
| 085203 仪器仪表工程(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论 |
| _01现代测控技术及方法 | ②204英语二 |
| _02新型传感与信号处理技术 | ③302数学二 |
| _03机械结构动力行为及工程应用 | ④803电子技术I或809工程力学或813电工学 |
| _04智能测试技术与仪器 |
| _05现代监控技术与故障诊断方法 |
| 002 电子信息与控制工程学院 | 225 | | |
| 0809 电子科学与技术 | 52 | ①101思想政治理论 | 1、01-02方向选822; |
| _ 01信号处理与电路 | ②201英语一 | 2、03-05方向选823。 |
| _ 02数字多媒体信息技术 | ③301数学一 |
| _ 03信息光电子学与光通信 | ④822信号与系统或823半导体物理 |
| _ 04超大规模集成电路设计与系统集成 |
| _ 05电子器件、射频和功率集成电路及可靠性 |
| 0810 信息与通信工程 | 30 | ①101思想政治理论 |
| _ 01语音与音频信号处理 | ②201英语一 |
| _ 02多媒体通信技术 | ③301数学一 |
| _ 03信号处理理论与通信技术 | ④822信号与系统 |
| _ 04图像与视频信号处理 |
| _05智能媒体计算 |
| 0811 控制科学与工程 | 53 | ①101思想政治理论 |
| _ 01自动控制理论及其应用 | ②201英语一 |
| _ 02测控技术与自动化系统 | ③301数学一 |
| _ 03智能系统与智能信息处理 | ④821自动控制原理 |
| _ 04信息融合与自主导航 |
| _ 05计算机控制技术及其应用 |
| 085208 电子与通信工程(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 |
| _ 01信号与信息处理及其应用技术 | ②204英语二 |
| _ 02图像处理与模式识别技术 | ③302数学二 |
| _ 03多媒体通信技术 | ④822信号与系统 |
| _ 04无线通信技术 |
| _ 05嵌入式系统技术 |
| 085210 控制工程(专业学位) | 33 | ①101思想政治理论 |
| _ 01工业过程的建模、控制与优化 | ②204英语二 |
| _ 02系统工程(系统优化与决策) | ③302数学二 |
| _ 03信息管理系统 | ④821自动控制原理 |
| _04生产过程综合自动化 |
| _ 05智能控制与智能系统 |
| 085209 集成电路工程(专业学位) | 21 | ①101思想政治理论 |
| _ 01集成电路设计 | ②204英语二 |
| _02集成电路制备工艺及相关技术研究 | ③302数学二 |
| _03微电子器件检测与可靠性评价技术 | ④823半导体物理 |
| 004 建筑工程学院 | 245 |
| 0814 土木工程 | 118 | ①101思想政治理论 | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~05,考试科目可选841或833或843; |
| _01工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 | ②201英语一或203日语 | 2、给排水或相近专业考生报考方向可选06,考试科目可选845; |
| _02结构新体系与高性能材料 | ③301数学一 | 3、暖通或相近专业考生报考方向可选07,考试科目应选846或867。 |
| _03结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 | ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学;或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ |
| _04岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 |
| _05工程施工技术与风险管理 |
| _06水环境恢复工程及水质处理保障技术 |
| _07建筑环境控制及能源利用技术 |
| 0823 交通运输工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选848; |
| _ 01道路与铁道工程 | ②201英语一 | 2、02-03方向选849或832。 |
| _ 02交通运输规划与管理 | ③301数学一 |
| _ 03交通信息工程及控制 | ④848道路工程或 849交通工程或832交通信息与控制 |
| 0815 水利工程 | 10 | ①101思想政治理论 |
| _ 01水文学及水资源 | ②201英语一或203日语 |
| _ 02水力学及河流动力学 | ③301数学一 |
| _ 03水工结构工程 | ④841结构力学或844水力学Ⅱ |
| _ 04水利水电工程 |
| 085213 建筑与土木工程(专业学位) | 110 | ①101思想政治理论 | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~06,考试科目可选841或833或843; |
| _01工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 | ②204英语二或203日语 | 2、给排水或相近专业考生报考方向可选07,考试科目可选845; |
| _02结构新体系与高性能材料 | ③302数学二 | 3、暖通或相近专业考生报考方向可选08,考试科目应选846或867。 |
| _03结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 | ④841结构力学或833土力学或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ |
| _04岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 |
| _05工程施工技术与风险管理 |
| _06工程项目管理及信息化 |
| _07水环境恢复工程及水质处理保障技术 |
| _08建筑环境与能源利用技术 |
| 085222 交通运输工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选848; |
| _01道路交通安全理论与道路工程技术 | ②204英语二 | 2、02-03方向选849或832。 |
| _02交通规划与交通控制理论及方法 | ③302数学二 |
| _03智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | ④848道路工程或849交通工程 |
| 或832交通信息与控制 |
| 005 环境与能源工程学院 | 168 |
| 070304 物理化学 | 15 | ①101思想政治理论 | |
| _01能源材料物理化学 | ②201英语一 |
| _02催化化学 | ③684物理化学I |
| _03纳米材料物理化学 | ④887无机化学II |
| _04界面物理化学与分离技术 |
| 0807 动力工程及工程热物理 | 27 | ①101思想政治理论 |
| _ 01可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 | ②201英语一 |
| _ 02强化传热传质理论与工程应用 | ③301数学一 |
| _ 03制冷低温系统及其环保节能理论与技术 | ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 |
| _ 04车辆及动力系统节能、净化与控制 |
| 0817 化学工程与技术 | 27 | ①101思想政治理论 |
| _ 01绿色化学与精细有机化工 | ②201英语一 |
| _ 02工业催化与纳米科学 | ③302数学二 |
| _ 03膜科学与化工分离技术 | ④814物理化学Ⅲ或820有机化学I或878化工原理 |
| _ 04材料化学理论与应用 |
| _ 05先进材料合成及催化应用 |
| 0830 环境科学与工程 | 34 | ①101思想政治理论 | 1、只有05方向招日语考生; |
| _ 01环境规划与区域污染防治 | ②201英语一或203日语 | 2、01-03方向,选856; |
| _ 02污染控制化学 | ③302数学二 | 3、05方向选857; |
| _ 03环境分析与监测 | ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 | 4、04、06方向选858。 |
| _ 04固体废弃物处理与处置 |
| _ 05水污染控制工程 |
| _ 06大气污染控制工程 |
| 085206 动力工程(专业学位) | 32 | ①101思想政治理论 |
| _01可再生能源利用与先进环境能源技术 | ②204英语二 |
| _02能源动力系统优化及工程应用 | ③302数学二 |
| _03制冷低温系统及其节能环保技术 | ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 |
| _04动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 |
| 085229 环境工程(专业学位) | 33 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选857; |
| _01水污染控制工程 | ②204英语二 | 2、02方向选858; |
| _02大气污染控制工程 | ③302数学二 | 3、03方向选856。 |
| _03环境规划与管理 | ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 |
| 006 应用数理学院 | 109 |
| 0701 数学 | 37 | ①101思想政治理论 |
| _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | ②201英语一 |
| ③663数学分析 |
| ④865高等代数 |
| 0714 统计学 | 18 | ①101思想政治理论 |
| _ 01非参数统计与数据分析 | ②201英语一 |
| _ 02应用统计 | ③663数学分析 |
| _ 03生物统计 | ④865高等代数 |
| _ 04金融工程与应用概率 |
| _ 05经济统计 |
| 0702 物理学 | 24 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选861; |
| _ 01理论物理 | ②201英语一 | 2、02方向选861或863; |
| _ 02凝聚态物理 | ③662普通物理I | 3、03方向选863。 |
| _ 03光学 | ④861量子力学或863光学 |
| 0803 光学工程 | 12 | ①101思想政治理论 |
| _ 01脉冲激光技术与应用 | ②201英语一 |
| _ 02信息光学与应用 | ③301数学一 |
| _ 03微纳光学 | ④828激光原理 |
| _ 04光电传感与检测技术 |
| 0252 应用统计(专业学位) | 18 | ①101思想政治理论 |
| _01生物医学统计 | ②204英语二 |
| _02精算统计 | ③303数学三 |
| _03数量金融 | ④432统计学 |
| _04质量管理统计 |
| 007 计算机学院 | 133 |
| 0812 计算机科学与技术 | 63 | ①101思想政治理论 |
| _ 01计算机系统结构 | ②201英语一 |
| _ 02计算机软件与理论 | ③301数学一 |
| _ 03计算机应用技术 | ④895 计算机学科专业基础 |
| _ 04信息安全 |
| 085211 计算机技术(专业学位) | 70 | ①101思想政治理论 |
| _ 01计算机网络技术 | ②204英语二 |
| _ 02计算机软件技术 | ③302数学二 |
| _ 03计算机应用技术 | ④896数据结构 |
| _ 04信息安全技术 |
| 009材料科学与工程学院 | 150 |
| 0805 材料科学与工程 | 90 | ①101思想政治理论 |
| _ 01生态环境材料与资源循环技术 | ②201英语一或203日语 |
| _ 02稀土、难熔金属等功能材料 | ③302数学二 |
| _ 03高性能结构材料技术 | ④875材料科学基础 |
| _ 04先进材料加工技术 |
| _ 05光电信息与高效能源材料 |
| 085204 材料工程(专业学位) | 60 | ①101思想政治理论 |
| _ 01生态环境材料与资源循环技术 | ②204英语二或203日语 |
| _ 02稀土、难熔金属等功能材料 | ③302数学二 |
| _ 03高性能结构材料技术 | ④875材料科学基础 |
| _ 04先进材料加工技术 |
| _ 05光电信息与高效能源材料 |
| 011 经济与管理学院 | 160 |
| 1201 管理科学与工程 | 28 | ①101思想政治理论 |
| _ 01技术与项目管理 | ②201英语一 |
| _ 02战略管理与社会网络 | ③303数学三 |
| _ 03信息管理与信息系统 | ④801管理学或804经济学原理或805数据库技术与应用 |
| _ 04城市管理 |
| _ 05运作管理与质量管理 |
| _ 06金融工程 |
| 0202 应用经济学 | 29 | ①101思想政治理论 |
| _01金融学 | ②201英语一 |
| _02国际贸易学 | ③303数学三 |
| _03产业经济学 | ④804经济学原理 |
| _04区域经济学 |
| _05数量经济学 |
| _06统计学 |
| _07劳动经济学 |
| 1202 工商管理 | 13 | ①101思想政治理论 |
| _ 01会计学 | ②201英语一 |
| _ 02企业管理 | ③303数学三 |
| _ 03旅游管理 | ④801管理学或 804经济学原理 |
| _ 04技术经济及管理 |
| 1251 工商管理(专业学位) | 60 | ①199管理类联考综合能力 |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 |
| 1252 公共管理(专业学位) | 30 | ①199管理类联考综合能力 |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 |
| 012 建筑与城市规划学院 | 64 |
| 0833 城乡规划学 | 11 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
| _ 01城乡规划理论与方法 | ②201英语一 |
| _ 02居住区规划与设计 | ③633城市规划原理 |
| _ 03城市设计与景观规划 | ④503城市规划与设计 |
| _ 04历史城市与街区保护规划 |
| _ 05城市防灾减灾规划 |
| 0813 建筑学 | 5 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
| _01都市公共建筑设计及理论 | ②201英语一 |
| _02居住建筑设计及理论 | ③355建筑学基础 |
| _03历史建筑的保护与更新 | ④504建筑快速设计 |
| _04建筑与城市绿色环境技术 |
| _05城市设计方法及理论 |
| 0853 城市规划(专业学位) | 11 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
| _ 01城乡规划理论与方法 | ②201英语一 |
| _ 02居住区规划与设计 | ③633城市规划原理 |
| _ 03城市设计与景观规划 | ④503城市规划与设计 |
| _ 04历史城市与街区保护规划 |
| _ 05城市防灾减灾规划 |
| 0851 建筑学(专业学位) | 34 | ①101思想政治理论 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
| _01都市公共建筑设计及理论 | ②201英语一 |
| _02居住建筑设计及理论 | ③355建筑学基础 |
| _03建筑与城市绿色环境技术 | ④504建筑快速设计 |
| _04城市设计方法及理论 |
| 085237 工业设计工程(专业学位) | 3 | ①101思想政治理论 | 接收工业设计、产品设计、艺术设计专业等相关专业考生报考。 |
| _ 00不区分研究方向 | ②204英语二 |
| ③337工业设计基础 |
| ④502产品设计 |
| 013 激光工程研究院 | 75 |
| 0803 光学工程 | 33 | ①101思想政治理论 |
| _ 01激光先进制造技术 | ②201英语一 |
| _ 02非金属材料激光制造与改性 | ③301数学一 |
| _ 03先进光纤激光技术 | ④828激光原理或 812材料力学I 或 875材料科学基础或886生物化学 |
| _ 04超短脉冲激光技术 |
| _ 05高功率固体激光技术 |
| _ 06高功率半导体激光技术 |
| _ 07微纳光学与微纳制造 |
| _ 08生物光子学 |
| 0702 物理学 | 7 | ①101思想政治理论 |
| _ 01激光与材料相互作用 | ②201英语一 |
| _ 02激光光电子学 | ③662普通物理I |
| _ 03强场与超快光子学 | ④828激光原理或 861量子力学 |
| 085202 光学工程(专业学位) | 35 | ①101思想政治理论 | 1、01方向选875或812; |
| _ 01激光先进制造技术与工程 | ②204英语二 | 2、02-03方向选828。 |
| _ 02高功率激光技术与系统 | ③302数学二 |
| _ 03激光3D打印技术 | ④828激光原理或 875材料科学基础或 812材料力学I |
| 014 人文社会科学学院 | 50 |
| 0303 社会学 | 14 | ①101思想政治理论 |
| _ 01应用社会学 | ②201英语一或202俄语或203日语 |
| _ 02社会建设与社会管理 | ③652社会学理论 |
| _ 03社会工作与社会政策 | ④877社会学方法 |
| 0352 社会工作(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 |
| _ 01社区工作与服务 | ②204英语二或202俄语或203日语 |
| _ 02社会服务管理 | ③331社会工作原理 |
| _ 03企业社会工作 | ④437社会工作实务 |
| _ 04知识产权 |
| 015 生命科学与生物工程学院 | 80 |
| 0710 生物学 | 30 | ①101思想政治理论 |
| _01 细胞生物学 | ②201英语一 |
| _02 肿瘤生物学 | ③621细胞生物学或 620普通化学 |
| _03 生物信息学 | ④854有机化学或 886生物化学 |
| _04 药物化学与化学生物学 |
| _05 环境生物学与食品安全 |
| 0831 生物医学工程 | 14 | ①101思想政治理论 |
| 01 生物医学电子与信息处理 | ②201英语一 |
| 02 心血管医学工程 | ③301数学一 |
| 03 生物信息学 | ④806电子技术或 809 工程力学或 810解剖生理学 |
| 085230 生物医学工程(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 |
| 01 生物医学电子与信息处理 | ②204英语二 |
| 02 心血管医学工程 | ③302数学二 |
| 03 生物信息学 | ④810解剖生理学或 806电子技术或854有机化学或 886生物化学 |
| 04 药物新技术与食品安全 |
| 05 分子医学与生物医药 |
| 018 外国语学院 | 11 |
| 0502 外国语言文学 | 11 | ①101思想政治理论 | 1、01-03方向招生人数为8-9人,考试科目应选101、261或262、610、816; |
| _ 01应用语言学 | ②261二外日语或 262二外法语或 263二外英语 | 2、04方向招生人数为1-2人,考试科目应选101、263、611、818。 |
| _ 02英美文学 | ③610基础英语或 611基础日语 |
| _ 03商务外语 | ④816高级英语或 818综合日语 |
| _04日本文化 |
| 025 软件学院 | 108 |
| 0835 软件工程 | 18 | ①101思想政治理论 |
| _ 01软件工程理论、技术与应用 | ②201英语一 |
| _ 02嵌入式计算与物联网 | ③301数学一 |
| _ 03数字媒体技术 | ④893软件工程学科专业基础 |
| 085212 软件工程(专业学位) | 90 | ①101思想政治理论 |
| _ 01物联网软件与系统 | ②204英语二 |
| _ 02软件工程技术与应用 | ③302数学二 |
| _ 03数字媒体技术与应用 | ④892软件专业基础综合 |
| _ 04嵌入式软件与系统 |
| _ 05软件工程服务与应用 |
| 026 固体微结构与性能研究所 | 24 |
| 0702 物理学 | 13 | ①101思想政治理论 |
| _ 01研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 | ②201英语一 |
| _ 02跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 | ③662普通物理I |
| _ 03研究发展新材料、新器件及新应用 | ④862固体物理 |
| 0805 材料科学与工程 | 11 | ①101思想政治理论 |
| _ 01研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 | ②201英语一 |
| _ 02跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 | ③302数学二 |
| _ 03研究发展新材料、新器件及新应用 | ④875材料科学基础 |
| 028 高等教育研究所 | 20 |
| 0401 教育学 | 10 | ①101思想政治理论 |
| _ 01高等教育与大学管理 | ②201英语一 |
| _ 02高等工程教育 | ③630教育学专业基础综合 |
| _ 03学生事务管理 |
| _ 04大学教学论 |
| _ 05现代教育技术 |
| 0451 教育(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论 | 1、01-02方向选807; |
| _ 01教育管理 | ②204英语二 | 2、03方向选808。 |
| _ 02心理健康教育 | ③333教育综合 |
| _ 03现代教育技术 | ④807教育管理与教学论或808教育技术综合 |
| 029 循环经济研究院 | 12 |
| 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) | 6 | ①101思想政治理论 | 授经济学硕士学位。 |
| _ 01循环经济理论与模式 | ②201英语一 |
| _ 02资源经济理论与应用 | ③303数学三 |
| _ 03环境经济管理与评价 | ④815生态经济学 |
| 0805J2/0830J3 资源环境与循环经济(交叉学科) | 6 | ①101思想政治理论 | 1、授工学硕士学位 |
| _ 01资源循环科学与技术 | ②201英语一 | 2、欢迎资源循环、材料、环境、生态、化工等理工科考生报考。 |
| _ 02“城市矿产”开发与应用 | ③302数学二 |
| _ 03环境污染防治与管理 | ④817环境材料基础 |
| 035 艺术设计学院 | 28 |
| 1305 设计学 | 10 | ①101思想政治理论 |
| _ 01工艺美术研究 | ②201英语一 |
| _ 02设计历史与应用理论研究 | ③622设计史论 |
| _ 03艺术与设计管理研究 | ④505快题设计 |
| _ 04环境、产品、服装与服饰设计研究 |
| _ 05数字媒体艺术、动画、视觉传达艺术研究 |
| 1351 艺术(专业学位) | 11 | ①101思想政治理论 | 1、01-04方向选622和505。 |
| _01工艺美术研究 | ②204英语二 | 2、05-06方向选619和506。 |
| _02设计历史与应用理论研究 | ③622设计史论或 619美术史论 |
| _03艺术与设计管理研究 | ④505快题设计或 506专业创作 |
| _04环境、产品、服装与服饰设计研究 |
| _05数字媒体艺术、动画、视觉传达艺术研究 |
| _06 绘画、雕塑艺术研究 |
| 085237 工业设计工程(专业学位) | 7 | ①101思想政治理论 | 报考02方向的考生须有两年以上工作经验,专业不限。 |
| _01工业设计 | ②204英语二 |
| _02设计管理 | ③337工业设计基础 |
| _03交互设计 | ④502产品设计 |
| 036 马克思主义学院 | 13 |
| 0305 马克思主义理论 | 13 | ①101思想政治理论 |
| _ 01马克思主义基本原理(含自然辩证法) | ②201英语一 |
| _ 02马克思主义中国化研究 | ③651马克思主义基本原理 |
| _ 03思想政治教育 | ④883思想政治教育基本原理 |
| 039 城市交通学院 | 88 |
| 0823 交通运输工程 | 24 | ①101思想政治理论 | 1、01-04方向选849或832; |
| _ 01交通规划理论与方法 | ②201英语一 | 2、05-06方向选848。 |
| _ 02道路与交通工程设计方法 | ③301数学一 |
| _ 03交通安全理论与技术 | ④848道路工程或 849交通工程或832交通信息与控制 |
| _ 04智能交通控制与信息处理 |
| _ 05路基路面结构与材料 |
| _ 06道路养护与运营管理 |
| 085222 交通运输工程(专业学位) | 24 | ①101思想政治理论 | 1、01-03方向选849或832; |
| _01交通规划技术 | ②204英语二 | 2、04-05方向选848。 |
| _02交通管理与工程设计 | ③302数学二 |
| _03交通信息与控制技术 | ④848道路工程或849交通工程 |
| _04道路设施设计与施工技术 | 或832交通信息与控制 |
| _05道路养护与管理 |
| 0812 计算机科学与技术 | 18 | ①101思想政治理论 |
| _ 01智能交通信息处理 | ②201英语一 |
| _ 02虚拟现实与交通仿真 | ③301数学一 |
| _ 03物联网信息感知与智能处理 | ④894 C语言与数据结构 |
| _ 04智能人机交互与多媒体技术 |
| _ 05交通大数据智能处理技术 |
| 085211 计算机技术(专业学位) | 12 | ①101思想政治理论 |
| _ 01智能交通信息处理 | ②204英语二 |
| _ 02虚拟现实与交通仿真 | ③302数学二 |
| _ 03物联网信息感知与智能处理 | ④894C语言与数据结构 |
| _ 04智能人机交互与多媒体技术 |
| _ 05交通大数据智能处理技术 |
| 0811 控制科学与工程 | 4 | ①101思想政治理论 |
| _ 01智能交通系统控制 | ②201英语一 |
| _ 02自主车辆与车路协同 | ③301数学一 |
| _ 03交通视频信号处理与分析 | ④821自动控制原理 |
| _ 04交通物联网技术与智能信息处理 |
| 085210 控制工程(专业学位) | 6 | ①101思想政治理论 |
| _ 01智能交通系统管理与控制技术 | ②204英语二 |
| _ 02智能车辆与车路协同控制技术 | ③302数学二 |
| _ 03交通传感网络与信息处理技术 | ④821自动控制原理 |
| _ 04交通视频图像处理技术 |
| 040 北京科学与工程计算研究院 | 6 |
| 0701 数学 | 6 | ①101思想政治理论 |
| _01科学计算 | ②201英语一 |
| _02优化理论与应用 | ③663数学分析 |
| ④865高等代数 |
| 041 北京未来网络科技创新中心 | 20 |
| 0812 计算机科学与技术 | 10 | ①101思想政治理论 |
| _01 未来网络架构与关键技术 | ②201英语一 |
| _02 软件定义网络 | ③301数学一 |
| _03 网络功能虚拟化 | ④897计算机网络 |
| _04 网络大数据处理及应用 |
| |
| 085211 计算机技术(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论 |
| _01未来网络架构与关键技术 | ②201英语一 |
| _02软件定义网络 | ③301数学一 |
| _03网络功能虚拟化 | ④897计算机网络或 895计算机学科专业基础 |
| _04网络大数据处理及应用 |
| 注:2016年硕士招生学科简章及目录如与教育部2016年招生政策不一致,以教育部正式通知为准。 |