华东政法大学2015年各省市录取分数线(陆续公布)
| 省市批次 | 文科 | 理科 | ||
| 录取人数 | 录取分数 | 录取人数 | 录取分数 | |
| 上海(农村专项) | 10 | 450(语文113) | 13 | 430(语文97) | 
| 内蒙古(贫困专项) | 2 | 532 | 2 | 534 | 
| 甘肃(贫困专项) | 3 | 546 | 3 | 484 | 
| 黑龙江(贫困专项) | 4 | 555 | 4 | 551 | 
| 河北(贫困专项) | 4 | 591 | 3 | 585 | 
| 江西(贫困专项) | 1 | 574 | 2 | 593 | 
| 新疆第一批 (喀什定向) | 4 | 502 | 4 | 467 | 
| 新疆南疆单列计划 | 1 | 556 | ||
| 新疆贫困专项 | 1 | 557 | 2 | 496 | 
| 湖南(贫困专项) | 2 | 581 | 2 | 587 | 
| 安徽(贫困专项) | 2 | 645 | 3 | 613 | 
| 天津(本科一批) | 12 | 602 | 11 | 603 | 
| 广东(本科一批) | 15 | 609 | 16 | 620 | 
| 海南(贫困专项) | 2 | 673 | ||
| 陕西(贫困专项) | 5 | 551 | 7 | 531 | 
| 内蒙古(本科一批) | 10 | 537 | 10 | 532 | 
| 江苏(本科一批) | 35 | 372 | 28 | 377 | 
| 青海(贫困专项) | 3 | 495 | 4 | 424 | 
| 湖南(本科一批) | 8 | 593 | 7 | 592 | 
| 云南(贫困专项) | 3 | 603 | 3 | 565 | 
| 广西(本科一批) | 44 | 577 | 51 | 543 | 
| 浙江(本科一批) | 57 | 676 | 55 | 677 | 
| 新疆(本科一批) | 9 | 575 | 10 | 548 | 
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,留学群所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |