| 序号 | 学校名称 | 计划数 |
| 1 | 枣庄第三中学西校 | 1864 |
| 2 | 枣庄市实验中学 | 672 |
| 3 | 枣庄第三中学国际班 | 60 |
| 4 | 枣庄市第九中学 | 540 |
| 5 | 枣庄市第十六中学 | 1296 |
| 6 | 枣庄市第四十六中学 | 432 |
| 7 | 枣庄市第五中学 | 339 |
| 8 | 枣庄市第八中学北校 | 1080 |
| 9 | 枣庄市第八中学南校 | 2136 |
| 10 | 枣庄市第八中学东校 | 240 |
| 11 | 薛城区舜耕中学 | 676 |
| 12 | 枣庄现代实验学校 | 500 |
| 13 | 枣庄市第一中学 | 540 |
| 14 | 枣庄市第一中学新校 | 1080 |
| 15 | 枣庄市第二中学 | 1200 |
| 16 | 枣庄市第十八中学 | 1555 |
| 17 | 滕州市第一中学 | 756 |
| 18 | 滕州市第一中学新校 | 2484 |
| 19 | 滕州市第二中学 | 1296 |
| 20 | 滕州市第三中学 | 756 |
| 21 | 滕州市第五中学 | 864 |
| 22 | 滕州市第十一中学 | 202 |
| 23 | 滕州市第二中学新校 | 2700 |
| 24 | 滕州市善国中学 | 204 |
| 25 | 滕州市实验高级中学 | 1080 |
| 合 计 | 24552 | |
相关推荐:2015年枣庄中考报名时间公布
试题推荐:2014年全国中考真题专题|模拟试题
| 中考政策 | 中考状元 | 中考饮食 | 中考备考辅导 | 中考复习资料 |