| 排名名称 | 名次 |
|---|---|
| 2014USNEW最佳文理学院排名 | 第7名 |
| Forbes2012全美最佳本科院校排名 | 第15名 |
| Forbes 美国大学本科排名Top200 | 第23名 |
学费-> 8000.00~20000.00 USD/年
总费用-> 39546.00 USD/年
| 排名名称 | 名次 |
|---|---|
| 2014USNEW最佳文理学院排名 | 第7名 |
| Forbes2012全美最佳本科院校排名 | 第15名 |
| Forbes 美国大学本科排名Top200 | 第23名 |
学费-> 8000.00~20000.00 USD/年
总费用-> 39546.00 USD/年