留学群小编为大家提供2014山西高考录取分数线,希望给大家带来帮助,更多精彩内容敬请收藏本站(Ctrl+D即可)。
山西省2014年普通高校招生本科第一批A类院校投档线
理工类
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 668.140119267 |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 651.138118252 |
| 1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 669.137114276 |
| 1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 606.126118225 |
| 1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 592.135096243 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 633.141113241 |
| 1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 620.143100245 |
| 1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 598.000123107 |
| 1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 586.121101234 |
| 1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 610.138098242 |
| 1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 597.123103239 |
| 1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 585.123104219 |
| 1021 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 608.129099245 |
| 1022 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 580.122107216 |
| 1026 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 613.125105243 |
| 1027 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 578.118105234 |
| 1028 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 580.121107227 |
| 1029 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 595.121111223 |
| 1030 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 624.140096250 |
| 1031 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 629.138107243 |
| 1037 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 560.112108220 |
| 1038 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 589.122107234 |
| 1039 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 612.126114239 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 600.119106242 |
| 1047 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 579.118100240 |
| 1048 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 587.115113227 |
| 1049 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 581.124093245 |
| 1074 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 656.000134118 |
| 1076 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 580.125101224 |
| 1077 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 632.127113255 |
| 1078 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 626.126112252 |
| 1084 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 601.123109236 |
| 1085 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 572.119105226 |
| 1092 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 582.135100220 |
| 1122 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 592.118101244 |
| 1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 592.120106232 |
| 1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 569.121113219 |
| 1204 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 577.124106221 |
| 1205 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 557.117099228 |
| 1240 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 573.126104213 |
| 1241 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 616.133110236 |
| 1245 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 593.131095241 |
| 1251 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 581.129111213 |
| 1255 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 534.000000000 |
| 1257 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 584.116099241 |
| 1259 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 590.130106227 |
| 1269 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 601.128097241 |
| 1318 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 578.000128095 |
| 1319 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 595.128096241 |
| 1320 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 549.127113200 |
| 1328 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 570.124102224 |
| 1364 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 624.132105255 |
| 1366 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 586.121101232 |
| 1368 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 555.119101210 |
| 1371 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 544.112108201 |
| 1372 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 552.124096204 |
| 1373 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 576.118100215 |
| 1426 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 660.143114262 |
| 1427 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 632.140117243 |
| 1428 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 662.137126267 |
| 1429 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 600.127100236 |
| 1432 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 583.116107230 |
| 1440 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 603.126123228 |
| 1441 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 630.135110246 |
| 1445 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 580.120114218 |
| 1447 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 588.132086232 |
| 1481 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 641.134112267 |
| 1482 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 643.139110258 |
| 1483 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 644.144108261 |
| 1484 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 583.131103225 |
| 1485 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 621.125111249 |
| 1486 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 604.128102245 |
| 1487 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 596.136110215 |
| 1489 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 572.125103215 |
| 1493 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 586.119114226 |
| 1494 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 577.117094232 |
| 1496 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 562.108092243 |
| 1497 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 568.131094222 |
| 1500 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 564.118115200 |
| 1502 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 576.137103229 |
| 1503 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 571.124105204 |
| 1574 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 608.122113237 |
| 1575 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 646.132114266 |
| 1620 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 569.123087228 |
| 1621 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 650.126117265 |
| 1622 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 579.117105229 |
| 1654 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 563.135091222 |
| 1655 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 626.134109248 |
| 1657 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 575.122092231 |
| 1724 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 570.126110209 |
| 1780 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 608.137109227 |
| 1781 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 594.129096236 |
| 1783 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 578.117118219 |
| 1882 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 592.128093242 |
| 1883 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 587.120110233 |
| 1885 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 574.118104219 |
| 1976 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 621.122103263 |
| 1977 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 621.132111241 |
| 1981 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 575.132095241 |
| 1984 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 589.131102236 |
| 1986 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 560.115103214 |
| 1988 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 582.121109213 |
| 1995 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 606.130103242 |
| 2056 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 559.108108215 |
| 2058 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 600.131102236 |
| 2059 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 602.128113224 |
| 2065 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 567.102102226 |
| 2127 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 620.128114238 |
| 2128 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 592.128107236 |
| 2130 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 614.000126108 |
| 2131 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 544.108114192 |
| 2135 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 589.116110230 |
| 2137 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 566.119101220 |
| 2160 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 573.133095218 |
| 2164 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 574.131109210 |
| 2198 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 556.120095215 |
| 2202 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 572.113106226 |
| 2233 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 546.119090206 |
| 2247 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 602.128097250 |
| 2251 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 576.126108224 |
| 2257 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 571.116103224 |
| 2281 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 604.126112229 |
| 2282 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 594.122103232 |
| 2283 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 607.127109238 |
| 2291 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 539.122089208 |
| 2294 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 574.131106214 |
| 2302 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 611.131102247 |
| 2349 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 560.119100229 |
| 2385 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 583.136100224 |
| 2386 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 631.134103257 |
| 2387 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 615.124111252 |
| 2389 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 595.127108225 |
| 2394 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 560.129092211 |
| 2396 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 584.122116221 |
| 2397 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 572.113104225 |
| 2399 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 580.109110237 |
| 2449 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 590.124111223 |
| 2470 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 542.115105214 |
| 2477 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 551.127104212 |
| 2489 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 534.000000000 |
| 5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 549.130082222 |
| 5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 542.000116098 |
| 5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 560.123091224 |
| 5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 534.000000000 |
| 5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 577.129091235 |
| 5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 576.131102215 |
高考网推荐访问:
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |