以下2014福州闽侯一中录取分数线切线由留学群中考频道为您精心提供,希望对您有所帮助。
2014福州闽侯一中录取分数线切线
| 学 校 | 代 码 | 招生区域 | 正取/择校投挡线 | ||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||
| 闽侯一中 | 6060111 | 闽侯 | 480.5 | ||||
| (定转统471) | |||||||
| 6060112 | 闽侯 | 465 | 489.5 | ||||
中考网推荐访问:
| 中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |
以下2014福州闽侯一中录取分数线切线由留学群中考频道为您精心提供,希望对您有所帮助。
2014福州闽侯一中录取分数线切线
| 学 校 | 代 码 | 招生区域 | 正取/择校投挡线 | ||||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||
| 闽侯一中 | 6060111 | 闽侯 | 480.5 | ||||
| (定转统471) | |||||||
| 6060112 | 闽侯 | 465 | 489.5 | ||||
中考网推荐访问:
| 中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |