2015USNews美国大学研究生电子电气与通讯工程专业排名
| 排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 | 
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $43,210 per year (full-time) | 3,174 | 
| #1 | Stanford University Stanford, CA | $45,480 per year (full-time) | 3,517 | 
| #1 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 
| #4 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $39,990 per year (full-time) | 569 | 
| #4 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | $16,754 per year (in-state, full-time); $30,246per year (out-of-state, full-time) | 3,154 | 
| #6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | $11,324 per year (in-state, full-time); $27,330per year (out-of-state, full-time) | 4,576 | 
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $22,322 per year (in-state, full-time); $41,998per year (out-of-state, full-time) | 3,178 | 
| #8 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $40,000 per year (full-time) | 3,157 | 
| #9 | Princeton University Princeton, NJ | $40,170 per year (full-time) | 576 | 
| #10 | Cornell University Ithaca, NY | $29,530 per year (full-time) | 1,812 | 
| #10 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,333 | 
| #12 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,397 | 
| #13 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | $12,562 per year (in-state, full-time); $27,664per year (out-of-state, full-time) | 1,854 | 
| #13 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | $29,448 per year (full-time) | 4,857 | 
| #15 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,715 | 
| #15 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | $11,460 per year (in-state, full-time); $24,720per year (out-of-state, full-time) | 2,150 | 
| #15 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,858 per year (in-state, full-time); $25,184per year (out-of-state, full-time) | 1,940 | 
| #18 | Ohio State University Columbus, OH | $11,928 per year (in-state, full-time); $29,592per year (out-of-state, full-time) | 1,680 | 
| #18 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,066 | 
| #18 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | $12,991 per year (in-state, full-time); $28,093per year (out-of-state, full-time) | 765 | 
| #21 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | $45,470 per year (full-time) | 3,296 | 
| #21 | Rice University (Brown) Houston, TX | $38,260 per year (full-time) | 760 | 
| #21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $14,708 per year (in-state, full-time); $22,990per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 
| #24 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | $39,360 per year (full-time) | 2,827 | 
| #24 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $19,304 per year (in-state, full-time); $32,416per year (out-of-state, full-time) | 1,719 | 
| #24 | University of Washington Seattle, WA | $14,904 per year (in-state, full-time); $27,594per year (out-of-state, full-time) | 2,139 | 
| #27 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | $10,300 per year (in-state, full-time); $25,286per year (out-of-state, full-time) | 3,136 | 
| #27 | Duke University (Pratt) Durham, NC | $47,100 per year (full-time) | 981 | 
| #27 | Harvard University Cambridge, MA | $38,888 per year (full-time) | 449 | 
| #27 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | $45,120 per year (full-time) | 1,799 | 
| #27 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $45,100 per year (full-time) | 783 | 
| #27 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $28,768 per year (full-time) | 1,609 | 
| #27 | Virginia Tech Blacksburg, VA | $11,184 per year (in-state, full-time); $22,146per year (out-of-state, full-time) | 2,193 | 
| #34 | North Carolina State University Raleigh, NC | $7,173 per year (in-state, full-time); $19,511 per year (out-of-state, full-time) | 2,929 | 
| #34 | University of Arizona Tucson, AZ | $10,508 per year (in-state, full-time); $26,380per year (out-of-state, full-time) | 1,041 | 
| #34 | University of California—Davis Davis, CA | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,130 | 
| #34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $12,960 per year (in-state, full-time); $29,142per year (out-of-state, full-time) | 1,623 | 
| #34 | University of Florida Gainesville, FL | $12,642 per year (in-state, full-time); $30,035per year (out-of-state, full-time) | 2,739 | 
| #39 | Boston University Boston, MA | $43,970 per year (full-time) | 907 | 
| #39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | $15,552 per year (in-state, full-time); $25,704per year (out-of-state, full-time) | 1,162 | 
