| 大学排名 | 学校中文名 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 东京大学 | 78.3 |
| 2 | 京都大学 | 66.8 |
| 3 | 东京工业大学 | 53.7 |
| 4 | 东北大学 | 53.1 |
| 5 | 大阪大学 | 52 |
| 6 | 名古屋大学 | 43.8 |
| 7 | 东京都立大学 | 40 |
| 8 | 东京医药牙科大学 | 37.7 |
| 9 | 筑波大学 | 36.5 |
| 10 | 北海道大学 | 36.4 |
| 11 | 九州大学 | 34.5 |
| 12 | 庆应义塾大学 | 32.8 |
| 13 | 早稻田大学 | 29.7 |
| 14 | 顺天堂大学 | 28.8 |
| 15 | 广岛大学 | 27.2 |
| 16 | 大阪市立大学 | 27 |
| 17 | 神户大学 | 26.4 |
| 18 | 千叶大学 | 26 |
| 19 | 东京农工大学 | 24.9 |
| 20 | 冈山大学 | 24 |
| 21 | 金泽大学 | 22.4 |
| 22 | 横滨国立大学 | 22 |
2014日本大学综合排名清单
分享