以下内容由留学群考研院校频道为您精心提供,欢迎大家参考。
| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 | 
| 10300 南京信息工程大学 | 89 | 
| 10284 南京大学 | 83 | 
| 10001 北京大学 | 81 | 
| 90006 解放军理工大学 | 79 | 
| 10730 兰州大学 | 77 | 
| 10558 中山大学 | 69 | 
| 10621 成都信息工程学院 | 67 | 
| 10157 沈阳农业大学 | 61 | 
考研院校栏目推荐链接:
| 考研大纲 | 考研经验 | 考研真题 | 考研答案 | 考研院校 | 考研录取 | 
以下内容由留学群考研院校频道为您精心提供,欢迎大家参考。
| 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 | 
| 10300 南京信息工程大学 | 89 | 
| 10284 南京大学 | 83 | 
| 10001 北京大学 | 81 | 
| 90006 解放军理工大学 | 79 | 
| 10730 兰州大学 | 77 | 
| 10558 中山大学 | 69 | 
| 10621 成都信息工程学院 | 67 | 
| 10157 沈阳农业大学 | 61 | 
考研院校栏目推荐链接:
| 考研大纲 | 考研经验 | 考研真题 | 考研答案 | 考研院校 | 考研录取 |