以下电子科技大学2011考研分数线是留学群考研分数线栏目为您独家提供。电子科技大学历年分数线
一、统考
| 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
| 02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 04教育学 | 50 | 50 | 180 | 325 | ||
| 05文学 | 0502外国语言文学 | 50 | 60 | 85 | 90 | 330 |
| 0503新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 07理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 08工学 | 0808电气工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 11军事学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 12管理学 | 1201管理科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 1204公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 专业学位 | 0552翻译硕士 | 40 | 50 | 85 | 90 | 300 |
| 0553新闻与传播硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 0852工程硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 285 | |
| 1251工商管理硕士 | 45 | 90 | 160 | |||
| 1252公共管理硕士 | 40 | 90 | 155 | |||
| 1256工程管理硕士 | 50 | 90 | 160 | |||
二、单考
| 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
| 04教育学 | 60 | 55 | 260 | 310 | ||
| 其他 | 60 | 55 | 85 | 75 | 310 | |
| 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
| 所有 | 60 | 40 | 60 | 60 | 260
| |
考研网推荐链接:
| 考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |