本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之吉林省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
        | 部门代码 |  部门名称 |  用人司局 |  机构性质 |  机构层级 |  职位属性 |  职位名称 |  职位简介 |  职位代码 |  考试类别 |  招考人数 |  专业 |  学历 |  学位 |  政治面貌 |  基层工作最低年限 |  ‘三支一扶’大学生 |  西部志愿者 |  大学生村官 |  特岗计划教师 |  无限制 |  是否组织专业考试 |  面试人选与计划录用人数的确定比例 |  其他条件 |  备注 |  职位分布 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市国家税务局稽查局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701055001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  财政学、税务、会计、审计、汉语言文学、英语、计算机类 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市国家税务局车辆购置税征收管理分局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701056001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  计算机类、会计 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮北区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701057001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计、工商管理 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮北区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701057002 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  汉语言文学、新闻学 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮北区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701057003 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  二年 |  是 |  是 |  是 |  是 |  否 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市经济开发区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701058001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  2 |  财政学、税务、财务管理、会计、审计、法学、汉语言文学、新闻学、电子商务 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市经济开发区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701058002 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  二年 |  是 |  是 |  是 |  是 |  否 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市查干浩特旅游经济开发区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701059001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  财政学、税务、会计、审计、法学、汉语言文学、新闻学、英语、计算机类 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市工业园区国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701060001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计、法学、计算机类 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮南市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701061001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  二年 |  是 |  是 |  是 |  是 |  否 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮南市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701061002 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  金融学 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮南市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701061003 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  汉语言文学 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市洮南市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701061004 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  财政学、税务、会计、审计、统计、法学、计算机类 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市大安市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701062001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  二年 |  是 |  是 |  是 |  是 |  否 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市大安市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701062002 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市大安市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701062003 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生,白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市大安市国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701062004 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市镇赉县国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701063001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  2 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市镇赉县国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701063002 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生,白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市镇赉县国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701063003 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  二年 |  是 |  是 |  是 |  是 |  否 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市通榆县国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701064001 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  2014年应届高校毕业生,白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市通榆县国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701064002 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  本科(仅限本科) |  学士 |  不限 |  无限制 |  否 |  3:1 |  白城市户口或白城市生源。 |  西部边远地区职位 |  
  | 336 |  吉林省国家税务局 |  白城市通榆县国家税务局 |  中央国家行政机关直属机构(省级及以下) |  县(区)级及以下 |  普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |  基层科员 |  税收征收管理 |  '0701064003 |  市(地)以下综合管理类和行政执法类 |  1 |  经济学类、财政学类、金融学类、法学、工商管理类、公共管理类、计算机类、汉语言文学、英语 |  大专及以上 |  无要求 |  不限 |  二年 |  是 |  是 |  是 |  是 |  否 |  否 |  3:1 |  西部边远地区职位 |  
  
推荐阅读:   2014国家公务员考试报名入口
   2014国家公务员职位表
   2014国家公务员考试公告
   2014国家公务员考试大纲