专业学位:
| 专业学位 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 | |
| 251 | 金融 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 252 | 应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 253 | 税务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 254 | 国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 255 | 保险 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 256 | 资产评估 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 35101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
|
| 35102 | 法律(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
|
| 352 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
|
| 453 | 汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
|
| 552 | 新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
|
| 651 | 文物与博物馆 | 45 | 45 | 170 | 320 |
| |
| 852 | 工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
|
| 951 | 农业推广 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
|
| 1251 | 工商管理 | 115 | 50 |
| 185 |
| |
| 同教育部 A类 分数线 | 通过提前面试 | ||||||
| 1252 | 公共管理 | 105 | 50 |
| 175 |
| |
| 1253 | 会计 | 120 | 60 |
|
| 220 | 全日制 |
| 100 | 50 |
|
| 170 | 非全日制 | ||
| 1255 | 图书情报 | 120 | 60 |
|
| 200 |
|
| 1351 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
考研网推荐链接:
| 考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |